FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2013/08/10 | 5.76 | 0.43 | |||
F0 -> F11 左上 | 2013/08/11 | 9.06 | 1.20 | |||
F1 -> F2 | 2013/08/04 | 7.66 | 14 | 0.80 | ||
F2 -> F3 | 2013/07/30 | 8.90 | 3.66 | |||
F3 -> F4 | 2013/08/10 | 6.50 | 0.16 | |||
F4 -> F5 | 2013/08/03 | 5.30 | 0.33 | |||
F5 -> F6 | 2013/07/26 | 5.20 | 0.46 | |||
F5 -> F10 左上 | 2013/07/26 | 9.10 | 20 | 1.96 | ||
F6 -> F7 | 2013/07/29 | 3.63 | 4 | 0.03 | ||
F7 -> F8 | 2013/07/26 | 5.73 | 13 | 0.50 | ||
F7 -> F13 上 | 2013/07/30 | 11.23 | 15 | 2.10 | ||
F8 -> F9 | 2013/08/04 | 5.83 | 19 | 0.33 | ||
F9 -> END おたま | 2013/08/04 | 1.25.03 | 18 | 2.73 | ||
F10 -> F11 | 2013/07/27 | 15.36 | 17 | 3.90 | ||
F11 -> F12 | 2013/08/04 | 7.16 | 0.86 | |||
F12 -> F16 | 2013/08/01 | 3.83 | 8 | 0.20 | ||
F12 -> F26 左 | 2013/07/26 | 8.80 | 1.66 | |||
F13 -> F14 | 2013/07/26 | 7.53 | 1.80 | |||
F14 -> F15 | 2013/07/26 | 6.06 | 0.70 | |||
F15 -> F22 | 2013/07/26 | 7.83 | 12 | 0.56 | ||
F15 -> F25 上 | 2013/07/26 | 16.03 | 16 | 3.30 | ||
F16 -> F17 | 2013/07/30 | 14.43 | 20 | 3.13 | ||
F17 -> F18 | 2013/07/30 | 13.43 | 2.60 | |||
F18 -> F19 | 2013/07/26 | 4.46 | 1.10 | |||
F19 -> F20 | 2013/07/26 | 10.80 | 16 | 3.10 | ||
F20 -> F21 上 | 2013/07/26 | 17.43 | 4.96 | |||
F20 -> F37 下 | 2013/08/03 | 18.20 | 18 | 4.66 | ||
F21 -> END カニ | 2013/08/14 | 22.56 | 18 | 0.90 | ||
F22 -> F23 | 2013/08/03 | 5.66 | 15 | 0.26 | ||
F23 -> F24 | 2013/07/29 | 7.30 | 20 | 1.10 | ||
F24 -> F35 右 | 2013/07/26 | 5.76 | 0.93 | |||
F24 -> F39 左 | 2013/07/30 | 1.56 | 1 | |||
F25 -> F28 | 2013/08/14 | 10.46 | 20 | 1.03 | ||
F26 -> F27 | 2013/08/10 | 5.33 | 0.33 | |||
F27 -> F28 | 2013/08/07 | 37.70 | 1 | ゲーム上ランキングでは78位 | ||
F28 -> F29 | 2013/07/26 | 10.16 | 0.60 | |||
F29 -> F18 右 | 2013/07/26 | 23.20 | 9.53 | |||
F29 -> F30 左 | 2013/08/14 | 13.60 | 17 | 2.33 | ||
F30 -> F31 | 2013/07/26 | 10.80 | 2.66 | |||
F31 -> F32 | 2013/07/26 | 10.80 | 2.46 | |||
F32 -> F33 | 2013/07/26 | 11.50 | 20 | 2.73 | ||
F32 -> F42 右 | 2013/07/26 | 22.23 | 18 | 10.16 | ||
F33 -> F34 | 2013/08/11 | 9.93 | 14 | 1.40 | ||
F34 -> END ふぐ | 2013/07/26 | 38.23 | 17 | 15.73 | ||
F35 -> F36 | 2013/07/26 | 10.76 | 1.46 | |||
F36 -> F37 | 2013/07/26 | 16.40 | 5.30 | |||
F37 -> F38 | 2013/07/26 | 15.56 | 3.26 | |||
F38 -> F41 左 | 2013/07/30 | 5.60 | 0.46 | |||
F38 -> F47 上 | 2013/08/09 | 11.30 | 19 | 2.83 | ||
F39 -> F40 | 2013/07/26 | 10.20 | 2.40 | |||
F40 -> F41 | 2013/07/30 | 13.33 | 17 | 1.90 | ||
F41 -> F44 | 2013/07/26 | 6.63 | 19 | 0.56 | ||
F42 -> F43 | 2013/08/14 | 18.16 | 19 | 3.66 | ||
F43 -> F49 | 2013/08/04 | 11.30 | 17 | 1.33 | ||
F44 -> F45 | 2013/07/26 | 4.36 | 17 | 0.10 | ||
F45 -> F46 | 2013/07/26 | 12.90 | 3.73 | |||
F46 -> END トゲカニ | 2013/08/04 | 29.63 | 4.96 | |||
F47 -> F48 | 2013/08/10 | 6.93 | 1.03 | |||
F48 -> F49 | 2013/08/14 | 11.36 | 16 | 2.70 | ||
F49 -> END おたま2 | 2013/07/31 | 1.40.63 | 18 | 8.80 | ||
S -> F9 おたま | 2013/08/01 | 2.43.40 | 13 | 26.73 | ||
S -> F21 カニ | 2013/07/30 | 3.30.86 | 1.55.33 | |||
S -> F34 ふぐ | 2013/08/11 | 4.10.23 | 10 | 1.22.53 | ||
S -> F46 トゲカニ | 2013/07/26 | 6.54.83 | 4.24.06 | |||
S -> F49 おたま2 | 2013/07/26 | 7.38.56 | 3.59.13 |
S -> F9 おたま | 2.19.56 | (F0下-F5右-F7下) |
S -> F21 カニ | 1.43.20 | (F0左上-F12右-F20上) |
S -> F34 ふぐ | 2.53.10 | (F0左上-F12左-F29左-F32中) |
S -> F46 トゲカニ | 2.36.10 | (F0左上-F12右-F20下-F38左) |
S -> F49 おたま2 | 3.47.20 | (F0左上-F12右-F20下-F38上) |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |