順位 | 記録日 | 名前 | タイム | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/09/18 | EVE | 1.31.83 | どうでもいいけどF9のアホなコメントどうにかしたい・・・ | |
1 | 2013/11/27 | オールド・ボム | 1.31.83 | YouTube | リスポーン後、動かないでいるとオタマの狙いが前世の死体の位置になる謎現象を利用 |
1 | 2016/01/01 | ふぁじい | 1.31.83 | ||
4 | 2013/10/04 | アマハラ | 1.31.90 | またオタマ地獄がはじまる | |
5 | 2013/10/03 | TKDL | 1.31.93 | YouTube | EVEさんありがとー♪ |
6 | 2013/10/03 | らむてが | 1.32.23 | YouTube | おたまずらしのコツ掴んだ!動画は1.32.33 |
6 | 2013/10/03 | akira | 1.32.23 | らむてがさんやるね | |
6 | 2014/08/31 | とおろ | 1.32.23 | オターマたーまたま来てみたらー | |
9 | 2013/08/25 | モカ | 1.32.36 | ||
10 | 2013/08/24 | はるちょむ | 1.32.56 | ||
11 | 2013/08/21 | だいこん | 1.32.73 | 歩きたがり屋のおたまですね | |
12 | 2013/11/12 | sakai | 1.33.33 | ||
13 | 2013/08/18 | わあい | 1.34.76 | おたまずらしやったけどおたまカットが遅いんだろう | |
14 | 2013/09/27 | コバ128 | 1.35.03 | おたまかわゆす | |
15 | 2013/09/25 | こびと | 1.36.26 | ||
16 | 2013/08/01 | gori.sh | 1.36.43 | YouTube | ロケットが要るんですってば |
17 | 2013/08/12 | あきつ | 1.40.53 | ||
18 | 2013/07/31 | stm | 1.40.63 | ||
19 | 2013/06/27 | セン | 1.59.16 | ||
20 | 2013/06/27 | あまんちゅ | 1.59.83 | ||
2013/07/05 | ナポリ | 2.00.33 | |||
2013/07/05 | ゆきまつ | 2.00.43 | |||
2013/07/05 | ö | 2.00.56 | |||
2013/07/05 | あまな | 2.01.63 | |||
2013/07/05 | ろくろく | 2.01.73 | |||
2013/07/05 | さすまた | 2.02.96 | |||
2013/07/19 | yatchin | 2.03.00 | |||
2013/07/05 | AET | 2.03.16 | |||
2013/07/05 | Alverda | 2.03.50 | |||
2013/07/19 | ーーーーーーーーーー | 2.03.73 | |||
2013/07/05 | はいむす | 2.04.00 | |||
2013/07/05 | 2DS | 2.04.13 | |||
2013/07/05 | れふてぃ | 2.04.73 | |||
2013/07/05 | あああ | 2.04.80 | |||
2013/07/05 | あさみん | 2.04.90 | |||
2014/01/24 | おかはらあさき | 2.05.33 | |||
2013/07/05 | スプートニク | 2.06.03 | |||
2013/07/05 | Harukalol | 2.06.10 | |||
2013/07/01 | ODEN | 2.12.73 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |