順位 | 記録日 | 名前 | タイム | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/02/13 | ふぁじい | 9.43 | ||
2 | 2014/07/10 | オールド・ボム | 9.46 | YouTube | □にできるだけ近づく&下にルアー |
3 | 2015/05/25 | ポルス | 9.53 | ||
4 | 2013/09/29 | だいこん | 9.60 | びっくりした | |
4 | 2015/07/15 | アオイルカ | 9.60 | ||
6 | 2013/09/17 | ポルス | 9.63 | ||
6 | 2013/09/20 | akira | 9.63 | この1フレが遠いこと遠いこと | |
6 | 2014/04/20 | sakai | 9.63 | ||
6 | 2014/06/08 | とおろ | 9.63 | HITOMAZU | |
10 | 2013/09/27 | コバ128 | 9.66 | 妖怪1フレーム縮まない | |
10 | 2014/11/16 | gori.sh | 9.66 | YouTube | 最後のジャンプ震えるわー |
12 | 2015/07/20 | まふ | 9.70 | ||
13 | 2013/09/21 | TKDL | 9.73 | ||
13 | 2013/10/10 | はるちょむ | 9.73 | ||
15 | 2014/01/03 | らむてが | 9.76 | ここも分からんなー | |
15 | 2015/06/13 | まふ | 9.76 | ||
17 | 2014/11/23 | わあい | 9.80 | 直乗りできないかなー | |
18 | 2013/09/13 | あきつ | 10.00 | 苦じゃなくなってる | |
18 | 2014/05/04 | こびと | 10.00 | 気分転換に一桁フィールド更新 | |
20 | 2013/08/14 | stm | 10.46 | ||
2013/10/19 | おかはらあさき | 10.70 | |||
2013/08/06 | もも | 10.76 | |||
2013/09/16 | アマハラ | 11.13 | |||
2014/02/01 | ヒダリメガ | 11.23 | |||
2013/08/06 | ソロ | 12.06 | |||
2013/07/30 | モカ | 14.46 | |||
2013/08/27 | モカ | 15.00 | |||
2013/07/29 | ソロ | 15.06 | |||
2013/08/17 | シロガネ | 16.86 | |||
2013/09/01 | SDL2 | 16.90 | |||
2013/07/06 | あさみん | 19.06 | |||
2013/08/06 | ひろゆき | 20.96 | |||
2013/07/23 | ナツキ | 21.16 | |||
2013/07/06 | たにえる | 21.86 | |||
2013/07/06 | Kei-Ai | 22.23 | |||
2013/07/01 | ODEN | 22.46 | |||
2013/07/06 | さい | 23.30 | |||
2013/07/06 | MK9166 | 25.46 | |||
2013/07/12 | マエオ | 25.73 | |||
2013/07/19 | Dai | 26.10 | |||
2013/07/06 | yoshi | 26.30 | |||
2013/07/06 | LUCIEN | 26.46 | |||
2013/07/06 | ぼたん | 27.63 | |||
2013/07/06 | ディクシーコング | 28.10 | |||
2013/07/06 | ゲルマニウム2100 | 28.23 | |||
2013/07/06 | ヨシホン | 28.40 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |