順位 | 記録日 | 名前 | タイム | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/09/17 | sakai | 2.30.76 | F0:8.56-F11:6.90-F12:4.70-F16:12.66-F17:11.63-F18:3.63-F19:10.86-F20:16.93-F37:15.73-F38:5.60-F41:7.23-F44:5.26-F45:12.70-F46:28.33 | |
2 | 2013/11/26 | オールド・ボム | 2.36.30 | 一番気に入ってるのは・・・F37だ(13.10) | |
3 | 2013/09/22 | akira | 3.07.36 | またそのうち | |
4 | 2013/08/24 | TKDL | 3.20.93 | ||
5 | 2013/07/19 | たにえる | 3.22.80 | ||
6 | 2014/10/11 | matumoti | 3.54.06 | ||
7 | 2013/12/31 | とおろ | 4.03.66 | 久しぶり | |
8 | 2013/10/30 | らむてが | 4.05.86 | 3分台は見えた | |
9 | 2013/08/25 | あきつ | 4.08.70 | 強制Rボタン縛り | |
10 | 2013/07/17 | トロにゃん | 4.09.73 | ||
11 | 2013/09/25 | ソロ | 4.10.46 | ||
12 | 2013/10/15 | コバ128 | 4.14.36 | ||
13 | 2013/07/29 | ヒゲ | 4.28.00 | ||
14 | 2013/06/30 | あきすて | 4.29.60 | ||
15 | 2013/11/28 | ワニくん | 4.39.23 | ||
16 | 2013/10/30 | おかはらあさき | 4.39.36 | ||
17 | 2013/12/08 | Hukne | 4.44.53 | ||
18 | 2013/08/03 | わあい | 4.45.06 | ||
19 | 2013/07/26 | アマハラ | 5.12.00 | ||
20 | 2014/04/16 | タカシ | 5.47.13 | ||
2013/09/01 | アリヒコ | 5.52.70 | |||
2013/08/12 | つりざる | 6.07.73 | |||
2013/07/17 | わぎゃん | 6.36.83 | |||
2013/07/19 | チョコボーラー | 6.38.83 | |||
2013/09/06 | ゆきまつ | 6.53.73 | |||
2013/07/26 | stm | 6.54.83 | |||
2013/07/29 | やぶ | 7.07.46 | |||
2013/07/06 | たつや(°∀°)♭ | 7.37.30 | |||
2013/07/17 | BJG | 7.41.06 | |||
2013/07/06 | ナポリ | 8.15.06 | |||
2013/07/06 | ぴょそ | 8.30.63 | |||
2013/07/17 | こけ☆こま | 8.59.43 | |||
2013/07/17 | リョウ | 9.03.66 | |||
2013/07/06 | ゆうたろう | 9.19.36 | |||
2013/07/06 | ゲルマニウム2100 | 10.30.86 | |||
2013/07/06 | EBI | 11.05.63 | |||
2013/07/06 | オレンジペコ | 11.20.73 | |||
2013/07/06 | ぐるぐる | 11.26.30 | |||
2013/08/25 | gori.sh | 11.45.46 | |||
2013/07/20 | ふぁじい | 12.25.16 | |||
2013/07/07 | だいこん | 20.45.16 | |||
2013/07/13 | モカ | 30.00.00 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |