順位 | 記録日 | 名前 | タイム | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/06/27 | オールド・ボム | 8.13 | YouTube | 大体一匹目のアジのせい |
1 | 2015/12/02 | ふぁじい | 8.13 | ||
3 | 2014/05/19 | gori.sh | 8.16 | YouTube | アジ一匹目→気合いでちく刺しします。二匹目→ちょっと勢いを殺して気合いでちく刺しします |
3 | 2014/06/15 | こびと | 8.16 | チク刺しなし着地4.53秒の仮最適化 | |
5 | 2014/04/02 | ポルス | 8.36 | ||
6 | 2014/06/05 | らむてが | 8.46 | 新ルート初完走。結構きつい | |
7 | 2014/04/20 | sakai | 8.66 | ||
8 | 2014/04/18 | とおろ | 8.76 | 徒歩! | |
9 | 2013/10/01 | akira | 8.90 | ||
10 | 2013/09/20 | はるちょむ | 9.20 | ||
10 | 2013/09/25 | TKDL | 9.20 | 中段から上段にかけてがニガテ | |
12 | 2013/09/08 | だいこん | 9.26 | 上ルートきついっす | |
13 | 2013/09/15 | わあい | 9.40 | ||
14 | 2014/02/23 | コバ128 | 9.43 | アジ捕獲しちゃいます | |
15 | 2013/08/28 | もも | 9.56 | ||
16 | 2013/09/05 | あきつ | 9.70 | 思ったより縮む | |
17 | 2013/07/28 | にぼし | 9.80 | ||
18 | 2013/06/29 | モカ | 9.83 | ||
18 | 2013/09/22 | ソロ | 9.83 | ||
20 | 2013/10/02 | おかはらあさき | 9.90 | ||
2013/07/26 | stm | 10.80 | |||
2013/07/28 | ヒダリメガ | 10.86 | |||
2013/07/06 | あさみん | 11.00 | |||
2013/08/03 | アマハラ | 11.46 | |||
2013/07/29 | ソロ | 11.90 | |||
2013/07/06 | MK9166 | 11.96 | |||
2013/07/06 | ぼたん | 12.10 | |||
2013/07/28 | HAL900 | 12.10 | |||
2013/07/16 | さい | 12.20 | |||
2013/07/06 | 2DS | 12.23 | |||
2013/08/31 | もなてに | 12.23 | |||
2013/07/06 | linexj | 12.26 | |||
2013/07/06 | サモン | 12.30 | |||
2013/07/06 | NJ | 12.36 | |||
2013/07/06 | アサギシ | 12.36 | |||
2013/07/06 | わぎゃん | 12.40 | |||
2013/07/01 | ODEN | 12.46 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |