順位 | 記録日 | 名前 | タイム | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014/02/03 | オールド・ボム | 5.73 | YouTube | 右下ルアー到達前に左に引かないと.83が限界だと思います |
1 | 2014/08/31 | ポルス | 5.73 | ||
1 | 2014/12/29 | ふぁじい | 5.73 | ||
4 | 2013/10/03 | TKDL | 5.76 | 理論値またぬりかえちゃった | |
4 | 2013/11/24 | えなかうとーい | 5.76 | ||
4 | 2014/12/20 | コバ128 | 5.76 | あと1フレ・・・きつい | |
4 | 2015/02/14 | sakai | 5.76 | ||
4 | 2015/06/14 | まふ | 5.76 | ||
9 | 2014/11/17 | らむてが | 5.80 | 左に引いた 長かった | |
10 | 2013/08/25 | akira | 5.83 | ボムさん、ヒントありがと、助かった | |
10 | 2013/09/14 | だいこん | 5.83 | 理論値なのかな・・・? | |
10 | 2014/02/14 | gori.sh | 5.83 | YouTube | 開幕ロケット苦手 |
10 | 2014/02/22 | とおろ | 5.83 | 8人目の4位! (これより上は別ルート?) | |
14 | 2013/08/30 | asq | 5.86 | ||
14 | 2015/04/18 | こびと | 5.86 | ちらり体験会の合間に | |
16 | 2013/08/07 | salmiak | 6.06 | フラットさんがチラリした気がした | |
17 | 2013/08/19 | アマハラ | 6.13 | ||
18 | 2013/08/25 | はるちょむ | 6.16 | ||
19 | 2014/01/13 | Elna | 6.20 | ||
20 | 2014/11/09 | いぬのよだれ | 6.30 | ||
2013/09/16 | もも | 6.33 | |||
2013/09/19 | もなてに | 6.50 | |||
2013/07/28 | わあい | 6.63 | ゆっくりルートを探せないこのフィールド嫌いだわー | ||
2013/09/23 | おかはらあさき | 6.83 | |||
2013/07/07 | MK9166 | 6.90 | |||
2013/08/13 | あきつ | 7.06 | 切れぬ | ||
2013/07/11 | モカ | 7.53 | |||
2013/07/26 | stm | 7.53 | |||
2013/07/07 | シン | 7.70 | |||
2013/07/07 | にぼし | 8.06 | |||
2013/07/07 | ヒダリメガ | 8.13 | |||
2013/07/07 | たにえる | 8.26 | |||
2013/07/17 | HAL900 | 8.83 | |||
2013/07/17 | 100pon | 8.93 | |||
2013/07/07 | セイギ | 8.96 | |||
2013/07/07 | ナポリ | 9.00 | |||
2013/07/07 | ディクシーコング | 9.16 | |||
2013/07/07 | あさみん | 9.20 | |||
2013/07/29 | ソロ | 9.36 | |||
2013/07/01 | ODEN | 35.43 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |