FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2013/07/14 | 6.13 | 0.80 | |||
F0 -> F11 左上 | 2013/07/16 | 10.46 | 2.60 | |||
F1 -> F2 | 2013/07/09 | 9.90 | 3.03 | |||
F2 -> F3 | 2013/08/21 | 6.40 | 18 | 1.16 | ||
F3 -> F4 | 2013/07/22 | 6.80 | 0.46 | |||
F4 -> F5 | 2013/07/11 | 7.33 | 2.36 | |||
F5 -> F6 | 2013/07/10 | 5.13 | 20 | 0.40 | ||
F5 -> F10 左上 | 2013/07/25 | 9.73 | 2.60 | |||
F6 -> F7 | 2013/07/20 | 3.66 | 19 | 0.06 | ||
F7 -> F8 | 2013/08/01 | 5.80 | 19 | 0.56 | ||
F7 -> F13 上 | 2013/07/21 | 12.00 | 20 | 2.86 | ||
F8 -> F9 | 2013/08/02 | 6.06 | 0.56 | |||
F9 -> END おたま | 2013/07/24 | 1.26.16 | 3.86 | |||
F10 -> F11 | 2013/08/05 | 15.73 | 20 | 4.26 | ||
F11 -> F12 | 2013/07/22 | 7.86 | 1.56 | |||
F12 -> F16 | 2013/08/27 | 5.03 | 1.40 | |||
F12 -> F26 左 | 2013/08/27 | 9.96 | 2.83 | |||
F13 -> F14 | 2013/07/11 | 7.53 | 1.80 | |||
F14 -> F15 | 2013/08/08 | 6.10 | 0.73 | |||
F15 -> F22 | 2013/07/19 | 9.00 | 1.73 | |||
F15 -> F25 上 | 2013/07/19 | 18.56 | 5.83 | |||
F16 -> F17 | 2013/08/01 | 15.63 | 4.33 | |||
F17 -> F18 | 2013/07/22 | 14.30 | 3.46 | |||
F18 -> F19 | 2013/07/06 | 3.73 | 0.36 | |||
F19 -> F20 | 2013/07/16 | 10.70 | 15 | 3.00 | ||
F20 -> F21 上 | 2013/07/23 | 15.53 | 18 | 3.06 | ||
F20 -> F37 下 | 2013/07/23 | 18.66 | 20 | 5.13 | ||
F21 -> END カニ | 2013/07/11 | 24.50 | 2.83 | |||
F22 -> F23 | 2013/08/13 | 6.06 | 20 | 0.66 | ||
F23 -> F24 | 2013/07/28 | 7.33 | 1.13 | |||
F24 -> F35 右 | 2013/07/18 | 5.66 | 0.83 | |||
F24 -> F39 左 | 2013/06/29 | 1.56 | 1 | |||
F25 -> F28 | 2013/07/30 | 14.46 | 5.03 | |||
F26 -> F27 | 2013/07/27 | 5.53 | 0.53 | |||
F27 -> F28 | 2013/06/28 | 37.70 | 1 | 因みにゲーム上では52位 | ||
F28 -> F29 | 2013/07/11 | 10.26 | 0.70 | |||
F29 -> F18 右 | 2013/07/30 | 22.70 | 9.03 | |||
F29 -> F30 左 | 2013/07/16 | 15.56 | 4.30 | |||
F30 -> F31 | 2013/06/29 | 9.83 | 18 | 1.70 | ||
F31 -> F32 | 2013/07/16 | 11.63 | 3.30 | |||
F32 -> F33 | 2013/07/07 | 11.60 | 2.83 | |||
F32 -> F42 右 | 2013/07/07 | 20.20 | 15 | 8.13 | ||
F33 -> F34 | 2013/07/16 | 17.36 | 8.83 | |||
F34 -> END ふぐ | 2013/06/26 | 44.63 | 22.13 | |||
F35 -> F36 | 2013/07/14 | 10.20 | 20 | 0.90 | ||
F36 -> F37 | 2013/07/14 | 13.86 | 18 | 2.76 | ||
F37 -> F38 | 2013/07/13 | 14.46 | 2.16 | |||
F38 -> F41 左 | 2013/07/25 | 5.30 | 15 | 0.16 | ||
F38 -> F47 上 | 2013/07/25 | 11.63 | 3.16 | |||
F39 -> F40 | 2013/07/19 | 9.30 | 1.50 | |||
F40 -> F41 | 2013/07/30 | 18.23 | 6.80 | |||
F41 -> F44 | 2013/07/17 | 6.76 | 0.70 | |||
F42 -> F43 | 2013/08/24 | 17.80 | 16 | 3.30 | ||
F43 -> F49 | 2013/08/10 | 11.40 | 19 | 1.43 | ||
F44 -> F45 | 2013/07/17 | 4.36 | 17 | 0.10 | ||
F45 -> F46 | 2013/08/01 | 12.70 | 3.53 | |||
F46 -> END トゲカニ | 2013/07/09 | 29.33 | 4.66 | |||
F47 -> F48 | 2013/07/13 | 6.66 | 18 | 0.76 | ||
F48 -> F49 | 2013/06/24 | 12.26 | 3.60 | |||
F49 -> END おたま2 | 2013/08/25 | 1.32.36 | 9 | 0.53 | ||
S -> F9 おたま | 2013/07/13 | 3.26.13 | 1.09.46 | |||
S -> F21 カニ | 2013/07/13 | 3.51.50 | 2.15.96 | |||
S -> F34 ふぐ | 2013/07/13 | 6.56.66 | 4.08.96 | |||
S -> F46 トゲカニ | 2013/07/13 | 30.00.00 | 27.29.23 | |||
S -> F49 おたま2 | 2013/07/13 | 30.00.00 | 26.20.56 |
S -> F9 おたま | 2.23.40 | (F0下-F5右-F7下) |
S -> F21 カニ | 1.47.76 | (F0左上-F12右-F20上) |
S -> F34 ふぐ | 3.12.43 | (F0左上-F12左-F29左-F32中) |
S -> F46 トゲカニ | 2.39.33 | (F0左上-F12右-F20下-F38左) |
S -> F49 おたま2 | 3.43.80 | (F0左上-F12右-F20下-F38上) |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |