SDL2

カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
01.カワセの地図 01.Kawase's Map 9.76 13th 5.68 1st 6.31 1st
02.ブレンダへのお届け 02.A Delivery For Brenda 22.55 9th 12.51 1st 24.98 5th
03.焚き火 De キャンプ 03.Bonfire De Camp 5.96 5th 5.81 3rd 6.00 2nd
04.バドとラガール 04.Bud and Lagar 9.83 7th 7.30 1st 8.56 3rd
05.ドングリころころ 05.Acorn Requisite 6.48 5th 6.45 3rd 6.50 3rd
06.ノーマとはじめての出会い 06.Meet Norma 11.56 10th 6.55 1st 7.05 1st
07.門番ふたり 07.The Gatekeepers 28.60 14th 10.05 1st 42.75 6th
08.食材あつめ 08.Not Enough Ingredients 27.36 7th 22.31 3rd 1.21.88 10th
09.キーンと腹ぺこカワセ 09.A Keen Observation 32.00 7th 17.75 1st 47.86 6th
10.ツルツル滑り台のその上に 10.On Top of the Slippery Slope 18.16 12th 10.85 2nd 20.26 6th
11.レシピクエスト:テリヤキピザ 11.Recipe Quest: Teriyaki Pizza 24.60 9th 13.13 1st 31.80 6th
12.激闘・歴代の戦士 12.Boss Battle: Giga Tadpole 20.31 6th 20.35 5th 20.11 7th
13.ノーマへのお届け 13.The New Norma 6.76 11th 3.88 3rd 6.90 8th
14.街イチの技師 14.The Best Engineer in Town 46.45 5th 26.11 1st 46.86 4th
15.兵士長からの注文 15.Order From the Head Commander 42.66 7th 19.81 1st 1.00.65 5th
16.キャンパーのコタロ 16.Kotaro the Camper 21.83 14th 4.86 2nd 5.90 2nd
17.レシピクエスト:魚介スープ 17.Recipe Quest: Seafood Soup 33.01 7th 27.16 4th 1.18.90 5th
18.レシピクエスト:チキンスープ 18.Recipe Quest: Chicken Soup 55.55 14th 31.18 3rd 1.15.88 4th
19.レシピクエスト:ブタのスープ 19.Recipe Quest: Pork Soup 39.53 12th 29.51 4th 53.53 6th
20.庭師のビリー 20.Billy the Gardener 33.66 9th 13.70 1st 59.26 4th
21.サボタージュ① 21.Sabotage 1 9.78 7th 6.45 1st 8.36 1st
22.もうひとりの門番 22.the Other Guard 20.03 9th 11.56 1st 27.35 4th
23.キャンパーの習わし 23.Campers'Customs 41.18 9th 11.68 1st 56.36 4th
24.流しのウデマエ 24.A New Menu Item 42.03 6th 36.30 4th 1.35.40 5th
25.手違い 25.A Mistake 20.43 9th 9.70 2nd 28.43 4th
26.ハンバーガーのお届け① 26.The First One Is Free 27.53 8th 15.28 1st 23.01 2nd
27.ハンバーガーのお届け② 27.Early Adopters 38.36 11th 11.15 1st 27.70 3rd
28.辺境のキャンパー 28.Frontier Camper 1.10.73 11th 32.55 1st 1.20.83 4th
29.レシピクエスト:ローストチキン&ポーク 29.Recipe Quest: Roast Chicken & Pork 1.37.05 9th 40.06 1st 1.36.38 3rd
30.メイド長のマギー 30.Maid of Honor 1.22.45 10th 23.81 3rd 54.23 3rd
31.レシピクエスト:チキンバーガー 31.Recipe Quest: Chicken Burger 25.33 11th 8.83 1st 25.26 3rd
32.サボタージュ② 32.Sabotage 2 44.33 8th 20.81 1st 52.78 3rd
33.ラプラスの手紙 33.Laplus'Letter 2.32.61 12th 35.70 1st 2.13.45 2nd
34.ケンカするほど 34.Coming to Blows 57.31 12th 22.68 1st 42.55 2nd
35.邂逅・天空城の主 35.Burger Queen 2.40.93 14th 35.68 1st 1.41.48 2nd
36.死闘! ビッグ・ピッグ 36.Boss Battle: Big Pig 28.96 6th 28.75 3rd 21.36 8th
37.レシピクエスト:パンケーキ 37.Recipe Quest: Pancake 26.66 11th 26.63 6th 26.91 2nd
38.街と深き穴 38.The Town and the Cavern Below 58.70 9th 26.40 1st 1.06.81 2nd
39.空からの落し物 39.An Item Fallen From the Sky 22.03 15th 11.78 3rd 28.28 4th
40.第3キャンプ 40.Campsite Number 3 1.36.36 14th 39.18 3rd 1.17.90 2nd
41.レシピクエスト:フィッシュバーガー 41.Recipe Quest: Fish Burger 2.14.68 16th 37.53 2nd 1.18.58 2nd
42.印の夢 42.A Symbol in a Dream 1.31.90 9th 25.48 1st 1.02.73 2nd
43.レシピクエスト:バター焼き ホタテ&キノコ 43.Recipe Quest: Butter-Sauteed Scallops & Mushroom 1.20.11 7th 34.75 1st 1.16.65 2nd
44.穴の深くまで 44.Deep in the Cavern 1.38.65 12th 50.20 3rd 1.20.48 2nd
45.女王の依頼 45.The Queen's Request 43.25 16th 22.83 3rd 51.00 5th
46.悲鳴の主 46.Who Screamed? 14.10 8th 7.68 1st 19.43 5th
47.地図にない場所 47.A Place That's Not on the Map 28.48 3rd 22.01 2nd 37.10 2nd
48.Girl in the ruck. 48.Girl in the Backpack 35.70 10th 16.53 1st 26.46 2nd
49.トクベツな料理 49.The Silvy Special 2.07.71 13th 49.38 1st 1.48.98 3rd
50.レンチの兄弟 50.Wrench's Lament 1.47.83 7th 34.06 1st 1.14.33 2nd
51.ルシピアにハンバーガーを 51.A Hamburger for Lucipia 9.83 6th 5.66 1st 6.30 1st
52.レシピクエスト:焼きイカ&焼き魚 52.Recipe Quest: Grilled Squid & Fish 48.18 14th 16.71 1st 30.18 2nd
53.幽霊騒動 53.Ghost Story 6.38 4th 4.23 10th 4.33 4th
54.兄を探して三千里 54.The Lost Brother 39.91 8th 19.08 1st 32.65 2nd
55.地中から天空へ 55.From the Ground to the Sky 5.37.16 6th 1.28.40 1st 5.36.93 2nd
56.ラプラスの手紙・リターンズ 56.Laplus'Letter Redux 2.16.13 7th 41.51 2nd 1.35.33 2nd
57.熱闘! カニンポス 57.Boss Battle: Crabpose 38.55 14th 38.60 10th 36.76 9th
58.花びらに想いをのせて 58.Say It With Flowers 2.55.85 13th 18.66 2nd 1.13.31 2nd
59.キーンの宝物 59.Keen's Treasure 1.25.98 14th 23.83 1st 59.36 2nd
60.招かれざる来訪者 60.Invasion From Below 32.56 8th 12.75 1st 24.10 2nd
61.ルシピアをさがせ! 61.Rescue Lucipia! 1.18.41 6th 49.18 1st 1.41.75 1st
62.ただいま亭をめざして 62.Return to Hunnyeim Home 6.02.46 14th 1.32.76 1st 4.08.80 2nd
63.女王様からプレゼント 63.A Present From the Queen 1.27.41 6th 25.08 1st 1.10.46 2nd
64.深き穴と天空城の秘密 64.The Seacret of the Cavern and the Castle 5.14.88 9th 2.20.05 3rd 3.46.56 2nd
65.穴の底 65.Bottom of the Cavern 25.08 8th 16.18 1st 22.21 2nd
66.サボタージュ③ 66.Sabotage 3 1.08.20 15th 14.96 1st 25.46 2nd
67.生きた証 67.Proof of Life 3.05.81 7th 51.05 3rd 1.48.13 2nd
68.ホントのきもち 68.True Feelings 58.05 9th 27.58 1st 52.35 3rd
69.レシピクエスト:フレンチトースト 69.Recipe Quest: French Toast 2.00.60 16th 27.35 2nd 52.80 3rd
70.レシピクエスト:プリン 70.Recipe Quest: Flan 1.49.18 12th 26.86 1st 46.18 3rd
71.臆病な人、勇敢な人 71.Cowardly, or Courageous? 1.38.23 7th 23.36 2nd 47.86 2nd
72.深層部からの依頼 72.The Letter From Beyond 9.23 14th 3.98 3rd 6.60 4th
73.深き穴の奥底へ 73.To the Very Bottom 9.58.33 12th 2.27.63 3rd 4.03.56 3rd
74.深層世界のお届け 74.Delivery to the Deep World 2.53.10 9th 56.91 1st 2.28.68 3rd
75.ただいま、おかえり 75.I'm Home 44.15 8th 36.31 4th 1.05.71 8th
どんぐりと針 Acorns and Needles 17.50 8th 6.53 1st 8.68 1st
キャンプ好きのネコ Camper Cat 6.93 1st 5.96 1st 5.93 1st
目覚めの世界地図 Eye-Opening World Map 1.33.70 4th 39.76 1st 45.96 1st
ボス:ギガおたまじゃくし Boss Battle: Giga Tadpole 20.68 10th 20.68 4th 20.56 3rd
空の犬 Sky Dog 1.27.40 5th 11.76 1st 13.90 1st
天空に舞う綿毛 Dandelions Dancing in the Sky 18.80 5th 9.90 1st 11.33 1st
飛べないカバ Hippos Can't Fly 17.26 4th 6.05 1st 7.23 1st
ボス:ビッグ・ピッグ Boss Battle: Big Pig 28.98 6th 28.88 4th 20.48 3rd
どっちも大変! They're Both Hard! 4.23.76 6th 46.98 1st 1.58.60 3rd
どっちが大変? Which Way is Harder? 15.83 6th 6.88 1st 9.71 1st
夢の中の空中散歩 Midair Stroll through a Dream 15.90 2nd 11.76 1st 13.96 1st
ボス:カニンポス Boss Battle: Crabpose 37.01 7th 36.85 6th 29.38 9th
滝のような雨 Rain Like Waterfalls 37.15 3rd 17.51 1st 33.55 2nd
ボス:ハリセンボン Boss Battle: Blowfish 25.03 8th 12.68 3rd 22.10 3rd
真夜中の運動会 Midnight Marathon 41.18 5th 19.98 1st 23.56 1st
深夜列車での旅 Midnight Train Adventure 59.76 6th 26.95 1st 46.58 2nd
ボス:ハラミ? Boss Battle: Harami? 1.12.33 7th 39.63 3rd 2.07.68 8th
復刻:初代F42 Classic: Umihara Kawase F42 23.60 8th 6.11 1st 8.53 2nd
復刻:旬F42 Classic: Shun F42 47.50 5th 13.85 1st 18.50 2nd
復刻:さよならF32 Classic: Sayonara F32 13.15 3rd 7.98 1st 8.80 1st
c01.コットン the いっくぽーん! c01.Cotton: Here I go! 38.48 12th 9.73 1st 20.58 4th
c02.空のコットン c02.Sky Cotton 30.56 6th 11.21 1st 18.58 2nd
c03.キャッチ・アンド・ゴー c03.Catch and Go 53.65 12th 14.51 1st 36.60 3rd
c04.クライム・コットン c04.Climb, Cotton, Climb 2.32.38 9th 24.15 1st 1.03.20 3rd
c05.地を駆けるコットン c05.Cotton Underground 2.55.73 13th 38.40 1st 1.11.53 2nd
c06.バスター・コットン c06.Buster Cotton 1.46.66 11th 45.40 1st 1.03.01 2nd
c07.最後の[WILLOW] c07.The Last "Willow" 28.60 13th 12.35 2nd 26.21 7th
{01.最初の村 {01.The First Town 12.16 5th 6.33 1st 8.56 2nd
{02.あなたがカワセ? 1 {02.Are You Kawase? Part 1 32.66 5th 17.71 1st 25.65 3rd
{03.あなたがカワセ? 2 {03.Are You Kawase? Part 2 19.31 2nd 10.55 1st 16.76 2nd
{04.中層物語 {04.Cavern Story 1.44.55 4th 49.73 1st 1.25.83 2nd
{05.壁の中の戦い {05.Battle in the Walls 1.19.28 8th 1.03.90 4th 50.88 5th
{06.親しき仲にもXXあり {06.A Deeper Mystery 22.08 5th 12.81 1st 19.80 3rd
{07.あんたは!・・・え、誰? {07.You're... WHO? 31.51 8th 29.95 1st 29.95 14th
last update : 2020/05/26 00:33