c04.クライム・コットン c04.クライム・コットン タイムアタック/コットン c04.Climb, Cotton, Climb c04.Climb, Cotton, Climb TIMEATTACK/COTTON
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 44.70 パロ・ウル 1st 24.15 SDL2 1st 39.21 パロ・ウル
2nd 51.56 gori.sh 2nd 32.63 パロ・ウル 2nd 53.30 みっちゃん!
3rd 58.85 みっちゃん! 3rd 36.66 わあい 3rd 1.03.20 SDL2
4th 1.45.46 HAL900 4th 41.76 HAL900 4th 1.45.15 HAL900
5th 1.47.85 サムソン・アラン 5th 43.30 みっちゃん!
6th 1.51.96 てとら 6th 48.76 ZZ Rinrei#
7th 2.00.41 ワニくん 7th 55.56 まもる
8th 2.13.00 pball 8th 1.03.98 James NX
9th 2.32.38 SDL2 9th 1.27.16 TH
10th 2.36.75 TH 10th 1.57.20 いまでぃ
11th 2.57.35 ぴす 11th 5.12.45 みもち
12th 3.16.95 HIRO
13th 3.19.31 いまでぃ
14th 5.07.36 まもる
15th 6.11.40 Meesтея T.
last update : 2020/05/26 00:33