42.印の夢 42.印の夢 タイムアタック/カワセ 42.A Symbol in a Dream 42.A Symbol in a Dream TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 51.91 manchofu 1st 25.48 SDL2 1st 58.36 パロ・ウル
2nd 1.00.13 わあい 2nd 26.55 manchofu 2nd 1.02.73 SDL2
3rd 1.00.21 あきつ 3rd 43.13 パロ・ウル 3rd 1.35.25 HAL900
4th 1.02.91 ワカ 4th 45.46 HAL900 4th 3.13.85 いまでぃ
5th 1.04.55 パロ・ウル 5th 55.60 ATI
6th 1.08.05 gori.sh 6th 1.02.63 みっちゃん!
7th 1.14.91 みっちゃん! 7th 1.07.81 さわのつり
8th 1.25.50 たにえる 8th 1.11.18 まもる
9th 1.31.90 SDL2 9th 1.12.36 CWS
10th 1.47.06 もも 10th 1.29.21 まえなのいぶき
11th 1.56.10 pball 11th 1.37.05 えみち
12th 2.30.38 (ノ・ロ・)ノ 12th 1.38.55 TH
13th 2.30.48 ワニくん 13th 2.09.03 いまでぃ
14th 2.35.73 さわのつり
15th 3.01.01 コンビニうけとり
16th 3.19.41 ぴす
17th 3.43.48 HAL900
18th 3.47.85 TH
19th 4.06.51 Maza
20th 4.19.28 いまでぃ
last update : 2020/05/26 00:33