空の犬 空の犬 チャレンジ Sky Dog Sky Dog CHALLENGE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 32.71 みきちず 1st 11.76 SDL2 1st 13.90 SDL2
2nd 54.33 ふぁじい 2nd 14.61 わあい 2nd 18.21 みきちず
3rd 1.21.95 hibaly 3rd 16.96 manchofu 3rd 33.81 パロ・ウル
4th 1.25.51 タクマ 4th 21.16 パロ・ウル 4th 2.29.88 どりる
5th 1.27.40 SDL2 5th 23.35 Woop 5th 4.21.01 HIRO
6th 1.45.73 ラック=フューリア 6th 24.18 HAL900 6th 6.46.05 いまでぃ
7th 1.54.55 ソロ 7th 26.76 まんさく
8th 2.06.48 glifts 8th 27.25 こびと
9th 2.11.85 TKDL 9th 34.85 SH M-KAI
10th 2.16.21 おに 10th 35.26 まもる
11th 2.22.51 パロ・ウル 11th 36.48 Boss
12th 2.25.63 サムソン・アラン 12th 39.20 かいたろう
13th 2.44.51 たにえる 13th 39.68 こんたん
14th 3.12.30 akira6129 14th 39.85 X
15th 3.45.68 みっちゃん! 15th 40.63 ハダヤン
16th 4.05.16 とおろ 16th 40.83 banjo4life
17th 4.11.63 あきつ 17th 41.18 キムラ
18th 4.13.13 CWS 18th 41.20 とまとぴゅーれ
19th 4.16.93 manchofu 19th 44.40 おに
20th 4.45.85 ウクキユ 20th 46.48 harmo
last update : 2020/05/26 00:33