真夜中の運動会 真夜中の運動会 チャレンジ Midnight Marathon Midnight Marathon CHALLENGE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 29.83 みきちず 1st 19.98 SDL2 1st 23.56 SDL2
2nd 37.28 ふぁじい 2nd 27.03 パロ・ウル 2nd 24.86 みきちず
3rd 40.20 あきつ 3rd 27.88 145 3rd 1.45.35 ねこだいすき
4th 40.48 パロ・ウル 4th 30.95 まんさく 4th 2.35.26 いまでぃ
5th 41.18 SDL2 5th 33.20 フォール
6th 59.06 サムソン・アラン 6th 34.73 かいたろう
7th 1.26.50 ぽここ 7th 35.66 HAL900
8th 1.27.85 ワニくん 8th 36.60 ひすい
9th 1.32.01 145 9th 39.01 NISEPO
10th 1.33.23 guterham 10th 39.61 しきみ
11th 1.35.38 ソロ 11th 39.76 banjo4life
12th 1.38.50 CWS 12th 40.06 こんたん
13th 1.39.05 akira6129 13th 40.55 ほねなしちきん
14th 1.41.20 たいし 14th 44.43 X
15th 1.42.93 Drifter 15th 46.13 まもる
16th 1.46.08 gori.sh 16th 49.55 えーじ
17th 1.46.71 フォール 17th 50.38 テンケイ
18th 1.49.70 TKDL 18th 52.10  
19th 1.50.21 hibaly 19th 53.55 ムラサキ#しんねん
20th 1.50.76   20th 55.85 KANDWA
last update : 2020/05/26 00:33