70.レシピクエスト:プリン 70.レシピクエスト:プリン タイムアタック/カワセ 70.Recipe Quest: Flan 70.Recipe Quest: Flan TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 33.93 gori.sh 1st 26.86 SDL2 1st 32.18 パロ・ウル
2nd 38.66 パロ・ウル 2nd 28.33 とおろ 2nd 38.46 みっちゃん!
3rd 38.98 みっちゃん! 3rd 29.06 パロ・ウル 3rd 46.18 SDL2
4th 43.93 HAL900 4th 30.31 HAL900 4th 47.88 HAL900
5th 49.13 ワカ 5th 37.28 みっちゃん!
6th 1.03.65 pball 6th 55.01 まもる
7th 1.10.60 さわのつり 7th 55.63 TH
8th 1.16.93 Muu 8th 55.70 CWS
9th 1.28.73 (ノ・ロ・)ノ 9th 59.31 joey
10th 1.30.08 TH 10th 1.07.98 いまでぃ
11th 1.33.20 いまでぃ 11th 1.19.65 ガチと〆とchanと
12th 1.49.18 SDL2 12th 1.28.40 ひらかた
13th 1.50.41 ぴす
14th 2.08.00 ワニくん
15th 2.18.65 ワドワド
16th 2.34.65 コンビニうけとり
last update : 2020/05/26 00:33