44.穴の深くまで 44.穴の深くまで タイムアタック/カワセ 44.Deep in the Cavern 44.Deep in the Cavern TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 53.11 manchofu 1st 43.96 ワカ 1st 1.02.66 パロ・ウル
2nd 56.15 ワカ 2nd 45.15 manchofu 2nd 1.20.48 SDL2
3rd 1.04.31 わあい 3rd 50.20 SDL2 3rd 1.33.93 HAL900
4th 1.05.43 gori.sh 4th 55.38 HAL900 4th 2.10.43 いまでぃ
5th 1.07.81 パロ・ウル 5th 55.48 パロ・ウル
6th 1.16.21 もも 6th 1.08.33 みっちゃん!
7th 1.22.31 たにえる 7th 1.10.68 ATI
8th 1.23.03 みっちゃん! 8th 1.19.15 まもる
9th 1.28.41 あきつ 9th 1.24.63 ブルータス
10th 1.30.73 ふぁじい 10th 1.25.78 さわのつり
11th 1.38.08 (ノ・ロ・)ノ 11th 1.29.68 えみち
12th 1.38.65 SDL2 12th 1.30.20 CWS
13th 1.39.31 ワニくん 13th 1.40.78 TH
14th 1.41.31 HAL900 14th 1.55.86 いまでぃ
15th 1.49.98 TH
16th 1.52.93 Maza
17th 1.54.33 さわのつり
18th 1.59.83 フトクン
19th 2.00.26 えみち
20th 2.07.33 いまでぃ
last update : 2020/05/26 00:33