天空に舞う綿毛 天空に舞う綿毛 チャレンジ Dandelions Dancing in the Sky Dandelions Dancing in the Sky CHALLENGE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 14.46 みきちず 1st 9.90 SDL2 1st 11.33 SDL2
2nd 15.20 hibaly 2nd 11.41 cos 2nd 19.36 パロ・ウル
3rd 15.51 わあい 3rd 13.56 パロ・ウル 3rd 48.56 Drifter
4th 16.50 あきつ 4th 15.86 まもる 4th 1.08.08 Stephen
5th 18.80 SDL2 5th 16.48 Woop 5th 2.23.03 いまでぃ
6th 18.93 ふぁじい 6th 17.63 HAL900 6th 4.58.60 どりる
7th 20.08 とおろ 7th 18.61 ATI
8th 23.15 gori.sh 8th 19.81 まんさく
9th 25.16 パロ・ウル 9th 20.05 ヒトかナニか
10th 35.01 みっちゃん! 10th 20.85 Protocol
11th 36.05 TKDL 11th 24.05 Drifter
12th 43.46 ワニくん 12th 26.71 かいたろう
13th 44.73 おに 13th 28.08 harmo
14th 46.55 Lvl Select 14th 29.08 クスハ
15th 47.40 タクマ 15th 29.93 けつあき
16th 53.11 こたつねこ 16th 30.55 フォール
17th 54.23 こびと 17th 31.75 こびと
18th 54.40 banjo4life 18th 32.55 Tail
19th 56.73 てとら 19th 34.23 KANDWA
20th 57.03 guterham 20th 34.86 Zach
last update : 2020/05/26 00:33