47.地図にない場所 47.地図にない場所 タイムアタック/カワセ 47.A Place That's Not on the Map 47.A Place That's Not on the Map TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 24.48 ワカ 1st 21.98 ワカ 1st 29.60 パロ・ウル
2nd 24.71 manchofu 2nd 22.01 SDL2 2nd 37.10 SDL2
3rd 28.48 SDL2 3rd 22.71 manchofu 3rd 37.55 HAL900
4th 29.40 パロ・ウル 4th 27.58 パロ・ウル 4th 2.12.71 いまでぃ
5th 29.56 gori.sh 5th 29.00 HAL900
6th 29.86 もも 6th 35.78 とおろ
7th 32.60 わあい 7th 36.30 ATI
8th 37.10 ふぁじい 8th 38.48 みっちゃん!
9th 37.56 みっちゃん! 9th 47.61 まもる
10th 38.10 HAL900 10th 53.65 えみち
11th 42.66 Gold 11th 55.55 まえなのいぶき
12th 46.81 HIRO 12th 1.10.78 さわのつり
13th 56.23 (ノ・ロ・)ノ 13th 1.21.20 TH
14th 1.00.78 pball 14th 1.27.65 みもち
15th 1.01.60 えみち 15th 1.49.45 いまでぃ
16th 1.05.06 ワニくん 16th 1.55.58 ブルータス
17th 1.07.33 ぴす
18th 1.08.08 コンビニうけとり
19th 1.31.08 TH
20th 1.38.45 さわのつり
last update : 2020/05/26 00:33