{05.壁の中の戦い {05.壁の中の戦い タイムアタック/カーリー {05.Battle in the Walls {05.Battle in the Walls TIMEATTACK/CURLY
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 33.76 パロ・ウル 1st 33.28 パロ・ウル 1st 35.31 パロ・ウル
2nd 38.55 gori.sh 2nd 53.91 HAL900 2nd 35.55 VespiVidya
3rd 40.45 サムソン・アラン 3rd 55.46 どりる 3rd 35.78 どりる
4th 43.46 フォール 4th 1.03.90 SDL2 4th 40.88 Justin
5th 55.45 VespiVidya 5th 1.41.28 みっちゃん! 5th 50.88 SDL2
6th 1.01.78 どりる 6th 1.49.20 Pat 6th 55.11 ワドワド
7th 1.07.18 CWS 7th 2.49.35 いまでぃ 7th 1.04.36 みっちゃん!
8th 1.19.28 SDL2 8th 1.45.05 ワニくん
9th 1.23.76 みっちゃん!
10th 1.33.76 HIRO
11th 1.36.20 いまでぃ
last update : 2020/05/26 00:33