59.キーンの宝物 59.キーンの宝物 タイムアタック/カワセ 59.Keen's Treasure 59.Keen's Treasure TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 41.96 ワカ 1st 23.83 SDL2 1st 42.53 パロ・ウル
2nd 43.16 パロ・ウル 2nd 25.05 わあい 2nd 59.36 SDL2
3rd 43.60 わあい 3rd 26.33 ワカ 3rd 1.13.43 HAL900
4th 44.13 gori.sh 4th 28.80 パロ・ウル 4th 1.46.65 いまでぃ
5th 45.90 みっちゃん! 5th 34.06 みっちゃん!
6th 48.58 もも 6th 36.46 HAL900
7th 1.05.71 HAL900 7th 37.35 とおろ
8th 1.13.18 pball 8th 48.51 ATI
9th 1.14.30 Brian 9th 52.53 Protocol
10th 1.18.10 コンビニうけとり 10th 58.38 えみち
11th 1.18.71 ワニくん 11th 1.01.75 さわのつり
12th 1.19.08 さわのつり 12th 1.07.10 まもる
13th 1.20.98 (ノ・ロ・)ノ 13th 1.14.06 TH
14th 1.25.98 SDL2 14th 1.32.53 ブルータス
15th 1.36.26 TH 15th 1.40.45 いまでぃ
16th 1.38.43 Muu
17th 1.46.73 ワドワド
18th 1.47.00 いまでぃ
19th 1.53.65 ぴす
last update : 2020/05/26 00:33