71.臆病な人、勇敢な人 71.臆病な人、勇敢な人 タイムアタック/カワセ 71.Cowardly, or Courageous? 71.Cowardly, or Courageous? TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 51.38 わあい 1st 21.96 とおろ 1st 47.68 みっちゃん!
2nd 52.33 ワカ 2nd 23.36 SDL2 2nd 47.86 SDL2
3rd 52.50 みっちゃん! 3rd 36.80 パロ・ウル 3rd 47.88 パロ・ウル
4th 53.58 パロ・ウル 4th 37.81 HAL900
5th 58.16 gori.sh 5th 45.96 みっちゃん!
6th 1.28.66 ワニくん 6th 1.16.56 まもる
7th 1.38.23 SDL2 7th 1.22.73 joey
8th 1.51.51 (ノ・ロ・)ノ 8th 1.26.56 TH
9th 1.55.65 pball 9th 1.27.31 えみち
10th 2.12.05 さわのつり 10th 1.40.06 ワニくん
11th 2.30.93 TH 11th 1.55.33 ブルータス
12th 2.44.68 いまでぃ 12th 2.00.63 ガチと〆とchanと
13th 3.00.08 まもる 13th 3.08.25 いまでぃ
14th 3.32.43 がむたろ一
15th 3.41.70 HAL900
16th 4.10.23 ぴす
17th 4.30.23 Muu
18th 4.54.73 コンビニうけとり
last update : 2020/05/26 00:33