c03.キャッチ・アンド・ゴー c03.キャッチ・アンド・ゴー タイムアタック/コットン c03.Catch and Go c03.Catch and Go TIMEATTACK/COTTON
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 24.46 gori.sh 1st 14.51 SDL2 1st 23.30 パロ・ウル
2nd 26.90 わあい 2nd 18.51 わあい 2nd 25.81 みっちゃん!
3rd 27.86 みっちゃん! 3rd 20.75 パロ・ウル 3rd 36.60 SDL2
4th 30.43 パロ・ウル 4th 21.50 みっちゃん! 4th 49.90 HAL900
5th 34.30 HAL900 5th 24.23 HAL900
6th 37.28 サムソン・アラン 6th 26.85 Days
7th 45.48 ソロ 7th 30.26 ZZ Rinrei#
8th 46.55 てとら 8th 34.90 てとら
9th 47.68 ZZ Rinrei# 9th 41.83 まもる
10th 52.65 hibaly 10th 50.40 ひらかた
11th 53.51 HIRO 11th 53.61 joey
12th 53.65 SDL2 12th 54.28 いまでぃ
13th 1.05.05 ワニくん 13th 55.45 TH
14th 1.13.56 (ノ・ロ・)ノ 14th 3.04.25 みもち
15th 1.19.10 コンビニうけとり
16th 1.22.75 ぴす
17th 1.24.66 いまでぃ
18th 1.37.70 pball
19th 1.37.75 TH
20th 2.33.05 まもる
last update : 2020/05/26 00:33