35.邂逅・天空城の主 35.邂逅・天空城の主 タイムアタック/カワセ 35.Burger Queen 35.Burger Queen TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 1.12.95 わあい 1st 35.68 SDL2 1st 1.16.43 パロ・ウル
2nd 1.19.71 ワカ 2nd 37.86 ワカ 2nd 1.41.48 SDL2
3rd 1.25.88 gori.sh 3rd 55.53 パロ・ウル 3rd 3.31.51 HAL900
4th 1.31.55 みっちゃん! 4th 58.38 HAL900 4th 5.12.16 いまでぃ
5th 1.36.46 パロ・ウル 5th 1.17.43 Lvl Select
6th 1.43.21 ふぁじい 6th 1.19.33 みっちゃん!
7th 1.47.26 たにえる 7th 1.27.20 さわのつり
8th 1.59.03 あきつ 8th 1.31.21 ATI
9th 2.26.35 すて 9th 1.35.48 まもる
10th 2.29.35 ワニくん 10th 1.40.75 がむたろ一
11th 2.29.38 もも 11th 1.45.75 CWS
12th 2.30.95 banjo4life 12th 2.34.60 ブルータス
13th 2.37.81 hibaly 13th 2.51.85 えみち
14th 2.40.93 SDL2 14th 3.00.90 いまでぃ
15th 2.51.91 ソロ 15th 3.25.00 TH
16th 2.53.25 pball 16th 3.59.96 みもち
17th 3.13.43 (ノ・ロ・)ノ
18th 3.24.50 タクマ
19th 3.44.76 Lvl Select
20th 3.45.51 REI
last update : 2020/05/26 00:33