40.第3キャンプ 40.第3キャンプ タイムアタック/カワセ 40.Campsite Number 3 40.Campsite Number 3 TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 43.75 manchofu 1st 34.18 ワカ 1st 55.46 パロ・ウル
2nd 50.35 ワカ 2nd 34.50 manchofu 2nd 1.17.90 SDL2
3rd 54.25 わあい 3rd 39.18 SDL2 3rd 1.28.20 HAL900
4th 57.30 gori.sh 4th 42.50 パロ・ウル 4th 1.45.98 いまでぃ
5th 58.18 パロ・ウル 5th 44.61 とおろ
6th 1.06.01 あきつ 6th 45.13 HAL900
7th 1.07.38 みっちゃん! 7th 52.43 みっちゃん!
8th 1.07.95 たにえる 8th 1.08.65 さわのつり
9th 1.13.05 HAL900 9th 1.11.46 ATI
10th 1.15.91 pball 10th 1.15.13 まもる
11th 1.16.71 もも 11th 1.16.30 えみち
12th 1.19.83 えみち 12th 1.22.21 いまでぃ
13th 1.34.01 ワニくん 13th 1.22.23 TH
14th 1.36.36 SDL2 14th 1.22.56 Samuel
15th 1.39.11 Maza 15th 1.42.00 ブルータス
16th 1.41.00 ポコ
17th 1.42.21 cos
18th 1.43.58 ぴす
19th 1.44.70 コンビニうけとり
20th 1.53.28 いまでぃ
last update : 2020/05/26 00:33