32.サボタージュ② 32.サボタージュ② タイムアタック/カワセ 32.Sabotage 2 32.Sabotage 2 TIMEATTACK/KAWASE
カワセ kawase コットン cotton カーリー curly
1st 27.71 gori.sh 1st 20.81 SDL2 1st 29.18 パロ・ウル
2nd 27.91 manchofu 2nd 21.53 ワカ 2nd 34.91 もも
3rd 28.00 パロ・ウル 3rd 22.68 manchofu 3rd 52.78 SDL2
4th 37.63 ワカ 4th 23.71 パロ・ウル 4th 53.85 HAL900
5th 40.30 もも 5th 34.00 HAL900 5th 1.30.90 いまでぃ
6th 43.78 たにえる 6th 34.70 みっちゃん!
7th 44.26 みっちゃん! 7th 39.21 わあい
8th 44.33 SDL2 8th 39.38 ふじやま
9th 47.93 Protocol 9th 43.65 ATI
10th 49.61 あきつ 10th 44.56 さわのつり
11th 50.40 ポコ 11th 45.93 まもる
12th 51.96 HAL900 12th 48.21 えみち
13th 52.11 わあい 13th 48.48 もも
14th 56.45 (ノ・ロ・)ノ 14th 55.90 TH
15th 57.15 REI 15th 56.06 ブルータス
16th 1.01.21 Brian 16th 1.03.58 いまでぃ
17th 1.02.51 さわのつり 17th 2.06.25 ワニくん
18th 1.05.26 Meesтея T.
19th 1.07.85 Maza
20th 1.08.31 まほろば
last update : 2020/05/26 00:33