FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F11 左上 | 2013/07/29 | 11.76 | 3.90 | |||
F1 -> F2 | 2013/07/29 | 10.80 | 3.93 | |||
F2 -> F3 | 2013/07/29 | 9.60 | 4.36 | |||
F3 -> F4 | 2013/07/29 | 6.43 | 18 | 0.10 | ||
F4 -> F5 | 2013/07/29 | 5.50 | 0.53 | |||
F5 -> F6 | 2013/07/29 | 5.50 | 0.76 | |||
F5 -> F10 左上 | 2013/07/29 | 9.73 | 2.60 | |||
F6 -> F7 | 2013/07/29 | 3.83 | 0.23 | |||
F7 -> F8 | 2013/07/29 | 5.80 | 19 | 0.56 | ||
F7 -> F13 上 | 2013/07/29 | 14.60 | 5.46 | |||
F8 -> F9 | 2013/07/29 | 6.46 | 0.96 | |||
F10 -> F11 | 2013/07/29 | 18.86 | 7.40 | |||
F11 -> F12 | 2013/07/29 | 9.66 | 3.36 | |||
F12 -> F16 | 2013/07/29 | 5.43 | 1.80 | |||
F12 -> F26 左 | 2013/07/29 | 9.96 | 2.83 | |||
F13 -> F14 | 2013/07/29 | 9.36 | 3.63 | |||
F14 -> F15 | 2013/07/29 | 6.10 | 0.73 | |||
F15 -> F22 | 2013/07/29 | 9.33 | 2.06 | |||
F15 -> F25 上 | 2013/07/29 | 18.13 | 5.40 | |||
F16 -> F17 | 2013/07/29 | 16.30 | 5.00 | |||
F17 -> F18 | 2013/07/29 | 18.56 | 7.73 | |||
F18 -> F19 | 2013/07/29 | 3.93 | 0.56 | |||
F19 -> F20 | 2013/07/29 | 10.63 | 14 | 2.93 | ||
F22 -> F23 | 2013/07/29 | 7.83 | 2.43 | |||
F23 -> F24 | 2013/07/29 | 9.26 | 3.06 | |||
F24 -> F35 右 | 2013/07/29 | 5.96 | 1.13 | |||
F24 -> F39 左 | 2013/07/29 | 1.96 | 0.40 | |||
F25 -> F28 | 2013/07/29 | 15.06 | 5.63 | |||
F26 -> F27 | 2013/07/29 | 6.26 | 1.26 | |||
F28 -> F29 | 2013/07/29 | 10.86 | 1.30 | |||
F29 -> F18 右 | 2013/07/29 | 19.86 | 17 | 6.20 | ||
F29 -> F30 左 | 2013/07/29 | 14.63 | 3.36 | |||
F30 -> F31 | 2013/07/29 | 11.90 | 3.76 | |||
F31 -> F32 | 2013/07/29 | 11.80 | 3.46 | |||
F32 -> F33 | 2013/07/29 | 12.50 | 3.73 | |||
F33 -> F34 | 2013/07/29 | 17.63 | 9.10 | |||
F35 -> F36 | 2013/07/29 | 10.93 | 1.63 | |||
F36 -> F37 | 2013/07/29 | 16.23 | 5.13 | |||
F37 -> F38 | 2013/07/29 | 14.73 | 2.43 | |||
F38 -> F41 左 | 2013/07/29 | 5.66 | 0.53 | |||
F39 -> F40 | 2013/07/29 | 9.86 | 2.06 | |||
F40 -> F41 | 2013/07/29 | 13.93 | 2.50 | |||
F41 -> F44 | 2013/07/29 | 7.06 | 1.00 | |||
F42 -> F43 | 2013/07/29 | 19.36 | 4.86 | |||
F43 -> F49 | 2013/07/29 | 15.26 | 5.30 | |||
F44 -> F45 | 2013/07/29 | 4.46 | 0.20 | |||
F45 -> F46 | 2013/07/29 | 12.70 | 3.53 | |||
F47 -> F48 | 2013/07/29 | 7.26 | 1.36 | |||
F48 -> F49 | 2013/07/29 | 13.20 | 4.53 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |