FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2014/06/07 | 5.43 | 5 | 0.10 | 真似しました | |
F0 -> F11 左上 | 2013/12/23 | 8.93 | 17 | 1.06 | ||
F1 -> F2 | 2013/07/18 | 8.90 | 2.03 | |||
F2 -> F3 | 2015/06/28 | 5.30 | 3 | 0.06 | なんとなく | |
F3 -> F4 | 2014/03/27 | 6.33 | 1 | goriさんありがとう | ||
F4 -> F5 | 2014/06/28 | 5.10 | 7 | 0.13 | ||
F5 -> F6 | 2014/04/12 | 4.80 | 3 | 0.06 | 4.76でないかなあ | |
F5 -> F10 左上 | 2013/07/28 | 10.06 | 2.93 | |||
F6 -> F7 | 2014/11/11 | 3.60 | 1 | ポルスさんの動画見て | ||
F7 -> F8 | 2013/07/06 | 6.73 | 1.50 | |||
F7 -> F13 上 | 2013/07/26 | 13.46 | 4.33 | |||
F9 -> END おたま | 2014/09/07 | 1.22.60 | 7 | 0.30 | 今日はおたまが熱かった | |
F10 -> F11 | 2014/11/18 | 11.66 | 3 | 0.20 | 最後のコンベアからが検証してなくまだ更新可能かも? | |
F11 -> F12 | 2014/01/19 | 6.60 | 6 | 0.30 | 登録してなかったので | |
F12 -> F16 | 2014/08/11 | 3.63 | 1 | 先行入力込みなので、先行なしで3.63以下のタイム出す検証中 | ||
F12 -> F26 左 | 2014/08/20 | 7.36 | 6 | 0.23 | リュックの足場に乗るのが難しい | |
F13 -> F14 | 2015/04/18 | 5.86 | 14 | 0.13 | ちらり体験会の合間に | |
F14 -> F15 | 2013/09/16 | 5.76 | 0.40 | |||
F15 -> F22 | 2013/09/16 | 7.96 | 16 | 0.70 | ||
F16 -> F17 | 2014/03/24 | 11.76 | 6 | 0.46 | ボムさんの動き参考にしてたら偶然できたの、冗談じゃないわ | |
F17 -> F18 | 2015/04/18 | 11.20 | 11 | 0.36 | 体験会の合間に | |
F18 -> F19 | 2014/06/07 | 3.36 | 1 | とりあえず理論値! | ||
F19 -> F20 | 2013/10/02 | 9.90 | 11 | 2.20 | YouTube | 動画にシーケンシャル用の安定したトゲ越え案を載せておきます |
F21 -> END カニ | 2013/09/16 | 22.30 | 14 | 0.63 | ||
F23 -> F24 | 2014/02/01 | 7.20 | 18 | 1.00 | ||
F24 -> F35 右 | 2013/09/11 | 5.50 | 18 | 0.66 | ||
F24 -> F39 左 | 2013/07/06 | 1.56 | 1 | |||
F25 -> F28 | 2014/05/04 | 10.00 | 18 | 0.56 | 気分転換に一桁フィールド更新 | |
F26 -> F27 | 2014/08/21 | 5.00 | 1 | 4秒台出るのかなあ | ||
F27 -> F28 | 2013/06/27 | 37.70 | 1 | |||
F28 -> F29 | 2014/08/23 | 9.96 | 13 | 0.40 | ひとまず10秒切り | |
F29 -> F30 左 | 2014/04/12 | 11.70 | 4 | 0.43 | 大車輪ルートの最適化仮完成ということで | |
F30 -> F31 | 2014/06/15 | 8.16 | 3 | 0.03 | チク刺しなし着地4.53秒の仮最適化 | |
F31 -> F32 | 2013/12/23 | 9.90 | 14 | 1.56 | ||
F32 -> F33 | 2013/09/06 | 11.33 | 17 | 2.56 | ||
F33 -> F34 | 2014/08/02 | 8.63 | 4 | 0.10 | ||
F34 -> END ふぐ | 2014/02/15 | 22.50 | 1 | YouTube | 22.63が理論値だと言ったな・・・あれは嘘だ | |
F35 -> F36 | 2013/07/06 | 11.03 | 1.73 | |||
F36 -> F37 | 2013/06/27 | 12.20 | 11 | 1.10 | ||
F37 -> F38 | 2013/07/06 | 20.40 | 8.10 | |||
F38 -> F41 左 | 2014/06/02 | 5.16 | 5 | 0.03 | 1フレームの誤差がどこで出るのかわかりませーん | |
F40 -> F41 | 2013/09/08 | 13.53 | 20 | 2.10 | ||
F41 -> F44 | 2013/07/06 | 7.06 | 1.00 | |||
F43 -> F49 | 2013/09/16 | 11.43 | 20 | 1.46 | ||
F44 -> F45 | 2014/03/25 | 4.30 | 6 | 0.03 | YouTube | もうほんっっっっとにびっくりした! |
F46 -> END トゲカニ | 2014/07/21 | 26.13 | 12 | 1.46 | ||
F47 -> F48 | 2013/07/05 | 6.86 | 0.96 | |||
F49 -> END おたま2 | 2013/09/25 | 1.36.26 | 15 | 4.43 |
S -> F34 ふぐ | 2.27.80 | (F0左上-F12左-F29左-F32中) |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |