FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2013/08/31 | 6.50 | 1.16 | |||
F0 -> F11 左上 | 2013/08/31 | 18.93 | 11.06 | |||
F1 -> F2 | 2013/08/31 | 9.93 | 3.06 | |||
F2 -> F3 | 2013/08/31 | 13.46 | 8.23 | |||
F3 -> F4 | 2013/08/31 | 6.60 | 0.26 | |||
F4 -> F5 | 2014/10/21 | 5.23 | 0.26 | |||
F5 -> F6 | 2013/09/06 | 5.80 | 1.06 | |||
F5 -> F10 左上 | 2013/08/31 | 12.03 | 4.90 | |||
F6 -> F7 | 2013/09/19 | 3.66 | 19 | 0.06 | ||
F7 -> F8 | 2013/08/25 | 6.53 | 1.30 | |||
F7 -> F13 上 | 2013/12/03 | 12.33 | 3.20 | 開幕を安定させたい所存 | ||
F8 -> F9 | 2013/08/22 | 5.90 | 0.40 | |||
F9 -> END おたま | 2013/08/25 | 1.50.66 | 28.36 | |||
F11 -> F12 | 2013/09/02 | 7.56 | 1.26 | |||
F12 -> F16 | 2013/08/31 | 4.73 | 1.10 | |||
F12 -> F26 左 | 2013/08/22 | 16.80 | 9.66 | |||
F13 -> F14 | 2013/09/19 | 6.50 | 0.76 | |||
F14 -> F15 | 2013/09/06 | 5.80 | 0.43 | うむ | ||
F15 -> F22 | 2013/08/22 | 10.70 | 3.43 | |||
F16 -> F17 | 2013/08/31 | 17.06 | 5.76 | |||
F21 -> END カニ | 2013/12/04 | 26.80 | 5.13 | |||
F22 -> F23 | 2013/09/12 | 5.50 | 5 | 0.10 | キマシタワー | |
F23 -> F24 | 2013/09/12 | 7.20 | 18 | 1.00 | ||
F24 -> F35 右 | 2013/09/11 | 5.50 | 18 | 0.66 | ||
F24 -> F39 左 | 2013/08/31 | 1.66 | 0.10 | |||
F26 -> F27 | 2013/08/28 | 5.90 | 0.90 | |||
F27 -> F28 | 2013/08/25 | 37.70 | 1 | |||
F28 -> F29 | 2013/08/28 | 19.63 | 10.06 | |||
F30 -> F31 | 2013/08/31 | 12.23 | 4.10 | |||
F31 -> F32 | 2013/09/09 | 10.50 | 20 | 2.16 | ||
F33 -> F34 | 2013/08/31 | 17.20 | 8.66 | |||
F37 -> F38 | 2013/09/11 | 15.53 | 3.23 | |||
F39 -> F40 | 2013/12/04 | 8.93 | 1.13 | とりあえず | ||
S -> F9 おたま | 2013/09/02 | 3.04.03 | 47.36 |
S -> F9 おたま | 2.54.30 | (F0下-F5右-F7下) |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |