順位 | 点 | 店名 | 駅名 | 場所 | 住所 | 麺 | 揚 | 汁 | 自由 | 寸評・変わり種 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今回更新分 地図表示 | |||||||||||
1 | 10 | にはち | 平和島 | 流通センター方面大通り沿い | 大森本町2-31-16 | 2 | 2 | 1 | 「かき揚げ」は単品のみでタマネギメイン。「野菜天」は五種類盛り。「大判えび天かき揚げ」は高めだが特大。すべて注文後揚げ。繊細なつゆに細麺がジャスト。 | 表示 | |
1 | 10 | さがたに 田町店 | 田町 | 地下鉄A3正面 | 芝5-27-12 | 2 | 2 | 1 | 平打ち押し出し、濃いめつゆ、わかめ自由 | 表示 | |
134 | 8 | ながとろ蕎麦 | 長瀞 | 改札外左手前 | 町長瀞529 | 1 | 1 | 1 | 星入りの麺が風味強い | 表示 | |
184 | 7 | 八丁 | 八丁畷 | 西口改札外右手前 | 下並木32-4 | 0 | 2 | 0 | 厚みある玉ねぎメインのかき揚げが絶妙 | 表示 | |
197 | 7 | 富士そば 目黒東口店 | 目黒 | 東口ロータリー沿い | 上大崎2-15-16 | 1 | 1 | 0 | 表示 | ||
307 | 6 | 小諸そば 水道橋店 | 水道橋 | 西口南側、飯田橋方面 | 神田三崎町3-8-5 | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
307 | 6 | いろり庵きらく エキュート赤羽みなみ店 | 赤羽 | エキュート赤羽みなみ | 赤羽1-1-45 | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
377 | 6 | でん | 戸越・戸越銀座 | 下りホーム改札外 | 平塚1-5-9 | 0 | 0 | 1 | 田舎そば。名物丸チョウそばなど変わり種多い。あっさり系つゆで小ぶりなかき揚げ。 | 表示 | |
424 | 5 | 築武士 | 田町 | 田町センタービルB1 | 芝5-34-7-B1 | -2 | 1 | 1 | 海鮮が名物 | 表示 | |
935 | 7 | うちそば | 水道橋 | 西神田交差点北 | 西神田2-4-9 | 2 | 0 | 0 | 表示 | ||
1065 | 6 | 箱根そば 本陣店 | 新宿・新線新宿 | 小田急西口改札前 | 西新宿1-1-3 | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
1065 | 6 | いろり庵きらく 田町店 | 田町 | 北改札 | 芝5-33-36 | 1 | 1 | -1 | 表示 | ||
前回更新分 地図表示 | |||||||||||
43 | 9 | いろり庵きらく 大森店 | 大森 | 北口改札外右手前 | 大森北1-6-16 | 2 | 1 | 1 | 当たり引いたかな、麺は細く歯ごたえよく、つゆも香り充分でアツアツ | 表示 | |
134 | 8 | いろり庵きらくそば 巣鴨店 | 巣鴨 | 東口改札正面 | 巣鴨1-16-1 | 1 | 1 | 1 | 表示 | ||
134 | 8 | いろり庵きらく シャポー船橋店 | 京成船橋・船橋 | 改札内 | 本町7-1-1 | 1 | 1 | 1 | 表示 | ||
197 | 7 | いろり庵きらく 関内店 | 関内 | 北口 | 港町1-1 | 1 | 1 | 0 | 表示 | ||
252 | 7 | いろり庵きらく 大宮店 | 大宮 | 東口階段下 | 錦町630 | 1 | 0 | 1 | 表示 | ||
263 | 7 | いろり庵きらく 新木場店 | 新木場 | JR改札内 | 新木場1-6 | 0 | 1 | 1 | 表示 | ||
263 | 7 | いろり庵きらく 福生店 | 福生 | 改札正面 | 本町137 | 0 | 1 | 1 | 表示 | ||
299 | 6 | いろり庵きらく 両国店 | 両国 | 東口改札正面 | 横網1-3-3 | 1 | -1 | 1 | 表示 | ||
307 | 6 | そばいち グランスタ東京店 | 東京 | 北コンコース | 丸の内1-9-1-1F | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
307 | 6 | いろり庵きらくそば 王子店 | 王子・王子駅前 | ロータリー正面高架下 | 王子1-10-18 | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
307 | 6 | そばいち ペリエ千葉店 | 京成千葉・千葉 | 西口改札内右手前 | 新千葉1-1-1-3F | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
307 | 6 | いろり庵きらくそば 大塚店 | 大塚・大塚駅前 | 改札外左手前 | 南大塚3-33-1 | 1 | 0 | 0 | 表示 | ||
356 | 6 | いろり庵きらく 十日市場店 | 十日市場 | 北口 | 十日市場町920 | 0 | 1 | 0 | 表示 | ||
377 | 6 | いろり庵きらく 南船橋店 | 南船橋 | 改札外右手前 | 若松2-1-1 | 0 | 0 | 1 | 表示 | ||
377 | 6 | 菜の花そば 千葉店 | 京成千葉・千葉 | 西口改札内正面通路 | 新千葉1-1-1 | 0 | 0 | 1 | 表示 | ||
377 | 6 | いろり庵きらく 北松戸店 | 北松戸 | 改札外 | 上本郷905 | 0 | 0 | 1 | 表示 | ||
399 | 5 | 六文 人形町店 | 人形町 | 甘酒横丁から南東、2本目を左 | 人形町1-10-5 | -2 | 2 | 0 | 天ぷらは揚げたてかどうかで味の差が大きそう。 | 表示 | |
446 | 5 | 雪国 | 梅島 | 北側に出てすぐ | 梅島1-12-7 | -1 | 0 | 1 | 変わりそば豊富な店。選べる4種類の麺のうち、スタンダードな「更科」は茹で麺。 | 表示 | |
446 | 5 | いろり庵きらく 千葉みなと店 | 千葉みなと | 改札正面 | 中央港1-1 | -1 | 0 | 1 | 表示 | ||
453 | 5 | いろり庵きらく 大森西口店 | 大森 | 中央改札から西口側 | 大森北1-6-16 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
453 | 5 | いろり庵きらく nonowa西国分寺店 | 西国分寺 | 改札内乗換通路 | 西恋ヶ窪2-2-18 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
453 | 5 | いろり庵きらく 新松戸店店 | 幸谷・新松戸 | 改札外左手前 | 幸谷571-3 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
453 | 5 | いろり庵きらくそば エキュートエディション御茶ノ水店 | 御茶ノ水・新御茶ノ水 | 改札内 | 神田駿河台2 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
453 | 5 | いろり庵きらく 稲毛店 | 稲毛 | 改札外左手前 | 稲毛東3-19-22 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
517 | 4 | ゆで太郎 大森駅前店 | 大森 | 南踏切東側 | 大森北1-8-14 | 1 | -2 | 0 | 表示 | ||
575 | 4 | 富士そば 鶯谷店 | 鶯谷 | 南口橋渡り信号角 | 根岸1-1-19 | -1 | 0 | 0 | 表示 | ||
575 | 4 | いろり庵きらく 北浦和店 | 北浦和 | 西口 | 北浦和3-3-5 | -1 | 0 | 0 | 表示 | ||
575 | 4 | いろり庵きらく 新浦安店店 | 新浦安 | 改札外右手前 | 浦安市入船1-1 | -1 | 0 | 0 | 表示 | ||
620 | 3 | たに | 本駒込 | 駒本小学校側 | 向丘2-37-3-1F | -2 | 0 | 0 | ほぼカウンターのみの細長い店。柔らか太麺。さらに太い田舎そば+30円有り。 | 表示 | |
844 | 8 | 蕎麦政 | 六町(1.3km) | 陸運局前 | 南花畑4-14-2 | 1 | 2 | 0 | 表示 | ||
935 | 7 | ローズハウス | 戸塚安行(1.6km) | 道の駅川口あんぎょう、建物外 | 安行領家844-2 | 1 | 1 | 0 | 表示 | ||
1065 | 6 | 蕎麦たつ | 大門 御成門 |
浜松町1交差点の東南方 | 浜松町1-2-17 | 0 | 0 | 1 | 表示 | ||
1065 | 6 | きぬそば | 末広町 | 4を出て最初の信号左 | 外神田6-10-11 | 1 | -1 | 1 | 表示 | ||
1203 | 5 | 都そば | 日比谷 有楽町 |
帝劇地下街B2 | -2 | 1 | 1 | 表示 | |||
1203 | 5 | 富士そば 板橋店 | 板橋 | 東口前 | 板橋1-16-9 | 0 | 0 | 0 | 表示 | ||
1525 | 3 | 松本 | 大泉学園 | 南口1階東 | 東大泉5-41 | 0 | -1 | -1 | 表示 | ||
1667 | 2 | 梅もと 中野店 | 中野 | 北口サンモール右側 | 中野5-61-7 | 0 | -2 | -1 | 表示 | ||
これ以前の新着 |