Input Date | Name | FIELD | Time | Rank | Date | Movie/Replay | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 23:35:19 | らむてが | F55 -> F39 | 8.25 | 8 | 2025/05/29 | X | ここは魔境 | steam |
5/29 23:16:16 | gori.sh | F55 -> F39 | 8.03 | 5 | 2025/05/29 | X | steam | |
5/23 20:32:39 | gori.sh | F44 -> F45 | 3.85 | 5 | 2025/05/23 | X | あと1フレームなんだけどなぁ | vita |
5/22 23:19:07 | らむてが | F44 -> F45 | 3.83 | 1 | 2025/05/22 | X UP! | でたでたでたー! | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F20 -> F37 下b | 14.85 | 7 | 2024/02/29 | X | 最後のヨジノボリを消す旅が終わった | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F42 -> F43 | 14.16 | 7 | 2025/05/15 | X | まだポテンシャルはあるんだが……… | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F52 -> F26 | 1.41 | 14 | 2024/11/14 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F32 -> F42 右r | 13.86 | 5 | 2018/10/07 | X UP! | よじに戻った | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F24 -> F55 左l | 1.38 | 1 | 2015/05/09 | X | タンタンタタンって感じ。 | vita |
5/17 00:00:00 | らむてが | F32 -> F42 右r | 13.76 | 4 | 2015/10/31 | X | よじ登りでここまで来たよ… | vita |
5/17 00:00:00 | らむてが | F52 -> F26 | 1.36 | 7 | 2015/05/08 | X | もう伸びないよね? | vita |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F29 -> F19 右r | 13.65 | 7 | 2024/05/16 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F42 -> F43 | 13.61 | 5 | 2025/05/15 | X | ハシゴスルー、仕上がった! | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F15 -> F25 上u | 13.46 | 3 | 2025/03/27 | X | ニンダイ見ながら!!w | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F20 -> F21 上u | 12.75 | 6 | 2024/02/22 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F37 -> F38 | 11.85 | 7 | 2024/07/17 | X | まだ行けそうなんだけどなぁ | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F59 -> F49 | 11.71 | 5 | 2024/12/30 | X | 最後めちゃめちゃムズい | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F37 -> F38 | 11.63 | 4 | 2024/07/18 | X | 開幕の精度が悪くてしんどいっす | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F29 -> F57 左l | 11.18 | 7 | 2024/05/09 | X | あまり良いタイム出ず、これ一発だけだったなぁw | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F29 -> F57 左l | 11.11 | 4 | 2024/04/16 | X | 開幕は右歩き、はしご使用。 | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F45 -> F46 | 10.60 | 12 | 2024/10/03 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F35 -> F36 | 9.16 | 6 | 2024/07/11 | X | 出来た出来た | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F48 -> F59 | 8.98 | 8 | 2024/10/17 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F28 -> F29 | 8.66 | 11 | 2024/04/11 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F35 -> F36 | 8.65 | 4 | 2024/07/04 | X | どじょうのところできるようになりました | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F45 -> F46 | 8.60 | 4 | 2024/10/03 | X | 上ルアーかかったけどコツが分からん!! | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F55 -> F39 | 8.55 | 5 | 2024/12/05 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F19 -> F53 | 8.46 | 10 | 2024/02/11 | X UP! | 序盤はよじ登りの遅ルート。中盤の振り子をひとつ垂直登りに。終盤のルアーブレーキは失敗。 | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F9 -> END おたまtadpole | 1:23.28 | 9 | 2025/01/09 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F55 -> F39 | 8.30 | 8 | 2024/12/05 | X | 頂上の振り子はスピードいらないの?? | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F38 -> F47 上u | 8.20 | 4 | 2025/05/09 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F34 -> END ふぐblowfish | 8.13 | 9 | 2024/06/27 | X UP! | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F38 -> F47 上u | 8.08 | 2 | 2025/05/08 | X | きれいに決まると爽快 | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F25 -> F50 | 8.01 | 6 | 2024/03/28 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F0 -> F11 左上ul | 7.98 | 7 | 2025/01/23 | X | 左回り! | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F0 -> F11 左上ul | 7.83 | 6 | 2025/01/23 | X | こだわりの左ルート | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F56 -> F20 | 7.38 | 8 | 2024/12/12 | X | 1.98でトゲ死するともう今日はダメだってなる | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F7 -> F13 上u | 6.91 | 6 | 2025/03/06 | X UP! | リプレイはイージールート | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F7 -> F13 上u | 6.83 | 3 | 2025/03/06 | X | 錚々たるメンツに並んだ…w | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F39 -> F40 | 6.78 | 3 | 2024/08/01 | X UP! | わートップまであと少しじゃーん | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F1 -> F2 | 6.51 | 9 | 2025/01/30 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F57 -> F30 | 6.25 | 4 | 2023/10/21 | X | 最後はよじ登り | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F53 -> F56 | 5.95 | 5 | 2024/11/23 | X | テッポウウオの背中に7.01まで飛び込めた | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F3 -> F4 | 5.91 | 4 | 2023/10/13 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F53 -> F56 | 5.88 | 2 | 2024/11/21 | X | わあいさんに並んだ!! | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F47 -> F48 | 5.45 | 8 | 2024/10/10 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F47 -> F48 | 5.26 | 5 | 2024/10/10 | X | 何年振りのロマン坂よ… | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F8 -> F9 | 5.21 | 6 | 2023/11/24 | X | 旧ルートは5.46まで? | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F22 -> F23 | 5.08 | 5 | 2024/05/12 | X | youtubeは最速でよじ登る形の5.23 | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F14 -> F15 | 5.01 | 6 | 2023/12/28 | X | ホタテが薄い…! | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F24 -> F35 右r | 4.73 | 7 | 2024/03/21 | X | 令和に更新できるとは思わなかったpart2 | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F26 -> F27 | 4.66 | 3 | 2017/12/07 | X | vita | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F58 -> F44 | 4.53 | 5 | 2024/12/26 | X | とんでもなく開幕苦手orz | vita |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F54 -> F49 | 4.50 | 12 | 2024/11/28 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F58 -> F44 | 4.48 | 1 | 2024/12/22 | X | なるほどニュートラルで落ちるのは先行入力のためなのか | steam |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F50 -> F27 | 4.23 | 4 | 2024/10/24 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F44 -> F45 | 3.86 | 5 | 2015/07/19 | X | 下から駆け込む新ルートの方! | vita |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F51 -> F52 | 3.56 | 10 | 2015/05/11 | X | 上がりすぎてもロスるのがつらい | vita |
5/17 00:00:00 | らむてが | F51 -> F52 | 3.50 | 1 | 2024/11/07 | X | 並んだぞぉおお | steam |
5/17 00:00:00 | らむてが | F6 -> F7 | 3.20 | 3 | 2015/10/02 | X | ロケット解放後ジャンプなし | vita |
5/17 00:00:00 | gori.sh | F21 -> END カニcrab | 21.95 | 8 | 2025/01/23 | X | steam | |
5/17 00:00:00 | らむてが | F21 -> END カニcrab | 21.91 | 7 | 2025/01/16 | X | 22.11-21.91では順位変わらずかw | steam |
5/16 21:52:12 | らむてが | F42 -> F43 | 14.16 | 7 | 2025/05/16 | X | まだポテンシャルはあるんだが……… | steam |
5/16 21:51:10 | らむてが | F42 -> F43 | 14.16 | 7 | 2025/05/16 | X | まだポテンシャルはあるんだが……… | steam |
5/15 23:30:41 | らむてが | F42 -> F43 | 14.16 | 7 | 2025/05/15 | まだポテンシャルはあるんだが……… | steam | |
5/15 23:16:45 | gori.sh | F42 -> F43 | 13.61 | 5 | 2025/05/15 | ハシゴスルー、仕上がった! | steam | |
5/9 23:25:45 | gori.sh | F38 -> F47 上u | 8.20 | 4 | 2025/05/09 | steam | ||
5/9 00:10:25 | gori.sh | F38 -> F47 上u | 8.45 | 4 | 2025/05/09 | steam | ||
5/8 23:23:45 | らむてが | F38 -> F47 上u | 8.08 | 2 | 2025/05/08 | きれいに決まると爽快 | steam | |
5/8 23:11:03 | gori.sh | F38 -> F47 上u | 8.63 | 4 | 2025/05/08 | おもてたのと違うルート | steam | |
3/27 23:58:18 | らむてが | F15 -> F25 上u | 13.46 | 3 | 2025/03/27 | ニンダイ見ながら!!w | steam | |
3/6 23:25:47 | らむてが | F7 -> F13 上u | 6.83 | 3 | 2025/03/06 | 錚々たるメンツに並んだ…w | steam | |
3/6 23:04:24 | gori.sh | F7 -> F13 上u | 6.91 | 6 | 2025/03/06 | UP! | リプレイはイージールート | steam |
2/24 00:46:42 | Ico | F17 -> F18 | 10.00 | 4 | 2025/02/23 | YouTube | steam | |
2/24 00:45:20 | Ico | F53 -> F56 | 6.58 | 11 | 2025/02/23 | YouTube | steam | |
1/30 23:04:48 | gori.sh | F1 -> F2 | 6.51 | 9 | 2025/01/30 | steam | ||
1/23 23:16:51 | らむてが | F0 -> F11 左上ul | 7.98 | 7 | 2025/01/23 | 左回り! | steam | |
1/23 23:00:17 | gori.sh | F0 -> F11 左上ul | 7.83 | 6 | 2025/01/23 | こだわりの左ルート | steam | |
1/23 01:08:35 | gori.sh | F21 -> END カニcrab | 21.95 | 8 | 2025/01/23 | steam | ||
1/23 00:50:50 | gori.sh | F21 -> END カニcrab | 22.05 | 8 | 2025/01/23 | steam | ||
1/22 23:03:54 | らむてが | F21 -> END カニcrab | 21.91 | 7 | 2025/01/16 | 22.11-21.91では順位変わらずかw | steam | |
1/16 23:15:03 | らむてが | F21 -> END カニcrab | 21.91 | 7 | 2025/01/16 | 22.11→21.91では順位変わらずかw | steam | |
1/16 23:14:37 | らむてが | F21 -> END カニcrab | 21.91 | 7 | 2025/01/16 | 22.11-21.91では順位変わらずかw | steam | |
1/9 23:08:19 | gori.sh | F9 -> END おたまtadpole | 1:23.28 | 9 | 2025/01/09 | steam | ||
1/6 04:44:50 | Nordanix | F45 -> F46 | 8.38 | 3 | 2025/01/05 | YouTube | A bit slow start but the rest was good! | steam |
1/5 05:09:58 | Nordanix | F0 -> F1 | 4.88 | 1 | 2025/01/04 | YouTube | Used Wakars new strat and finally surpassed Guterham! | steam |
1/2 03:12:12 | Nordanix | F53 -> F56 | 5.88 | 2 | 2025/01/01 | YouTube | I followed らむてがs strats and it worked! | steam |
12/30 23:25:44 | gori.sh | F59 -> F49 | 11.71 | 5 | 2024/12/30 | 最後めちゃめちゃムズい | steam | |
12/27 00:12:37 | らむてが | F58 -> F44 | 4.53 | 5 | 2024/12/26 | とんでもなく開幕苦手orz | vita | |
12/22 22:54:54 | gori.sh | F58 -> F44 | 4.48 | 1 | 2024/12/22 | なるほどニュートラルで落ちるのは先行入力のためなのか | steam | |
12/22 22:54:43 | gori.sh | F58 -> F44 | 4.48 | 1 | 2024/12/22 | なるほどニュートラルで落ちるのは先行入力のためなのか | vita+steam | |
12/18 21:37:22 | gori.sh | F1 -> F2 | 6.63 | 9 | 2024/12/18 | steam | ||
12/12 23:07:45 | gori.sh | F56 -> F20 | 7.38 | 8 | 2024/12/12 | 1.98でトゲ死するともう今日はダメだってなる | steam | |
12/6 00:08:07 | らむてが | F55 -> F39 | 8.30 | 8 | 2024/12/05 | 頂上の振り子はスピードいらないの?? | steam | |
12/5 23:11:14 | gori.sh | F55 -> F39 | 8.55 | 5 | 2024/12/05 | steam | ||
11/28 23:11:11 | gori.sh | F54 -> F49 | 4.50 | 12 | 2024/11/28 | steam | ||
11/23 14:19:51 | gori.sh | F53 -> F56 | 5.95 | 5 | 2024/11/23 | テッポウウオの背中に7.01まで飛び込めた | steam | |
11/21 23:49:52 | gori.sh | F53 -> F56 | 5.95 | 5 | 2024/11/21 | テッポウウオの背中に飛び込むのは7.18で限界 | steam | |
11/21 23:16:58 | らむてが | F53 -> F56 | 5.88 | 2 | 2024/11/21 | わあいさんに並んだ!! | steam | |
11/14 23:06:11 | gori.sh | F52 -> F26 | 1.41 | 14 | 2024/11/14 | steam |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |