Rank | Date | Name | Time | Movie/Upload | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016/05/27 | ポルス | 5.68 | UP! | よっしゃー! | steam |
2 | 2015/06/04 | わあい | 5.88 | UP! | ふり上がり一発直乗りルート | vita |
2 | 2024/11/21 | らむてが | 5.88 | わあいさんに並んだ!! | steam | |
4 | 2024/11/23 | gori.sh | 5.95 | テッポウウオの背中に7.01まで飛び込めた | steam | |
5 | 2015/05/24 | 川背さんが耕す | 5.98 | vita | ||
6 | 2015/05/26 | akira | 6.03 | vita | ||
7 | 2020/11/11 | Nordanix | 6.23 | YouTube | I am pleased with this run! | steam |
8 | 2015/05/13 | TKDL | 6.43 | vita | ||
9 | 2015/07/29 | グロいうさぎ | 6.48 | vita | ||
10 | 2015/05/16 | dodonpa | 6.55 | vita | ||
11 | 2015/05/19 | とおろ | 6.63 | vita | ||
12 | 2015/09/27 | ふぁじい | 6.66 | vita | ||
13 | 2016/09/22 | cos | 6.71 | vita | ||
14 | 2015/05/01 | cute_hikkychang | 6.75 | vita | ||
15 | 2015/05/16 | むいにゃん | 6.78 | vita | ||
16 | 2016/05/14 | あきつ | 6.83 | vita | ||
17 | 2015/05/12 | texh | 6.93 | vita | ||
18 | 2018/10/06 | Ico | 6.98 | YouTube | steam | |
19 | 2015/06/15 | シロガネ | 7.06 | vita | ||
20 | 2015/11/04 | matumoti | 7.08 | steam | ||
2016/07/24 | oni | 7.10 | vita | |||
2015/07/05 | くるりん | 7.11 | vita | |||
2015/08/16 | KawaseFan | 7.11 | vita | |||
2015/12/26 | サンジック | 7.11 | vita | |||
2015/05/19 | ソロ | 7.18 | vita | |||
2015/10/16 | 天原 | 7.18 | steam | |||
2015/05/12 | コバ128 | 7.75 | vita | |||
2015/04/26 | suikagakari | 8.65 | vita | |||
2015/04/26 | Chihiro | 8.91 | vita | |||
2015/05/16 | ダムド | 10.10 | vita | |||
2015/10/27 | justice_fist | 11.05 | steam | |||
2015/05/16 | Dai | 11.13 | vita | |||
2015/10/27 | hitstun | 11.18 | steam | |||
2015/10/18 | baketu | 12.33 | steam | |||
2015/10/18 | manfromthewall | 12.55 | steam | |||
2015/10/18 | Stabim | 13.08 | steam | |||
2015/10/18 | servbot#29 | 13.55 | steam | |||
2015/10/18 | Jack_Dandy | 15.05 | steam | |||
2015/10/27 | Campones_Imundo | 15.18 | steam | |||
2015/10/18 | Bunta | 22.43 | steam | |||
2015/10/18 | badlose | 24.70 | steam | |||
2015/10/21 | ebikarte | 30.91 | steam | |||
2018/08/27 | お手本プレイ | 31.13 | android | |||
2015/10/18 | chazz | 32.60 | steam | |||
2015/10/18 | Katana | 33.73 | steam | |||
2015/10/18 | TGyi_CF | 37.51 | steam | |||
2015/10/18 | mint | 38.88 | steam | |||
2015/10/18 | Usap | 40.83 | steam | |||
2015/10/18 | 55David | 46.38 | steam | |||
2015/10/18 | DMN34KP | 46.88 | steam |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |