FIELD | Date | time | Rank | Diff | Movie/Upload | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2015/10/22 | 5.21 | 15 | 0.31 | 先行入力を意識してみた | vita | |
F0 -> F11 左上ul | 2015/09/10 | 7.98 | 6 | 0.55 | 左ルート。7秒台! | vita | |
F1 -> F2 | 2015/10/10 | 6.85 | 12 | 0.91 | vita | ||
F2 -> F3 | 2018/10/06 | 5.11 | 18 | 0.50 | 苦手…わからん… | steam | |
F3 -> F4 | 2018/09/20 | 5.98 | 14 | 0.08 | steam | ||
F4 -> F5 | 2018/11/05 | 4.30 | 9 | 0.23 | icoさんふぁじいさんthanks! | steam | |
F5 -> F6 | 2018/09/24 | 4.20 | 7 | 0.10 | YouTube | 4.1台の闇がようやく見えた | steam |
F5 -> F10 左上ul | 2017/12/17 | 6.38 | 7 | 0.33 | steam | ||
F6 -> F7 | 2015/11/18 | 3.25 | 14 | 0.08 | vita | ||
F7 -> F8 | 2015/08/21 | 5.56 | 4 | 0.08 | おわっ1位とは思わなかった。ブレーキも無しよ | vita | |
F7 -> F13 上u | 2015/06/02 | 7.11 | 8 | 0.70 | UP! | リプレイはイージールート | vita |
F8 -> F9 | 2015/07/24 | 5.23 | 7 | 0.11 | YouTube | 旧ルートは5.46まで? | vita |
F9 -> END おたまtadpole | 2015/07/05 | 1:28.40 | 6.23 | vita | |||
F10 -> F11 | 2016/06/23 | 13.06 | 12 | 8.61 | YouTube | 残念右ルートw | vita |
F11 -> F12 | 2015/06/21 | 5.80 | 7 | 0.10 | vita | ||
F12 -> F16 | 2015/09/30 | 3.35 | 3 | 0.10 | YouTube UP! | 体重移動が超重要 | vita |
F12 -> F51 左l | 2015/06/02 | 6.61 | 4 | 0.35 | YouTube UP! | 駆け抜けてからの架け替え | vita |
F13 -> F14 | 2017/02/05 | 5.13 | 3 | 0.05 | YouTube | 出た出た | vita |
F14 -> F15 | 2015/10/26 | 5.16 | 10 | 0.26 | vita | ||
F15 -> F22 | 2015/09/19 | 7.33 | 3 | 0.40 | なるほど三階工夫したい | vita | |
F15 -> F25 上u | 2015/10/26 | 13.80 | 6 | 1.36 | YouTube UP! | まだまだ左からルート! | vita |
F16 -> F17 | 2015/06/04 | 11.85 | 8 | 2.15 | vita | ||
F17 -> F18 | 2018/12/26 | 10.30 | 11 | 0.66 | YouTube | steam | |
F18 -> F19 | 2015/10/26 | 3.06 | 7 | 0.01 | よし! | vita | |
F19 -> F53 | 2017/08/05 | 9.03 | 11 | 2.65 | YouTube UP! | ロケットからよじ登り、右下ルアーでちく刺し、トゲ上の中央付近に架けて左上に浮いてからドアまで振り上がり。 | vita |
F20 -> F21 上u | 2015/10/17 | 14.00 | 10 | 1.65 | YouTube | いまいちルートが分かってない | vita |
F20 -> F37 下b | 2015/11/09 | 15.26 | 9 | 2.28 | 最後のヨジノボリを消す旅が始まる… | vita | |
F21 -> END カニcrab | 2015/06/13 | 22.13 | 8 | 0.61 | vita | ||
F22 -> F23 | 2015/10/28 | 5.23 | 8 | 0.25 | YouTube | 最速でよじ登る形で出ちゃった | vita |
F23 -> F24 | 2015/11/04 | 5.93 | 8 | 0.20 | YouTube | 結構ちゃんとブレーキが必要なのねん | vita |
F24 -> F35 右r | 2016/05/21 | 4.75 | 6 | 0.23 | YouTube | vita | |
F24 -> F55 左l | 2015/05/09 | 1.38 | 1 | UP! | 出ちゃった☆ 33 60 71 83 ってことにあるかな? | vita | |
F25 -> F50 | 2015/10/30 | 8.61 | 17 | 0.80 | ルアーブレーキしたけど思うように伸びない | vita | |
F26 -> F27 | 2017/12/07 | 4.66 | 3 | 0.01 | YouTube | vita | |
F27 -> F28 | 2015/10/10 | 37.60 | 1 | 数やるしかないね | vita+steam | ||
F28 -> F29 | 2015/08/22 | 9.11 | 17 | 0.78 | 縮め方まったくわからん | vita | |
F29 -> F19 右r | 2017/08/05 | 16.86 | 15 | 4.15 | vita | ||
F29 -> F57 左l | 2015/11/05 | 11.35 | 7 | 1.00 | YouTube | 開幕は右歩き、はしご使用。 | vita |
F30 -> F31 | 2015/09/01 | 7.45 | 5 | 0.28 | 出来ったー! | vita | |
F31 -> F32 | 2017/06/28 | 7.80 | 1 | YouTube | 開幕はジャンプ後ルアー。そのあと少し歩いてから次のジャンプ | vita | |
F32 -> F33 | 2017/07/03 | 8.76 | 8 | 0.61 | 工夫の余地がまだまだある | vita | |
F32 -> F42 右r | 2018/10/07 | 13.86 | 5 | 1.61 | YouTube UP! | よじに戻った | steam |
F33 -> F34 | 2020/03/16 | 9.70 | 6 | 1.71 | YouTube | 動画は9.83、開幕だけ改善 | steam |
F34 -> END ふぐblowfish | 2015/07/24 | 8.45 | 9 | 2.41 | UP! | なぜ…なぜ死ななかった… | vita |
F35 -> F36 | 2015/06/07 | 10.05 | 13 | 1.60 | トランポリンで垂直ルアー | vita | |
F36 -> F37 | 2015/07/06 | 10.65 | 7 | 0.78 | YouTube | vita | |
F37 -> F38 | 2015/10/16 | 11.88 | 7 | 0.41 | YouTube | やっとロスなくよじ登りへ | vita |
F38 -> F41 左l | 2016/01/05 | 4.88 | 6 | 0.03 | 2016年初の更新 | vita | |
F38 -> F47 上u | 2018/09/28 | 8.91 | 7 | 1.03 | なるほどこんな入り方が | steam | |
F39 -> F40 | 2015/07/05 | 6.86 | 7 | 0.10 | YouTube | 6.90より下はコレ地獄やで | vita |
F40 -> F41 | 2020/03/17 | 11.13 | 4 | 0.30 | 旧ルートで更新。新ルート(最後頭をぶつけない)は11.18 | steam | |
F41 -> F58 | 2015/07/27 | 5.73 | 5 | 0.15 | YouTube | 稼動床からのロケットでも6.61までは出る | vita |
F42 -> F43 | 2015/09/22 | 14.25 | 6 | 1.31 | YouTube | 氷床はすぐジャンプ派。 | vita |
F43 -> F54 | 2015/09/20 | 9.16 | 5 | 0.58 | YouTube | ポルスさん…これは…楽しいよ… | vita |
F44 -> F45 | 2015/07/19 | 3.86 | 6 | 0.03 | 下から駆け込む新ルートの方! | vita | |
F45 -> F46 | 2015/04/30 | 11.03 | 15 | 3.15 | vita | ||
F46 -> END トゲカニneedle-crab | 2015/08/20 | 26.85 | 10 | 3.01 | vita | ||
F47 -> F48 | 2015/09/26 | 5.46 | 8 | 0.30 | UP! | 動画は下ルート7.20 | vita |
F48 -> F59 | 2015/09/30 | 9.23 | 9 | 0.96 | YouTube | 直乗りできたー | vita |
F49 -> END おたま2tadpole2 | 2015/10/09 | 1:38.38 | 13 | 5.73 | 一発目のカエルでカットする安定ルートだったつもりなのに | vita | |
F50 -> F27 | 2015/06/21 | 4.28 | 9 | 0.08 | vita | ||
F51 -> F52 | 2015/05/11 | 3.56 | 10 | 0.06 | YouTube | 上がりすぎてもロスるのがつらい | vita |
F52 -> F26 | 2016/07/24 | 1.56 | 19 | 0.23 | vita | ||
F53 -> F56 | 2015/10/22 | 6.25 | 7 | 0.56 | YouTube | テッポウウオの背中に飛び込むのは7.18で限界 | vita |
F54 -> F49 | 2018/09/20 | 4.56 | 14 | 0.53 | タッチパネルで出たwww | android | |
F55 -> F39 | 2020/03/25 | 8.71 | 12 | 0.95 | steam | ||
F56 -> F20 | 2015/05/28 | 7.45 | 9 | 0.43 | 1.98でトゲ死するともう今日はダメだってなる | vita | |
F57 -> F30 | 2018/09/02 | 6.30 | 5 | 0.18 | YouTube | 最後はよじ登り | steam |
F58 -> F44 | 2017/02/15 | 4.60 | 8 | 0.11 | YouTube | そういや一回通ったっきりだったなぁって | vita |
F59 -> F49 | 2015/11/23 | 11.81 | 5 | 0.65 | 序盤甘い…まだ伸びる… | vita | |
S -> F9 おたまtadpole | 2015/07/05 | 2:36.96 | 9 | 25.51 | シーケンシャル初のノーミスノーリュック | vita | |
S -> F21 カニcrab | 2017/08/05 | 2:44.30 | 9 | 53.45 | 昇降機使って残りほぼノーミス | vita | |
S -> F34 ふぐblowfish | 2015/06/25 | 4:36.71 | 12 | 1:59.81 | vita | ||
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2015/10/08 | 4:04.66 | 7 | 1:03.56 | F20経由、20秒落ち | vita | |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 2015/10/15 | 4:41.93 | 4 | 31.28 | F1620ルート。もう限界 | vita |
S -> F9 おたまtadpole | 2:14.11 | (F0下b-F5右l-F7下d) |
S -> F21 カニcrab | 1:41.21 | (F0左上ul-F12右l-F20上u) |
S -> F34 ふぐblowfish | 2:16.73 | (F0左上ul-F12左l-F29左l-F32中) |
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2:29.20 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38左l) |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 3:46.05 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38上u) |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |