Rank | Date | Name | Time | Movie/Upload | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/06/09 | 川背さんが耕す | 3.50 | vita | ||
1 | 2016/05/08 | ポルス | 3.50 | UP! | 48出そうなんだけどなー | steam |
1 | 2016/07/24 | ふぁじい | 3.50 | vita | ||
1 | 2021/02/20 | Nordanix | 3.50 | YouTube | I FINALLY GOT THIS ONE AFTER SO LONG!!! | steam |
5 | 2017/02/03 | グロいうさぎ | 3.51 | vita | ||
6 | 2015/04/24 | わあい | 3.53 | がんばった | vita | |
6 | 2015/04/28 | akira | 3.53 | vita | ||
6 | 2015/10/09 | らむてが | 3.53 | やった | vita | |
9 | 2015/05/16 | むいにゃん | 3.55 | vita | ||
10 | 2015/05/11 | gori.sh | 3.56 | YouTube | 上がりすぎてもロスるのがつらい | vita |
10 | 2015/11/19 | cos | 3.56 | vita | ||
10 | 2016/07/24 | SE606 | 3.56 | steam | ||
13 | 2015/05/16 | 子人 | 3.58 | vita | ||
13 | 2015/06/15 | dodonpa | 3.58 | vita | ||
15 | 2015/05/16 | Chihiro | 3.61 | vita | ||
15 | 2015/05/16 | cute_hikkychang | 3.61 | vita | ||
15 | 2015/05/16 | ダムド | 3.61 | vita | ||
15 | 2015/05/19 | とおろ | 3.61 | vita | ||
15 | 2015/05/29 | くるりん | 3.61 | vita | ||
15 | 2015/10/14 | 天原 | 3.61 | steam | ||
15 | 2015/12/26 | サンジック | 3.61 | vita | ||
2015/05/16 | texh | 3.63 | vita | |||
2015/10/19 | KawaseFan | 3.63 | steam | |||
2015/05/13 | コバ128 | 3.65 | がんばったけど惜しかった | vita | ||
2015/05/13 | TKDL | 3.65 | vita | |||
2015/05/16 | ソロ | 3.65 | vita | |||
2018/05/29 | Ico | 3.65 | YouTube | steam | ||
2020/03/19 | あきつ | 3.66 | vita | |||
2015/05/16 | Elna | 3.71 | vita | |||
2015/10/18 | real_hero26753 | 3.81 | steam | |||
2015/04/26 | hdkz | 5.13 | vita | |||
2015/10/18 | manfromthewall | 5.51 | steam | |||
2015/10/18 | DMN34KP | 8.85 | steam | |||
2015/04/26 | VAN-BURKEL029 | 9.15 | vita | |||
2015/04/26 | おに | 9.83 | vita | |||
2015/10/18 | Stabim | 9.90 | steam | |||
2015/10/18 | ko_ru_ku | 10.35 | steam | |||
2015/10/18 | badlose | 10.40 | steam | |||
2015/10/18 | fllunary | 13.48 | steam | |||
2015/10/18 | Darkpan | 13.53 | steam | |||
2015/10/18 | penguincafe | 14.03 | steam | |||
2015/10/18 | Katana | 18.95 | steam | |||
2015/10/18 | nobu | 23.85 | steam | |||
2015/10/18 | Asakawa | 25.91 | steam | |||
2015/10/18 | DungeonCrawling | 30.78 | steam | |||
2015/10/18 | ch | 42.48 | steam | |||
2015/10/18 | FrightGadd | 45.65 | steam | |||
2018/08/27 | お手本プレイ | 49.53 | android |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |