FIELD | Date | time | Rank | Diff | Movie/Upload | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2020/11/03 | 4.93 | 2 | 0.03 | YouTube | Wow what an amazing run! | steam |
F0 -> F11 左上ul | 2020/12/25 | 7.43 | 1 | YouTube | ITS A CHRISTMAS MIRACLE!!! | steam | |
F1 -> F2 | 2020/09/20 | 5.93 | 1 | YouTube | ANOTHER ONE BITES THE DUST!!! | steam | |
F2 -> F3 | 2020/11/04 | 4.66 | 3 | 0.05 | YouTube | I got 16x 4.68 before getting this time. I am very happy!! | steam |
F3 -> F4 | 2020/01/18 | 5.90 | 1 | YouTube | I FUCKING DID IT!! | steam | |
F4 -> F5 | 2020/01/17 | 4.08 | 2 | 0.01 | YouTube | Thank you Cos for replay!! | steam |
F5 -> F6 | 2021/03/28 | 4.10 | 1 | YouTube | THE GRINDING PAID OFF!!! | steam | |
F5 -> F10 左上ul | 2020/09/22 | 6.05 | 1 | YouTube | I FUCKING KNEW I COULD GET THIS ONE!!! | steam | |
F6 -> F7 | 2021/01/15 | 3.20 | 3 | 0.03 | YouTube | Thanks to らむてが for his jumpless starting strat! | steam |
F7 -> F8 | 2020/11/05 | 5.48 | 1 | YouTube | THE ENDING WAS LITERALLY PERFECT!!! | steam | |
F7 -> F13 上u | 2020/07/28 | 6.41 | 1 | YouTube | THIS IS MY BEST RUN EVER!!! | steam | |
F8 -> F9 | 2021/04/04 | 5.18 | 4 | 0.06 | YouTube | After over a year I finally got an improvement! | steam |
F9 -> END おたまtadpole | 2024/05/12 | 1:22.41 | 3 | 0.25 | YouTube | I finally got the Tadpole to not hit the edge at the end! | steam |
F10 -> F11 | 2024/05/09 | 4.56 | 3 | 0.11 | YouTube | Using Lure Break is pretty good. Maybe a few frames left to save. | steam |
F11 -> F12 | 2020/11/06 | 5.70 | 1 | YouTube | I TOLD YOU I WOULD GET THIS EVENTUALLY!!! | steam | |
F12 -> F16 | 2020/07/29 | 3.35 | 3 | 0.10 | YouTube | Holding left at final swing like Gori.sh helped me a lot! | steam |
F12 -> F51 左l | 2020/11/08 | 6.36 | 2 | 0.10 | YouTube | Not sure how much further I can push this strat. | steam |
F13 -> F14 | 2020/11/07 | 5.08 | 1 | YouTube | AFTER SO LONG THIS ONE FINALLY CAME THROUGH!!! | steam | |
F14 -> F15 | 2021/03/31 | 4.90 | 1 | YouTube | I TOLD YOU I WOULD GET IT!!! | steam | |
F15 -> F22 | 2020/11/08 | 7.16 | 2 | 0.23 | YouTube | Good improvement but I can still save 0.02s from best start possible. | steam |
F15 -> F25 上u | 2020/12/27 | 12.80 | 2 | 0.36 | YouTube | I can save up to 0.20s up until ladder so more to improve on. | steam |
F16 -> F17 | 2020/09/26 | 9.93 | 2 | 0.23 | YouTube | I need to learn the WR ending now. | steam |
F17 -> F18 | 2020/09/27 | 9.91 | 2 | 0.28 | YouTube | I finally got the WR ending but the jump into the door was bad! | steam |
F18 -> F19 | 2020/01/15 | 3.05 | 1 | YouTube | I FINALLY GOT IT!!! | steam | |
F19 -> F53 | 2021/02/18 | 6.38 | 1 | YouTube | SUPER SMOOTH MOVEMENT!!! | steam | |
F20 -> F21 上u | 2020/03/06 | 12.35 | 1 | YouTube | IT HAS BEEN DONE!!! | steam | |
F20 -> F37 下b | 2020/09/28 | 13.11 | 2 | 0.13 | YouTube | I now learned the single hook WR strat! Ending wasnt the best though. | steam |
F21 -> END カニcrab | 2020/09/28 | 21.68 | 3 | 0.16 | YouTube | I am super happy with this time! | steam |
F22 -> F23 | 2024/05/11 | 5.10 | 6 | 0.11 | YouTube | I got the Ledge Skip and with good speed! Finally after so long I did it! | steam |
F23 -> F24 | 2021/01/16 | 5.73 | 1 | YouTube | STARTING OF THE NEW YEAR WITH NEW RECORDS!!! | steam | |
F24 -> F35 右r | 2020/03/03 | 4.51 | 1 | YouTube | HISTORY HAS BEEN MADE!!! | steam | |
F24 -> F55 左l | 2019/10/28 | 1.38 | 1 | YouTube | I have finally achieved my goal! | steam | |
F25 -> F50 | 2020/09/29 | 7.85 | 2 | 0.03 | YouTube | I am getting closer to the record! | steam |
F26 -> F27 | 2020/01/12 | 4.65 | 1 | YouTube | HOLY FUCKING SHIT! I DID IT! | steam | |
F27 -> F28 | 2018/04/24 | 37.60 | 1 | YouTube | steam | ||
F28 -> F29 | 2020/09/30 | 8.33 | 1 | YouTube | I lost 1 frame at end because I held down way too long. Missed WR tie. | steam | |
F29 -> F19 右r | 2020/11/10 | 13.30 | 2 | 0.58 | YouTube | The ending was not the fast version like Guterham. | steam |
F29 -> F57 左l | 2020/11/11 | 11.11 | 4 | 0.76 | YouTube | I can probably still save a few frames with these strats. | steam |
F30 -> F31 | 2021/04/02 | 7.28 | 3 | 0.11 | YouTube | I now need to learn the WR strats to improve. | steam |
F31 -> F32 | 2020/12/28 | 7.80 | 1 | YouTube | YOU LOVE TO SEE IT!!! | steam | |
F32 -> F33 | 2020/12/25 | 8.15 | 1 | YouTube | LETS FUCKING GO!!! | steam | |
F32 -> F42 右r | 2020/12/26 | 12.70 | 2 | 0.45 | YouTube | The ending was not good. I will keep grinding. | steam |
F33 -> F34 | 2020/08/05 | 9.11 | 4 | 1.13 | YouTube | I finally got a good ending!! | steam |
F34 -> END ふぐblowfish | 2021/01/31 | 6.10 | 2 | 0.06 | YouTube | This would have been a 6.00 but I messed up the ending. I will not give up!!! | steam |
F35 -> F36 | 2020/11/06 | 8.45 | 1 | YouTube | I KNEW THIS WAS POSSIBLE!!! | steam | |
F36 -> F37 | 2021/03/03 | 10.20 | 3 | 0.33 | YouTube | I finally got the top route! | steam |
F37 -> F38 | 2020/08/06 | 11.63 | 4 | 0.16 | YouTube | Very good run! | steam |
F38 -> F41 左l | 2021/02/21 | 4.85 | 1 | YouTube | I CANNOT BELIEVE I ACTUALLY GOT THIS ONE!!! | steam | |
F38 -> F47 上u | 2020/10/04 | 8.36 | 3 | 0.48 | YouTube | It is slowly getting better. | steam |
F39 -> F40 | 2020/03/08 | 6.76 | 1 | YouTube | EASY TIED WORLD RECORD!! | steam | |
F40 -> F41 | 2020/08/07 | 11.13 | 4 | 0.30 | YouTube | I am using Gori.sh video for help! | steam |
F41 -> F58 | 2021/03/29 | 5.65 | 2 | 0.06 | YouTube | Yes! I finally got an improvement. | steam |
F42 -> F43 | 2021/03/03 | 12.98 | 2 | 0.05 | YouTube | I need to optimize jumping earlier after ice bounce. | steam |
F43 -> F54 | 2020/10/05 | 8.71 | 2 | 0.13 | YouTube | I am using ふぁじいs ending strat! | steam |
F44 -> F45 | 2020/08/08 | 3.83 | 1 | YouTube | WOW THIS WAS UNEXPECTED!!! | steam | |
F45 -> F46 | 2020/10/06 | 8.83 | 5 | 0.95 | YouTube | I think I can still cut the height a bit shorter after the 2nd hook. | steam |
F46 -> END トゲカニneedle-crab | 2021/03/02 | 25.28 | 5 | 1.45 | YouTube | No major flaws. I now need to perfect movement! | steam |
F47 -> F48 | 2020/11/09 | 5.23 | 3 | 0.06 | YouTube | I finally got the slope boost in a run! | steam |
F48 -> F59 | 2020/11/11 | 8.26 | 1 | YouTube | I CANT BELIEVE I HAVE DONE IT AGAIN!!! | steam | |
F49 -> END おたま2tadpole2 | 2021/04/01 | 1:34.48 | 3 | 1.83 | YouTube | I need to learn Phase 2 WR strats now. | steam |
F50 -> F27 | 2020/01/14 | 4.21 | 3 | 0.01 | YouTube | I am so close!! | steam |
F51 -> F52 | 2021/02/20 | 3.50 | 1 | YouTube | I FINALLY GOT THIS ONE AFTER SO LONG!!! | steam | |
F52 -> F26 | 2020/01/15 | 1.33 | 1 | YouTube | I JOINED THE 1.33 CLUB!! | steam | |
F53 -> F56 | 2020/11/11 | 6.23 | 6 | 0.55 | YouTube | I am pleased with this run! | steam |
F54 -> F49 | 2020/11/08 | 4.26 | 5 | 0.23 | YouTube | Much better run! Will be harder to improve now. | steam |
F55 -> F39 | 2020/01/17 | 7.83 | 2 | 0.06 | YouTube | Thanks to わあい for uploading video of his 7.73! | steam |
F56 -> F20 | 2020/10/08 | 7.11 | 4 | 0.10 | YouTube | I wonder how much faster I can push with these strats. | steam |
F57 -> F30 | 2020/10/08 | 6.20 | 3 | 0.08 | YouTube | I finally got the WR strats! But lost a few frames due to no instant ledge grab. | steam |
F58 -> F44 | 2020/11/09 | 4.48 | 1 | YouTube | THIS RUN JUST CAME OUT OF NOWHERE!!! | steam | |
F59 -> F49 | 2020/08/13 | 11.53 | 3 | 0.36 | YouTube | The ending is getting better and better. Still not perfect though. | steam |
S -> F9 おたまtadpole | 2020/08/22 | 2:14.78 | 3 | 3.33 | YouTube | Lost almost 2s on F2 but otherwise good run! | steam |
S -> F21 カニcrab | 2020/08/21 | 2:12.51 | 4 | 21.66 | YouTube | It is not that amazing of a run and there is much more time to save. | steam |
S -> F34 ふぐblowfish | 2020/08/21 | 3:00.70 | 4 | 23.80 | YouTube | This run was incredibly good for the strats used! | steam |
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2021/04/08 | 3:01.10 | 1 | YouTube | I GOT MY FIRST ENDING WORLD RECORD!!! | steam | |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 2020/08/21 | 5:02.51 | 5 | 51.86 | YouTube | Not too happy with this one. I had way better runs that died to the boss. | steam |
S -> F9 おたまtadpole | 2:05.90 | (F0下b-F5右l-F7下d) |
S -> F21 カニcrab | 1:33.15 | (F0左上ul-F12右l-F20上u) |
S -> F34 ふぐblowfish | 2:10.68 | (F0左上ul-F12左l-F29左l-F32中) |
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2:16.80 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38左l) |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 3:31.75 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38上u) |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |