個人別(User)

KawaseFan

Website:_http://kawasefan.net/
YouTube:_https://www.youtube.com/channel/UCaFvQmDY0xo5a8ZyRHGuM7w

FIELD Date time Rank Diff Movie/Upload Comment
F0 -> F1 2015/10/18 7.96 3.06 steam
F0 -> F11 左上ul 2016/07/24 9.11 18 1.68 steam
F1 -> F2 2015/10/22 7.35 1.41 steam
F2 -> F3 2015/10/18 11.01 6.40 steam
F3 -> F4 2015/11/01 5.96 12 0.06 steam
F4 -> F5 2016/07/24 4.95 0.88 steam
F5 -> F6 2015/07/02 4.21 9 0.11 YouTube vita
F5 -> F10 左上ul 2015/10/22 7.16 18 1.11 steam
F6 -> F7 2015/10/18 3.41 0.25 steam
F7 -> F8 2015/10/18 11.33 5.85 steam
F7 -> F13 上u 2015/11/04 15.51 9.10 vita
F8 -> F9 2015/10/18 6.88 1.76 steam
F9 -> END おたまtadpole 2015/06/06 1:24.61 10 2.45 YouTube vita
F10 -> F11 2015/06/28 17.36 12.91 vita
F11 -> F12 2015/10/27 6.93 1.23 steam
F12 -> F16 2015/10/18 5.35 2.10 steam
F12 -> F51 左l 2015/07/25 9.43 20 3.16 vita
F13 -> F14 2015/10/19 6.85 1.76 steam
F14 -> F15 2015/06/23 7.40 2.50 vita
F15 -> F22 2015/10/18 9.33 2.40 steam
F15 -> F25 上u 2015/10/18 20.56 19 8.13 steam
F16 -> F17 2015/06/28 16.48 6.78 vita
F17 -> F18 2015/10/18 10.78 20 1.15 steam
F18 -> F19 2015/12/26 3.18 0.13 vita
F19 -> F53 2015/10/18 22.81 16.43 steam
F20 -> F21 上u 2016/07/24 15.05 17 2.70 steam
F20 -> F37 下b 2016/07/24 20.80 19 7.81 steam
F21 -> END カニcrab 2015/06/06 23.81 13 2.30 YouTube vita
F22 -> F23 2015/10/26 7.63 2.65 steam
F23 -> F24 2015/07/18 6.48 16 0.75 vita
F24 -> F35 右r 2015/06/18 8.38 3.86 vita
F24 -> F55 左l 2015/06/13 1.40 12 0.01 YouTube vita
F25 -> F50 2015/10/18 12.31 4.50 steam
F26 -> F27 2015/11/09 4.81 11 0.16 steam
F27 -> F28 2015/10/27 37.60 1 steam
F28 -> F29 2015/06/27 10.63 2.30 vita
F29 -> F19 右r 2015/10/18 23.15 10.43 steam
F29 -> F57 左l 2015/08/07 14.48 20 4.13 vita
F30 -> F31 2015/10/18 11.46 18 4.30 steam
F31 -> F32 2015/10/27 10.68 19 2.88 steam
F32 -> F33 2015/10/18 13.18 5.03 steam
F32 -> F42 右r 2015/10/18 21.73 16 9.48 steam
F33 -> F34 2016/07/24 15.26 20 7.28 steam
F34 -> END ふぐblowfish 2015/10/18 10.41 14 4.38 steam
F35 -> F36 2016/07/24 9.18 7 0.73 steam
F36 -> F37 2015/10/18 13.78 20 3.91 steam
F37 -> F38 2015/06/16 13.81 2.35 vita
F38 -> F41 左l 2015/10/18 4.96 16 0.11 steam
F38 -> F47 上u 2016/08/11 10.05 12 2.16 steam
F39 -> F40 2015/07/30 9.53 2.76 vita
F40 -> F41 2015/11/07 14.53 19 3.70 steam
F41 -> F58 2015/06/18 6.96 1.38 vita
F42 -> F43 2015/10/18 21.73 8.80 steam
F43 -> F54 2015/10/18 14.51 5.93 steam
F44 -> F45 2015/05/17 3.88 9 0.05 YouTube vita
F45 -> F46 2015/10/18 17.76 9.88 steam
F46 -> END トゲカニneedle-crab 2015/11/01 30.85 7.01 steam
F47 -> F48 2015/10/21 5.56 15 0.40 steam
F48 -> F59 2015/11/09 11.78 20 3.51 steam
F49 -> END おたま2tadpole2 2015/10/18 1:40.46 15 7.81 steam
F50 -> F27 2015/10/19 7.11 2.91 steam
F51 -> F52 2015/10/19 3.63 0.13 steam
F52 -> F26 2015/10/18 10.16 8.83 steam
F53 -> F56 2015/08/16 7.11 1.43 vita
F54 -> F49 2016/07/24 4.38 7 0.35 steam
F55 -> F39 2015/10/18 12.71 4.95 steam
F56 -> F20 2015/10/18 15.76 8.75 steam
F57 -> F30 2015/10/18 6.93 16 0.81 steam
F58 -> F44 2015/09/27 5.30 0.81 vita
F59 -> F49 2015/10/18 15.36 17 4.20 steam
S -> F9 おたまtadpole 2015/08/09 2:37.65 10 26.20 vita
S -> F21 カニcrab 2015/07/25 4:35.38 15 2:44.53 vita
S -> F34 ふぐblowfish 2016/07/24 4:21.36 10 1:44.46 steam
S -> F46 トゲカニneedle-crab 2015/10/18 5:51.05 13 2:49.95 steam
S -> F49 おたま2tadpole2 2016/11/04 7:02.46 12 2:51.81 steam

Point
243

シーケンシャル理論値(Survival challenge theoretical figure)
S -> F9 おたまtadpole    2:27.71   (F0下b-F5右l-F7下d)
S -> F21 カニcrab    2:16.41   (F0左上ul-F12右l-F20上u)
S -> F34 ふぐblowfish    2:54.76   (F0左上ul-F12左l-F29左l-F32中)
S -> F46 トゲカニneedle-crab    3:21.05   (F0下b-F5右l-F7上u-F15下b-F24左l)
S -> F49 おたま2tadpole2    4:35.40   (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38上u)


さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板
Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board
PS vita & steam & android
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
Powered by Openusp Tukubai.
(3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu)
TOP
POINT RANKING
POINT GRAPH
ANOTHER RANKING
REGISTER NEW ID
INPUT TIME / 匿名記録入力
STATS
NEW RECORD 100
NEW RECORD 24H
RSS-feed
TOPTIME.CSV
ALL_FIELD.CSV
SYSTEM HISTORY