個人別

おかはらあさき


FIELD 記録日 time 順位 トップ差 動画 コメント
F3 -> F4 2014/01/24 6.50 0.16
F4 -> F5 2014/01/24 7.56 2.60
F7 -> F8 2014/01/24 6.46 1.23
F9 -> END おたま 2014/01/24 1.47.90 25.60
F10 -> F11 2014/01/24 14.53 15 3.06
F12 -> F16 2014/01/24 4.83 1.20
F14 -> F15 2014/01/24 6.13 0.76
F15 -> F22 2014/01/24 8.80 1.53
F18 -> F19 2014/01/24 4.63 1.26
F24 -> F392014/01/24 1.63 0.06
F26 -> F27 2014/01/24 5.46 0.46
F27 -> F28 2014/01/24 37.70 1
F28 -> F29 2014/01/24 10.96 1.40
F32 -> F33 2014/01/24 11.73 2.96
F41 -> F44 2014/01/24 6.73 0.66
F42 -> F43 2014/01/24 27.90 13.40
F44 -> F45 2013/09/10 4.36 17 0.10
F45 -> F46 2014/02/04 10.10 7 0.93
F49 -> END おたま2 2014/01/24 2.05.33 33.50
S -> F9 おたま 2014/01/24 3.38.36 1.21.70

順位ポイント
44

シーケンシャル理論値


さよなら海腹川背タイムアタック登録板
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
Powered by Openusp Tukubai.
japan USA Euro
トップへ戻る
ポイントランキング
ポイント推移グラフ
各種ランキング
新規ID登録
記録登録
記録更新状況
新着記録100
新着記録24H
RSS-feed
トップ記録CSV
全フィールドCSV
システム更新履歴