FIELD | 記録日 | time | 順位 | トップ差 | 動画 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
F5 -> F10 左上 | 2013/08/01 | 8.20 | 15 | 1.06 | ||
F13 -> F14 | 2013/08/07 | 6.06 | 16 | 0.33 | フラットさんがチラリした気がした | |
F14 -> F15 | 2013/09/01 | 6.00 | 0.63 | |||
F18 -> F19 | 2013/08/01 | 3.53 | 0.16 | |||
F23 -> F24 | 2013/09/01 | 7.10 | 16 | 0.90 | ||
F24 -> F39 左 | 2013/08/04 | 1.56 | 1 | 出るときは出る(悪い意味で) | ||
F26 -> F27 | 2013/08/01 | 5.46 | 0.46 | |||
F27 -> F28 | 2013/08/01 | 37.70 | 1 | |||
F34 -> END ふぐ | 2013/08/03 | 23.00 | 5 | 0.50 | ニコニコ動画 | ひれざけ! |
F38 -> F41 左 | 2013/08/01 | 5.53 | 0.40 | |||
F38 -> F47 上 | 2013/08/01 | 11.90 | 3.43 | |||
F42 -> F43 | 2013/08/01 | 18.33 | 20 | 3.83 | ||
F44 -> F45 | 2013/08/01 | 4.36 | 17 | 0.10 | ||
F47 -> F48 | 2013/08/02 | 6.63 | 17 | 0.73 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |