個人別

ふぁじい


FIELD 記録日 time 順位 トップ差 動画 コメント
F0 -> F1 2015/11/22 5.33 1
F0 -> F11 左上 2016/01/04 7.86 1
F1 -> F2 2016/01/27 6.86 1
F2 -> F3 2016/01/04 5.23 1
F3 -> F4 2014/05/19 6.33 1
F4 -> F5 2016/02/01 4.96 1
F5 -> F6 2015/10/29 4.73 1
F5 -> F10 左上 2016/01/27 7.13 1
F6 -> F7 2015/11/09 3.60 1
F7 -> F8 2015/11/24 5.23 1
F7 -> F132015/11/25 9.13 1
F8 -> F9 2016/01/30 5.50 1
F9 -> END おたま 2015/04/10 1.22.30 1
F10 -> F11 2016/02/16 11.46 1
F11 -> F12 2016/01/05 6.30 1
F12 -> F16 2015/05/13 3.63 1
F12 -> F262015/12/27 7.13 1
F13 -> F14 2014/12/29 5.73 1
F14 -> F15 2015/03/12 5.36 1
F15 -> F22 2015/12/09 7.26 1
F15 -> F252015/12/22 12.73 1
F16 -> F17 2016/01/08 11.30 1
F17 -> F18 2015/12/28 10.83 1
F18 -> F19 2013/09/09 3.36 1
F19 -> F20 2015/11/15 7.70 1
F20 -> F212015/08/17 12.46 1
F20 -> F372017/01/08 13.53 1
F21 -> END カニ 2016/02/16 21.66 1
F22 -> F23 2015/10/03 5.40 1
F23 -> F24 2015/12/26 6.20 1
F24 -> F352016/01/28 4.83 1
F24 -> F392013/07/20 1.56 1
F25 -> F28 2016/02/13 9.43 1
F26 -> F27 2014/12/26 5.00 1
F27 -> F28 2013/07/20 37.70 1
F28 -> F29 2016/07/19 9.56 1
F29 -> F182016/01/19 13.66 1
F29 -> F302016/01/17 11.26 1
F30 -> F31 2015/12/02 8.13 1
F31 -> F32 2015/12/25 8.33 1
F32 -> F33 2016/02/12 8.76 1
F32 -> F422015/12/30 12.06 1
F33 -> F34 2014/12/26 8.53 1
F34 -> END ふぐ 2016/01/02 22.50 1
F35 -> F36 2016/02/02 9.30 1
F36 -> F37 2016/08/02 11.10 1
F37 -> F38 2015/11/19 12.30 1
F38 -> F412014/06/02 5.13 1
F38 -> F472016/01/23 8.46 1
F39 -> F40 2015/11/28 7.80 1
F40 -> F41 2016/01/20 11.43 1
F41 -> F44 2016/01/24 6.06 1
F42 -> F43 2016/07/08 14.50 1
F43 -> F49 2016/02/11 9.96 1
F44 -> F45 2015/02/03 4.26 1
F45 -> F46 2015/11/29 9.16 1
F46 -> END トゲカニ 2016/02/08 24.66 1
F47 -> F48 2015/02/01 5.90 1
F48 -> F49 2015/12/04 8.66 1
F49 -> END おたま2 2016/01/01 1.31.83 1
S -> F9 おたま 2013/07/26 2.43.20 11 26.53
S -> F21 カニ 2016/02/25 1.46.23 3 10.70
S -> F34 ふぐ 2013/08/08 4.10.16 9 1.22.46
S -> F46 トゲカニ 2013/07/20 12.25.16 9.54.40
S -> F49 おたま2 2013/07/20 15.30.63 11.51.20

順位ポイント
1,240

シーケンシャル理論値
S -> F9 おたま    2.10.10   (F0下-F5右-F7下)
S -> F21 カニ    1.25.13   (F0左上-F12右-F20上)
S -> F34 ふぐ    2.21.10   (F0左上-F12左-F29左-F32中)
S -> F46 トゲカニ    2.06.13   (F0左上-F12右-F20下-F38左)
S -> F49 おたま2    3.11.70   (F0左上-F12右-F20下-F38上)


さよなら海腹川背タイムアタック登録板
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
Powered by Openusp Tukubai.
japan USA Euro
トップへ戻る
ポイントランキング
ポイント推移グラフ
各種ランキング
新規ID登録
記録登録
記録更新状況
新着記録100
新着記録24H
RSS-feed
トップ記録CSV
全フィールドCSV
システム更新履歴