FIELD | Date | time | Rank | Diff | Movie/Upload | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2016/06/08 | 4.90 | 1 | UP! | steam | ||
F0 -> F11 左上ul | 2016/06/08 | 7.45 | 2 | 0.01 | steam | ||
F1 -> F2 | 2016/06/08 | 5.93 | 1 | UP! | すんなり行けた | steam | |
F2 -> F3 | 2016/06/11 | 4.61 | 1 | 下ルアー | steam | ||
F3 -> F4 | 2016/06/13 | 5.90 | 1 | UP! | きたー | steam | |
F4 -> F5 | 2016/06/14 | 4.18 | 5 | 0.11 | UP! | あれ、ルート違った? | steam |
F5 -> F6 | 2016/06/14 | 4.10 | 1 | UP! | ひだりあーるばつひだり | steam | |
F5 -> F10 左上ul | 2016/06/14 | 6.06 | 2 | 0.01 | UP! | さくっと | steam |
F6 -> F7 | 2016/08/23 | 3.16 | 1 | ロケットからの小ジャンプ 左下入力をなくした | steam | ||
F7 -> F8 | 2016/06/18 | 5.50 | 2 | 0.01 | UP! | 我慢できずによじ解除しちゃう | steam |
F7 -> F13 上u | 2016/06/18 | 6.83 | 3 | 0.41 | UP! | さっぱりわからん | steam |
F8 -> F9 | 2016/06/21 | 5.11 | 1 | UP! | 画面端まで下がったほうが早いのかな | steam | |
F9 -> END おたまtadpole | 2016/09/02 | 1:22.48 | 5 | 0.31 | 久々のおたま | steam | |
F10 -> F11 | 2016/10/08 | 4.45 | 1 | わあいさん凄すぎる | steam | ||
F11 -> F12 | 2016/08/24 | 5.70 | 1 | steam | |||
F12 -> F16 | 2016/08/23 | 3.25 | 1 | 頭ぶつけてからルアー投げればよかったのか | steam | ||
F12 -> F51 左l | 2016/08/21 | 6.26 | 1 | steam | |||
F13 -> F14 | 2016/08/19 | 5.08 | 1 | 最後は一応ルアーブレーキしてる | steam | ||
F14 -> F15 | 2015/05/24 | 4.90 | 1 | UP! | 後半がうまく決まらない | vita | |
F15 -> F22 | 2016/08/15 | 6.93 | 1 | ルートは変わりなし | steam | ||
F15 -> F25 上u | 2016/08/17 | 12.43 | 1 | 今回は左ルートで挑戦してみた | steam | ||
F16 -> F17 | 2016/09/26 | 9.70 | 1 | 地形待ちの発想はなかったなー | steam | ||
F17 -> F18 | 2016/08/03 | 9.63 | 1 | リプレイ消えて出し直すはめになった | steam | ||
F18 -> F19 | 2016/08/02 | 3.05 | 1 | 結構斜めに入ってる...まだ出るかも? | steam | ||
F19 -> F53 | 2017/02/27 | 6.41 | 2 | 0.03 | siosatouさん式直乗り | steam | |
F20 -> F21 上u | 2016/06/26 | 12.43 | 3 | 0.08 | UP! | 完走率高くて楽しいね | steam |
F20 -> F37 下b | 2016/06/26 | 12.98 | 1 | UP! | F10が全然できないので | steam | |
F21 -> END カニcrab | 2016/08/26 | 21.75 | 4 | 0.23 | steam | ||
F22 -> F23 | 2016/06/30 | 4.98 | 1 | UP! | あっさり出た 今日はいい日だ | vita+steam | |
F23 -> F24 | 2016/06/30 | 5.73 | 1 | UP! | ここ大好き | steam | |
F24 -> F35 右r | 2016/07/03 | 4.53 | 2 | 0.01 | UP! | steam | |
F24 -> F55 左l | 2016/07/01 | 1.38 | 1 | でたー けどちょっと不安 | steam | ||
F25 -> F50 | 2016/07/04 | 7.81 | 1 | UP! | ブレーキしなきゃダメかなー | steam | |
F26 -> F27 | 2016/07/04 | 4.65 | 1 | UP! | 5分で終わった | steam | |
F27 -> F28 | 2015/11/17 | 37.60 | 1 | steam | |||
F28 -> F29 | 2016/07/05 | 8.38 | 2 | 0.05 | UP! | 左ルアーは低めのほうが良さげ | vita+steam |
F29 -> F19 右r | 2016/09/17 | 12.71 | 1 | やり直したけどあまり伸びなかった | steam | ||
F29 -> F57 左l | 2016/09/17 | 10.43 | 2 | 0.08 | 右ドアのついでに | steam | |
F30 -> F31 | 2016/07/08 | 7.16 | 1 | steam | |||
F31 -> F32 | 2016/07/09 | 7.88 | 4 | 0.08 | 開幕ルアーの方が早かった | steam | |
F32 -> F33 | 2016/07/10 | 8.18 | 2 | 0.03 | リプレイがUPできない・・・ | steam | |
F32 -> F42 右r | 2016/07/11 | 12.25 | 1 | steam | |||
F33 -> F34 | 2016/07/27 | 7.98 | 1 | 大車輪なんてなかった | steam | ||
F34 -> END ふぐblowfish | 2016/09/21 | 7.63 | 5 | 1.60 | steam | ||
F35 -> F36 | 2015/07/25 | 8.45 | 1 | vita | |||
F36 -> F37 | 2016/07/31 | 9.86 | 1 | 旧記録からぴったり1年 | steam | ||
F37 -> F38 | 2015/08/12 | 11.46 | 1 | UP! | ピヨピヨ音が消えなくなるバグなんてのもあるんだ | vita | |
F38 -> F41 左l | 2015/08/14 | 4.85 | 1 | vita | |||
F38 -> F47 上u | 2016/04/14 | 7.88 | 1 | steam | |||
F39 -> F40 | 2015/08/21 | 6.76 | 1 | vita | |||
F40 -> F41 | 2015/09/11 | 10.83 | 1 | UP! | 開幕よじ登るより早そう | vita | |
F41 -> F58 | 2016/04/18 | 5.58 | 1 | UP! | 5.65あたりからチク刺し必要なくなるみたい | vita+steam | |
F42 -> F43 | 2016/05/31 | 13.23 | 3 | 0.30 | UP! | steam | |
F43 -> F54 | 2015/09/19 | 8.58 | 1 | UP! | このルート気に入った | vita | |
F44 -> F45 | 2015/09/22 | 3.83 | 1 | 動きは同じ | vita | ||
F45 -> F46 | 2016/04/30 | 7.88 | 1 | UP! | きつすぎるよ | steam | |
F46 -> END トゲカニneedle-crab | 2016/09/11 | 23.83 | 1 | 子人さんの左左左ルート | steam | ||
F47 -> F48 | 2016/05/02 | 5.20 | 2 | 0.03 | UP! | steam | |
F48 -> F59 | 2015/10/04 | 8.30 | 2 | 0.03 | vita | ||
F49 -> END おたま2tadpole2 | 2016/09/18 | 1:34.51 | 5 | 1.86 | steam | ||
F50 -> F27 | 2016/05/07 | 4.20 | 1 | UP! | steam | ||
F51 -> F52 | 2016/05/08 | 3.50 | 1 | UP! | 48出そうなんだけどなー | steam | |
F52 -> F26 | 2016/09/04 | 1.33 | 1 | 案外いけるもんだ | steam | ||
F53 -> F56 | 2016/05/27 | 5.68 | 1 | UP! | よっしゃー! | steam | |
F54 -> F49 | 2016/05/28 | 4.03 | 1 | UP! | ミス回数がもりもり増える | steam | |
F55 -> F39 | 2016/05/29 | 7.93 | 3 | 0.16 | UP! | steam | |
F56 -> F20 | 2016/05/30 | 7.01 | 1 | UP! | steam | ||
F57 -> F30 | 2016/05/31 | 6.11 | 1 | UP! | steam | ||
F58 -> F44 | 2016/06/01 | 4.48 | 1 | UP! | 落下時はニュートラル | steam | |
F59 -> F49 | 2016/06/03 | 11.25 | 2 | 0.08 | UP! | スタート地点の坂道埋めたくなる | steam |
S -> F9 おたまtadpole | 2015/10/11 | 2:19.63 | 4 | 8.18 | steam | ||
S -> F21 カニcrab | 2015/10/24 | 1:50.85 | 1 | YouTube | もう充分だよね | steam | |
S -> F34 ふぐblowfish | 2015/11/21 | 2:36.90 | 1 | あとちょっと縮めたい | steam | ||
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2016/09/13 | 3:01.45 | 2 | 0.35 | F20経由 1ミスで8秒ロス | steam | |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 2015/11/09 | 4:10.65 | 1 | steam |
S -> F9 おたまtadpole | 2:05.90 | (F0下b-F5右l-F7下d) |
S -> F21 カニcrab | 1:32.08 | (F0左上ul-F12右l-F20上u) |
S -> F34 ふぐblowfish | 2:10.28 | (F0左上ul-F12左l-F29左l-F32中) |
S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2:12.81 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38左l) |
S -> F49 おたま2tadpole2 | 3:29.50 | (F0左上ul-F12右l-F20下b-F38上u) |
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |