UmiharaKawase Steam Ranking
Umihara Kawase / 海腹川背
update:2020/05/19
Field Top Time
F0 -> F1 siosatou 4.54.88
F1 -> F2 siosatou 4.52.43
F2 -> F3(→) siosatou 4.55.01
F2 -> F10(←) siosatou 4.54.93
F3 -> F4 siosatou 3.51.91
F4 -> F5 siosatou 3.55.83
F5 -> F6 siosatou 3.57.70
F6 -> F7 siosatou 3.58.01
F7 -> F8 Tadpole siosatou 5.55.83
F8 -> F14 siosatou 1.55.98
F10 -> F11 siosatou 3.58.20
F11 -> F8(→) siosatou 4.56.73
F11 -> F12(←) siosatou 4.55.38
F11 -> F18(↑) siosatou 4.53.76
F12 -> F36 beco mpu siosatou 5.00.03
F14 -> F15 siosatou 3.53.23
F15 -> F16(→) siosatou 3.52.36
F15 -> F40(←) siosatou 3.50.10
F16 -> F17 siosatou 4.51.41
F17 -> F20(←) siosatou 4.53.15
F17 -> F30(→) siosatou 4.53.23
F18 -> F23 siosatou 3.55.61
F20 -> F21 akira gori.sh siosatou 4.58.91
F21 -> F22 siosatou 3.56.30
F22 -> F23(→) siosatou 3.50.60
F22 -> F38(←) siosatou 3.50.41
F23 -> F24 siosatou 4.52.50
F24 -> F25(←) siosatou 4.56.41
F24 -> F42(→) siosatou 4.49.16
F25 -> F26(←) Parrot-fish siosatou 3.42.80
F25 -> F29(→) Parrot-fish siosatou 3.51.16
F26 -> F31 siosatou 3.51.06
F28 -> END0 siosatou 3.51.55
F29 -> F34 siosatou 4.52.30
F30 -> F33(→) siosatou 3.55.61
F30 -> F49(←) siosatou 3.54.08
F31 -> F46 siosatou 7.48.95
F33 -> F37 siosatou 4.47.55
F34 -> F35 siosatou 4.50.63
F35 -> END1 siosatou 4.52.58
F36 -> F45(↑) Sea-horse siosatou 7.52.53
F36 -> F52(↓) Sea-horse siosatou 7.56.83
F37 -> F38 siosatou 3.48.71
F38 -> F41 siosatou 3.49.95
F40 -> F35 Tadpole-2nd siosatou 1.57.25
F41 -> F42 siosatou 4.48.23
F42 -> F26(←) siosatou 5.55.03
F42 -> F43(→) siosatou 5.49.26
F43 -> F49 siosatou 4.52.51
F45 -> F50 siosatou 4.55.60
F46 -> F47 siosatou 4.50.16
F47 -> F48 siosatou 4.51.55
F48 -> F56 siosatou 4.52.01
F49 -> F52 Crucian-carp siosatou 5.27.68
F50 -> F51 siosatou 4.53.70
F51 -> F56 siosatou 4.52.45
F52 -> F55 siosatou 4.47.78
F55 -> END2 siosatou 4.55.21
F56 -> F57 Crab siosatou 2.20.88
F57 -> END3 siosatou 4.51.20
Survival-> F28 END0 5/30min siosatou 1.19.21
Survival-> F35 END1 siosatou 1.43.93
Survival-> F55 END2 siosatou 57.58
Survival-> F57 END3 Crab siosatou 1.21.68
Umihara Kawase shun / 海腹川背・旬
update:2020/05/19
Field Top Time
F0 -> F1(→) siosatou ふぁじい 4.54.46
F0 -> F11(←) ふぁじい 4.52.51
F1 -> F2 Clema 4.53.78
F2 -> F3(→) akira 4.54.25
F2 -> F5(←) akira 4.55.20
F3 -> F4 siosatou 4.57.55
F3 -> F21(↑) siosatou 4.56.00
F4 -> F8 siosatou 4.54.43
F5 -> F6(↓) akira 4.49.18
F5 -> F25(↑) Clema 4.40.70
F6 -> F7 akira 4.48.43
F7 -> F9(←) Clema akira 4.55.06
F7 -> F14(→) Clema 4.52.90
F8 -> F9 Clema akira 4.52.53
F9 -> F12 Tadpole cos 2.55.93
F11 -> F23 akira 4.55.91
F12 -> F13(←) akira 4.52.53
F12 -> F16(→) わあい 4.55.05
F13 -> F18(←) akira 4.54.13
F13 -> F42(→) akira 4.51.76
F14 -> F15 Clema ふぁじい 4.57.00
F15 -> F35 Clema akira 4.52.03
F16 -> F17 akira 4.52.43
F17 -> F40 siosatou 4.54.28
F18 -> F19(↑) cos 4.51.50
F18 -> F27(↓) akira 4.51.18
F19 -> F20(→) Clema 4.51.51
F19 -> F28(←) Clema 4.51.60
F20 -> F24 Clema 4.53.00
F21 -> F22 akira 4.54.00
F22 -> F37 Clema 4.51.55
F23 -> F9(↑) akira siosatou 4.54.66
F23 -> F14(←) siosatou 4.57.98
F24 -> F26(↑) Squid siosatou 2.54.10
F24 -> F29(→) Squid siosatou 2.35.26
F25 -> F19 Clema 4.53.48
F26 -> F49 cos 4.53.11
F27 -> F28(↓) siosatou 4.58.31
F27 -> F36(↑) akira 4.56.23
F27 -> F41(→) Clema 4.55.63
F28 -> F32 akira gori.sh 4.55.51
F29 -> F30(→) akira 4.55.26
F29 -> F39(←) Clema 4.50.76
F30 -> END0 akira 4.56.08
F31 -> F30 Double Tadpole akira gori.sh 2.55.78
F32 -> F33 ふぁじい 4.51.41
F33 -> F34 ふぁじい 4.54.50
F34 -> F38 akira 4.54.86
F35 -> F24(↓) siosatou 4.56.08
F35 -> F36(→) Clema 4.50.00
F36 -> F31(↓) Harucani 4.56.53
F36 -> F39(↑) Clema 4.45.73
F37 -> F27(↓) akira siosatou 4.58.76
F37 -> F39(↑) siosatou 4.56.63
F38 -> F31(↓) akira 4.54.85
F38 -> F43(↑) ふぁじい 4.50.50
F39 -> F44 Clema 4.48.20
F40 -> F62 Squid 2nd Harucani 4.34.23
F41 -> F47(↑) Clema 4.45.96
F41 -> F54(↓) siosatou 4.57.58
F42 -> F44(→) akira siosatou 4.59.26
F42 -> F50(←) akira 4.41.70
F43 -> END1 siosatou 4.50.08
F44 -> F45 siosatou 4.57.30
F45 -> F46 Clema 4.55.13
F46 -> F53 Clema 4.54.90
F47 -> F48 Clema akira 4.43.83
F48 -> F55(↓) BossBucket siosatou 2.58.06
F48 -> F56(↑) BossBucket Clema 2.52.78
F49 -> F61(↑) siosatou 7.44.98
F49 -> F62(↓) siosatou 7.56.80
F50 -> F30(↓) siosatou 4.57.03
F50 -> F51(↑) cos 4.51.41
F51 -> F47(←) siosatou 4.18.51
F51 -> F52(→) Clema 4.23.01
F52 -> END2 siosatou 4.58.43
F53 -> F54 Clema 4.52.65
F54 -> F55 Pufferfish akira 2.54.35
F55 -> END3 [deleted] 4.53.30
F56 -> F0(←) -- 9players -- 4.59.08
F56 -> F57(→) Clema 4.54.55
F57 -> F58 siosatou 4.49.70
F58 -> END4 ふぁじい 5.31.43
F61 -> F58 gori.sh 4.54.60
F62 -> F31(↓) akira 4.54.18
F62 -> F63(↑) siosatou 4.49.05
F63 -> END5 akira 4.51.80
Survival-> F30 END0 ふぁじい 56.23
Survival-> F43 END1 akira 2.21.13
Survival-> F52 END2 inu 2.38.53
Survival-> F55 END3 akira 1.50.05
Survival-> F58 END4 inu 3.34.43
Survival-> F63 END5 inu 2.09.40
Sayonara Umihara Kawase / さよなら海腹川背
update:2020/05/26
Field Top Time
F0 -> F1(↓) guterham 4.90
F0 -> F11(↑) guterham 7.45
F1 -> F2 guterham 5.93
F2 -> F3 guterham わあい 4.61
F3 -> F4 Ico Nordanix guterham 5.90
F4 -> F5 ふぁじい 4.06
F5 -> F6(→) guterham 4.10
F5 -> F10(↑) ふぁじい 6.05
F6 -> F7 guterham 子人 3.16
F7 -> F8(→) guterham 5.50
F7 -> F13(↑) Nordanix 6.58
F8 -> F9 guterham 5.11
F9 -> END0 Tadpole でら 1.22.33
F10 -> F11 siosatou 4.38
F11 -> F12 guterham 5.70
F12 -> F16(→) guterham 3.25
F12 -> F51(←) guterham 6.26
F13 -> F14 guterham 5.08
F14 -> F15 guterham 4.90
F15 -> F22(↓) guterham 6.93
F15 -> F25(↑) guterham 12.43
F16 -> F17 siosatou 9.66
F17 -> F18 guterham 9.63
F18 -> F19 Nordanix guterham 3.05
F19 -> F53 siosatou 6.38
F20 -> F21(↑) Nordanix 12.35
F20 -> F37(↓) ふぁじい 12.76
F21 -> END1 Crab でら 21.51
F22 -> F23 guterham 4.98
F23 -> F24 guterham ふぁじい 5.73
F24 -> F35(→) Nordanix 4.51
F24 -> F55(←) -- 9players -- 1.38
F25 -> F50 guterham ふぁじい 7.81
F26 -> F27 Nordanix guterham 4.65
F27 -> F28 -- 13players -- 37.60
F28 -> F29 ふぁじい 8.31
F29 -> F19(→) guterham 12.71
F29 -> F57(←) ふぁじい 10.35
F30 -> F31 ふぁじい 7.15
F31 -> F32 ふぁじい 7.80
F32 -> F33(←) guterham 8.18
F32 -> F42(→) guterham 12.25
F33 -> F34 guterham 7.98
F34 -> END2 Balloonfish でら 6.03
F35 -> F36 guterham siosatou 8.45
F36 -> F37 guterham 9.86
F37 -> F38 guterham 11.46
F38 -> F41(↓) guterham 4.85
F38 -> F47(↑) guterham 7.88
F39 -> F40 Nordanix guterham ふぁじい 6.76
F40 -> F41 guterham 10.83
F41 -> F58 guterham 5.58
F42 -> F43 siosatou 12.78
F43 -> F54 ふぁじい 8.55
F44 -> F45 guterham 3.83
F45 -> F46 guterham 7.88
F46 -> END4 Crab-2nd guterham 23.83
F47 -> F48 ふぁじい 5.16
F48 -> F59 guterham 8.30
F49 -> END3 Tadpole-2nd でら 1.34.41
F50 -> F27 guterham 4.20
F51 -> F52 guterham 3.50
F52 -> F26 Nordanix guterham 子人 1.33
F53 -> F56 guterham 5.68
F54 -> F49 guterham 4.03
F55 -> F39 わあい 7.76
F56 -> F20 guterham 7.01
F57 -> F30 guterham 6.11
F58 -> F44 guterham 4.48
F59 -> F49 ふぁじい 11.16
Survival -> F9 END0 Tadpole Ico 2.11.45
Survival -> F21 END1 Crab guterham 1.50.85
Survival -> F34 END2 balloonfish guterham 2.36.90
Survival -> F49 END3 Tadpole-2nd guterham 4.10.65
Survival -> F46 END4 Crab-2nd guterham 3.01.45
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
The record is obtained here by tooro88. Thank you very much.
SYSTEM HISTORY