siosatou

TOP
Umihara Kawase / 海腹川背
update:2020/05/19
Field Rank Time
F0 -> F1 1 4.54.88
F1 -> F2 1 4.52.43
F2 -> F3(→) 1 4.55.01
F2 -> F10(←) 1 4.54.93
F3 -> F4 1 3.51.91
F4 -> F5 1 3.55.83
F5 -> F6 1 3.57.70
F6 -> F7 1 3.58.01
F7 -> F8 Tadpole 1 5.55.83
F8 -> F14 1 1.55.98
F10 -> F11 1 3.58.20
F11 -> F8(→) 1 4.56.73
F11 -> F12(←) 1 4.55.38
F11 -> F18(↑) 1 4.53.76
F12 -> F36 1 5.00.03
F14 -> F15 1 3.53.23
F15 -> F16(→) 1 3.52.36
F15 -> F40(←) 1 3.50.10
F16 -> F17 1 4.51.41
F17 -> F20(←) 1 4.53.15
F17 -> F30(→) 1 4.53.23
F18 -> F23 1 3.55.61
F20 -> F21 1 4.58.91
F21 -> F22 1 3.56.30
F22 -> F23(→) 1 3.50.60
F22 -> F38(←) 1 3.50.41
F23 -> F24 1 4.52.50
F24 -> F25(←) 1 4.56.41
F24 -> F42(→) 1 4.49.16
F25 -> F26(←) Parrot-fish 1 3.42.80
F25 -> F29(→) Parrot-fish 1 3.51.16
F26 -> F31 1 3.51.06
F28 -> END0 1 3.51.55
F29 -> F34 1 4.52.30
F30 -> F33(→) 1 3.55.61
F30 -> F49(←) 1 3.54.08
F31 -> F46 1 7.48.95
F33 -> F37 1 4.47.55
F34 -> F35 1 4.50.63
F35 -> END1 1 4.52.58
F36 -> F45(↑) Sea-horse 1 7.52.53
F36 -> F52(↓) Sea-horse 1 7.56.83
F37 -> F38 1 3.48.71
F38 -> F41 1 3.49.95
F40 -> F35 Tadpole-2nd 1 1.57.25
F41 -> F42 1 4.48.23
F42 -> F26(←) 1 5.55.03
F42 -> F43(→) 1 5.49.26
F43 -> F49 1 4.52.51
F45 -> F50 1 4.55.60
F46 -> F47 1 4.50.16
F47 -> F48 1 4.51.55
F48 -> F56 1 4.52.01
F49 -> F52 Crucian-carp 1 5.27.68
F50 -> F51 1 4.53.70
F51 -> F56 1 4.52.45
F52 -> F55 1 4.47.78
F55 -> END2 1 4.55.21
F56 -> F57 Crab 1 2.20.88
F57 -> END3 1 4.51.20
Survival-> F28 END0 5/30min 1 1.19.21
Survival-> F35 END1 1 1.43.93
Survival-> F55 END2 1 57.58
Survival-> F57 END3 Crab 1 1.21.68
Umihara Kawase shun / 海腹川背・旬
update:2020/05/19
Field Rank Time
F0 -> F1(→) 1 4.54.46
F0 -> F11(←) 2 4.52.06
F1 -> F2 9 4.53.10
F2 -> F3(→) 10 4.52.53
F2 -> F5(←) 7 4.54.75
F3 -> F4 1 4.57.55
F3 -> F21(↑) 1 4.56.00
F4 -> F8 1 4.54.43
F14 -> F15 12 4.56.31
F16 -> F17 3 4.52.18
F17 -> F40 1 4.54.28
F23 -> F9(↑) 1 4.54.66
F23 -> F14(←) 1 4.57.98
F24 -> F26(↑) Squid 1 2.54.10
F24 -> F29(→) Squid 1 2.35.26
F26 -> F49 3 4.53.05
F27 -> F28(↓) 1 4.58.31
F27 -> F36(↑) 3 4.56.20
F27 -> F41(→) 5 4.55.43
F32 -> F33 2 4.51.26
F33 -> F34 3 4.54.43
F34 -> F38 3 4.54.71
F35 -> F24(↓) 1 4.56.08
F35 -> F36(→) 2 4.49.56
F37 -> F27(↓) 1 4.58.76
F37 -> F39(↑) 1 4.56.63
F39 -> F44 3 4.46.36
F41 -> F47(↑) 3 4.44.93
F41 -> F54(↓) 1 4.57.58
F42 -> F44(→) 1 4.59.26
F42 -> F50(←) 3 4.40.66
F43 -> END1 1 4.50.08
F44 -> F45 1 4.57.30
F48 -> F55(↓) BossBucket 1 2.58.06
F48 -> F56(↑) BossBucket 4 2.51.85
F49 -> F61(↑) 1 7.44.98
F49 -> F62(↓) 1 7.56.80
F50 -> F30(↓) 1 4.57.03
F50 -> F51(↑) 12 4.47.33
F51 -> F47(←) 1 4.18.51
F51 -> F52(→) 3 4.21.41
F52 -> END2 1 4.58.43
F56 -> F0(←) 1 4.59.08
F56 -> F57(→) 4 4.51.91
F57 -> F58 1 4.49.70
F58 -> END4 4 5.13.75
F62 -> F31(↓) 2 4.54.08
F62 -> F63(↑) 1 4.49.05
F63 -> END5 2 4.51.73
Sayonara Umihara Kawase / さよなら海腹川背
update:2020/05/26
Field Rank Time
F6 -> F7 14 3.31
F10 -> F11 1 4.38
F16 -> F17 1 9.66
F19 -> F53 1 6.38
F35 -> F36 1 8.45
F42 -> F43 1 12.78
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
The record is obtained here by tooro88. Thank you very much.
SYSTEM HISTORY