akira

TOP
Umihara Kawase / 海腹川背
update:2020/05/19
Field Rank Time
F0 -> F1 11 4.53.81
F1 -> F2 9 4.51.31
F2 -> F3(→) 4 4.54.25
F2 -> F10(←) 4 4.54.36
F3 -> F4 5 3.51.25
F4 -> F5 3 3.55.50
F5 -> F6 2 3.57.66
F6 -> F7 4 3.57.83
F7 -> F8 Tadpole 5 5.55.45
F8 -> F14 7 1.55.26
F10 -> F11 3 3.58.15
F11 -> F8(→) 3 4.56.51
F11 -> F12(←) 5 4.54.86
F11 -> F18(↑) 3 4.53.23
F12 -> F36 4 5.00.01
F14 -> F15 7 3.52.46
F15 -> F16(→) 7 3.50.03
F15 -> F40(←) 6 3.45.20
F16 -> F17 4 4.49.21
F17 -> F20(←) 3 4.52.65
F17 -> F30(→) 3 4.52.35
F18 -> F23 3 3.55.26
F20 -> F21 1 4.58.91
F21 -> F22 3 3.55.58
F22 -> F23(→) 5 3.49.23
F22 -> F38(←) 2 3.49.25
F23 -> F24 7 4.50.90
F24 -> F25(←) 3 4.56.28
F24 -> F42(→) 3 4.48.70
F25 -> F26(←) Parrot-fish 4 3.38.93
F25 -> F29(→) Parrot-fish 6 3.49.46
F26 -> F31 6 3.50.05
F28 -> END0 5 3.46.35
F29 -> F34 3 4.50.28
F30 -> F33(→) 3 3.54.73
F30 -> F49(←) 3 3.53.38
F31 -> F46 7 7.47.43
F33 -> F37 3 4.45.11
F34 -> F35 5 4.49.06
F35 -> END1 4 4.47.16
F36 -> F45(↑) Sea-horse 5 7.52.15
F36 -> F52(↓) Sea-horse 6 7.56.71
F37 -> F38 3 3.47.68
F38 -> F41 3 3.45.73
F41 -> F42 3 4.48.16
F42 -> F26(←) 3 5.54.93
F42 -> F43(→) 3 5.46.68
F43 -> F49 3 4.51.08
F45 -> F50 4 4.55.06
F46 -> F47 5 4.49.20
F47 -> F48 7 4.45.60
F48 -> F56 6 4.50.78
F50 -> F51 3 4.53.43
F51 -> F56 3 4.51.15
F52 -> F55 7 4.41.33
F55 -> END2 6 4.54.66
F57 -> END3 7 4.48.95
Umihara Kawase shun / 海腹川背・旬
update:2020/05/19
Field Rank Time
F0 -> F1(→) 3 4.54.15
F0 -> F11(←) 4 4.51.56
F1 -> F2 2 4.53.70
F2 -> F3(→) 1 4.54.25
F2 -> F5(←) 1 4.55.20
F3 -> F4 2 4.57.43
F3 -> F21(↑) 2 4.55.85
F4 -> F8 2 4.54.36
F5 -> F6(↓) 1 4.49.18
F5 -> F25(↑) 2 4.40.33
F6 -> F7 1 4.48.43
F7 -> F9(←) 1 4.55.06
F7 -> F14(→) 3 4.52.80
F8 -> F9 1 4.52.53
F9 -> F12 Tadpole 2 2.55.91
F11 -> F23 1 4.55.91
F12 -> F13(←) 1 4.52.53
F12 -> F16(→) 2 4.55.00
F13 -> F18(←) 1 4.54.13
F13 -> F42(→) 1 4.51.76
F14 -> F15 3 4.56.96
F15 -> F35 1 4.52.03
F16 -> F17 1 4.52.43
F17 -> F40 2 4.53.48
F18 -> F19(↑) 2 4.51.38
F18 -> F27(↓) 1 4.51.18
F19 -> F20(→) 2 4.51.35
F19 -> F28(←) 2 4.51.05
F20 -> F24 3 4.52.90
F21 -> F22 1 4.54.00
F22 -> F37 2 4.51.50
F23 -> F9(↑) 1 4.54.66
F23 -> F14(←) 2 4.57.95
F24 -> F26(↑) Squid 3 2.53.63
F24 -> F29(→) Squid 2 2.35.23
F25 -> F19 2 4.53.43
F26 -> F49 2 4.53.10
F27 -> F28(↓) 2 4.58.20
F27 -> F36(↑) 1 4.56.23
F27 -> F41(→) 2 4.55.60
F28 -> F32 1 4.55.51
F29 -> F30(→) 1 4.55.26
F29 -> F39(←) 3 4.50.45
F30 -> END0 1 4.56.08
F31 -> F30 Double Tadpole 1 2.55.78
F32 -> F33 3 4.51.01
F33 -> F34 2 4.54.46
F34 -> F38 1 4.54.86
F35 -> F24(↓) 3 4.55.71
F35 -> F36(→) 3 4.49.40
F36 -> F31(↓) 2 4.56.38
F36 -> F39(↑) 2 4.45.03
F37 -> F27(↓) 1 4.58.76
F37 -> F39(↑) 4 4.56.13
F38 -> F31(↓) 1 4.54.85
F38 -> F43(↑) 3 4.50.20
F39 -> F44 2 4.47.90
F40 -> F62 Squid 2nd 2 4.33.98
F41 -> F47(↑) 2 4.45.88
F41 -> F54(↓) 3 4.57.31
F42 -> F44(→) 1 4.59.26
F42 -> F50(←) 1 4.41.70
F43 -> END1 2 4.49.95
F44 -> F45 2 4.57.21
F45 -> F46 2 4.55.10
F46 -> F53 3 4.54.81
F47 -> F48 1 4.43.83
F48 -> F55(↓) BossBucket 4 2.58.00
F48 -> F56(↑) BossBucket 3 2.52.23
F49 -> F61(↑) 3 7.38.98
F49 -> F62(↓) 2 7.56.76
F50 -> F30(↓) 2 4.57.00
F50 -> F51(↑) 2 4.51.18
F51 -> F47(←) 3 4.10.51
F51 -> F52(→) 2 4.22.98
F52 -> END2 2 4.58.36
F53 -> F54 2 4.52.50
F54 -> F55 Pufferfish 1 2.54.35
F55 -> END3 2 4.53.21
F56 -> F0(←) 1 4.59.08
F56 -> F57(→) 2 4.54.45
F57 -> F58 3 4.47.38
F58 -> END4 3 5.14.20
F61 -> F58 2 4.54.53
F62 -> F31(↓) 1 4.54.18
F62 -> F63(↑) 2 4.48.38
F63 -> END5 1 4.51.80
Survival-> F30 END0 4 1.02.80
Survival-> F43 END1 1 2.21.13
Survival-> F52 END2 4 4.03.93
Survival-> F55 END3 1 1.50.05
Survival-> F58 END4 6 6.25.55
Survival-> F63 END5 5 4.28.30
Sayonara Umihara Kawase / さよなら海腹川背
update:2020/05/26
Field Rank Time
F0 -> F1(↓) 9 5.30
F0 -> F11(↑) 5 8.23
F1 -> F2 7 6.80
F2 -> F3 6 4.73
F3 -> F4 11 6.00
F4 -> F5 11 4.50
F5 -> F6(→) 17 4.61
F5 -> F10(↑) 4 6.35
F6 -> F7 8 3.26
F7 -> F8(→) 18 6.38
F7 -> F13(↑) 4 6.95
F8 -> F9 5 5.25
F9 -> END0 Tadpole 20 1.46.20
F10 -> F11 9 14.43
F11 -> F12 6 5.95
F12 -> F16(→) 7 4.00
F12 -> F51(←) 4 7.01
F13 -> F14 3 5.13
F14 -> F15 6 5.05
F15 -> F22(↓) 8 7.80
F15 -> F25(↑) 10 16.30
F16 -> F17 8 11.33
F17 -> F18 8 10.40
F18 -> F19 3 3.06
F19 -> F53 3 7.53
F20 -> F21(↑) 8 14.53
F20 -> F37(↓) 7 15.53
F22 -> F23 3 5.10
F23 -> F24 4 5.86
F24 -> F35(→) 6 4.81
F24 -> F55(←) 1 1.38
F25 -> F50 4 7.91
F26 -> F27 4 4.73
F27 -> F28 1 37.60
F28 -> F29 7 8.96
F29 -> F19(→) 10 16.81
F29 -> F57(←) 7 12.26
F30 -> F31 6 7.91
F31 -> F32 7 8.53
F32 -> F33(←) 10 9.11
F32 -> F42(→) 7 16.21
F33 -> F34 3 9.63
F35 -> F36 7 9.28
F36 -> F37 5 11.00
F37 -> F38 5 11.98
F38 -> F41(↓) 6 4.93
F38 -> F47(↑) 8 9.86
F39 -> F40 4 6.81
F40 -> F41 8 12.28
F41 -> F58 5 5.98
F42 -> F43 4 14.28
F43 -> F54 6 9.93
F44 -> F45 5 3.90
F45 -> F46 5 10.63
F46 -> END4 Crab-2nd 5 25.38
F47 -> F48 8 5.55
F48 -> F59 4 8.85
F50 -> F27 3 4.28
F51 -> F52 2 3.53
F52 -> F26 5 1.40
F53 -> F56 6 6.48
F54 -> F49 2 4.25
F55 -> F39 5 8.16
F56 -> F20 2 7.08
F57 -> F30 7 6.65
F58 -> F44 3 4.70
F59 -> F49 6 14.15
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
The record is obtained here by tooro88. Thank you very much.
SYSTEM HISTORY