個人別

ODEN


FIELD 記録日 time 順位 トップ差 動画 コメント
F0 -> F1 2013/07/01 6.73 1.40
F0 -> F11 左上 2013/07/01 13.20 5.33
F1 -> F2 2013/07/01 8.26 20 1.40
F2 -> F3 2013/07/01 19.36 14.13
F3 -> F4 2013/07/01 30.73 24.40
F4 -> F5 2013/07/01 10.13 5.16
F5 -> F6 2013/07/01 25.20 20.46
F5 -> F10 左上 2013/07/01 36.60 29.46
F6 -> F7 2013/07/01 45.70 42.10
F7 -> F8 2013/07/01 8.50 3.26
F7 -> F132013/07/01 52.26 43.13
F8 -> F9 2013/07/01 56.16 50.66
F9 -> END おたま 2013/07/01 2.00.56 38.26
F10 -> F11 2013/07/01 42.10 30.63
F11 -> F12 2013/07/01 16.53 10.23
F12 -> F16 2013/07/01 4.90 1.26
F12 -> F262013/07/01 14.30 7.16
F13 -> F14 2013/07/01 35.43 29.70
F14 -> F15 2013/07/01 42.26 36.90
F15 -> F22 2013/07/01 11.53 4.26
F15 -> F252013/07/01 1.40.96 1.28.23
F16 -> F17 2013/07/01 37.06 25.76
F17 -> F18 2013/07/01 21.23 10.40
F18 -> F19 2013/07/01 24.70 21.33
F19 -> F20 2013/07/01 51.00 43.30
F20 -> F212013/07/01 27.36 14.90
F20 -> F372013/07/01 50.33 36.80
F21 -> END カニ 2013/07/01 1.02.63 40.96
F22 -> F23 2013/07/01 8.53 3.13
F23 -> F24 2013/07/01 30.80 24.60
F24 -> F352013/07/01 7.20 2.36
F24 -> F392013/07/01 1.63 0.06
F25 -> F28 2013/07/01 22.46 13.03
F26 -> F27 2013/07/01 5.10 14 0.10
F27 -> F28 2013/07/01 37.70 1 同記録の場合の順位は名前のASCIIコード順?
F28 -> F29 2013/07/01 13.23 3.66
F29 -> F182013/07/01 45.96 32.30
F29 -> F302013/07/01 35.13 23.86
F30 -> F31 2013/07/01 12.46 4.33
F31 -> F32 2013/07/01 28.16 19.83
F32 -> F33 2013/07/01 26.40 17.63
F32 -> F422013/07/01 42.80 30.73
F33 -> F34 2013/07/01 29.03 20.50
F34 -> END ふぐ 2013/07/01 52.73 30.23
F35 -> F36 2013/07/01 11.46 2.16
F36 -> F37 2013/07/01 46.83 35.73
F37 -> F38 2013/07/01 54.96 42.66
F38 -> F412013/07/01 14.86 9.73
F38 -> F472013/07/01 18.86 10.40
F39 -> F40 2013/07/01 44.10 36.30
F40 -> F41 2013/07/01 1.10.16 58.73
F41 -> F44 2013/07/01 7.80 1.73
F42 -> F43 2013/07/01 58.06 43.56
F43 -> F49 2013/07/01 40.53 30.56
F44 -> F45 2013/07/01 8.60 4.33
F45 -> F46 2013/07/01 38.80 29.63
F46 -> END トゲカニ 2013/07/01 40.73 16.06
F47 -> F48 2013/07/01 17.13 11.23
F48 -> F49 2013/07/01 29.23 20.56
F49 -> END おたま2 2013/07/01 2.12.73 40.90
S -> F21 カニ 2013/07/01 6.59.46 5.23.93
S -> F34 ふぐ 2013/07/01 10.42.26 7.54.56

順位ポイント
28

シーケンシャル理論値
S -> F9 おたま    5.31.36   (F0下-F5右-F7下)
S -> F21 カニ    4.18.63   (F0左上-F12右-F20上)
S -> F34 ふぐ    4.44.00   (F0左上-F12左-F29左-F32中)
S -> F46 トゲカニ    6.24.73   (F0左上-F12右-F20下-F38左)
S -> F49 おたま2    7.29.96   (F0左上-F12左-F29左-F32右)


さよなら海腹川背タイムアタック登録板
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
Powered by Openusp Tukubai.
japan USA Euro
トップへ戻る
ポイントランキング
ポイント推移グラフ
各種ランキング
新規ID登録
記録登録
記録更新状況
新着記録100
新着記録24H
RSS-feed
トップ記録CSV
全フィールドCSV
システム更新履歴