■■■ 毎年実施 ■■■
|
350 | カキフライ | 1993頃-/冬
|
200 | あさり | 2001/春 2006-8/3-5 | 2001年は250円
|
200 | はまぐり | 2002/4-6
|
200 | あさぐり | 2003-5/3-5 | あさり+はまぐり
|
250 | 肉じゃが | 1999-2000/秋 2005-6/9-11 2007/12-2 | だんだん販売時期がずれている不思議なメニュー。
|
750 | グランド★マザー★カレー | 2005-8/1/17-3末 | 1/17はココイチオープン記念日/ライス込み
|
■■■ 期間限定 ■■■
|
650 | ライスカレー | 2001/12-2 その後2003/8までレギュラー化 2008/4-6復活 | ライス込み
|
400 | 味噌仕立てうまこくあさり | 2008/3-5
|
200 | 菜の花コロッケ(マスタード風味) | 2008/3-5
|
450 | 手仕込ささみカツ | 2007/12-2
|
600 | スープカレー | 2007/9-11 | トッピング前提/ライス込み
|
350 | マグロカツ | 2007/7-9
|
350 | すきやき | 2007/4-6
|
850 | 具だくさんホワイトスープカレー | 2006/12-2 | ライス込み
|
300 | 海鮮カツ | 2006/12-
|
750 | 黒カレー | 2006/6-8 | ライス込み
|
750 | 辛口ココイチ風スープカレー | 2002/9-11 2006/3-5 | ライス込み
|
| 手仕込特選チキンかつ | 2005/12-2
|
150 | 山菜 | 2003/9-2006/12
|
150 | ホクホクコロッケ | 2003/9-2006/12
|
150 | キムチ | 2003/9-2006/12 | 店舗限定からレギュラー化
|
200 | 鮭フライ | 2000-1/秋 2005/9-11 | 2005年はサーモンフライ
|
| ニラもやしと挽肉の旨辛 | 2005/7-9
|
300 | 帆立の貝柱フライ | 2004/12-2
|
320 | カキと帆立のハーフ&ハーフ | 2004/12-2
|
350 | [ヘムル]海鮮 | 2004/12-1
|
300 | ロールキャベツ | 2004/12-1
|
250 | 和菜 | 2004/10-11
|
750 | 欧風ビーフカレー | 2004/10-11 | ライス込み
|
750 | スペシャル激辛カレー | 2004/8 | ライス込み
|
250 | スパイスミートとレタス | 2004/7-8
|
200 | 豚もつ | 2004/7-8
|
250 | タコ・イカ・エビの揚げ揚げ | 2004/5-6
|
250 | まぐろカツレツ | 2004/5-6
|
200 | 挽き肉と豆腐の辛うま | 2004/1-4
|
200 | 黒豚餃子 | 2004/1-4 | 店舗限定
|
300 | タンたれ | 2003/10-1
|
300 | タン塩 | 2003/10-1
|
250 | 彩り野菜 | 2003/7-10
|
250 | トマトチキン | 2003/7-10
|
250 | うまとろ豚 | 2003/9-
|
250 | すじこん | 2003/4-7
|
250 | 豚しょうが焼き | 2003/4-7
|
650 | うまこくチキンカレー | 2002/12-2 | ライス込み
|
700 | うまこくビーフカレー | 2002/12-2 | ライス込み
|
150 | じゃがバターコロッケ | 2002/9-11
|
750 | インド風・チキンキーマカレー | 2002/3-5 | ライス込み
|
750 | 韓国風ダッカルビカレー | 2002/3-5 | ライス込み
|
250 | 栗とかぼちゃ | 2001/秋
|
250 | しいたけ肉詰め | 2001/秋
|
150 | 夏のフルーツ | 2001/夏
|
300 | 豚キムチ | 2001/夏
|
500 | BuBuカレー | 2001夏 | 「夏の冷たいカレー」グランプリ作/ライス込み
|
100 | 菜の花筍 | 2000-1/春
|
150 | キスフライ | 2000-1/春 | 2000年は200円
|
250 | マカロニグラタン | 2000/冬
|
350 | すき焼き | 1999-2000/冬
|
150 | さつまいものかき揚げ | 2000/秋
|
250 | にんにくの芽と牛レバー | 2000/夏
|
250 | 里いもイカ煮 | 2000/夏
|
150 | れんこんはさみ揚げ | 1999-2000/春
|
250 | おでん | 1999/冬
|
200 | 紅いもコロッケ | 1999/秋
|
250 | さんま竜田揚げ | 1999/秋
|
300 | キムチレバー | 1999/夏
|
800 | うなぎ蒲焼き | 1999/夏
|
100 | 菜の花 | 1999/春
|
200 | ホタルイカ | 1999/春
|
100 | ひじき | 1998/冬
|
150 | ふろふき大根 | 1998/冬
|
250 | 筑前煮 | 1998/夏
|
■■■ 旧レギュラー ■■■
|
50 | 生たまご
|
70 | ふんわりタマゴ
|
100 | バナナ
|
150 | 牛もつ
|
150 | りんご | 1998?
|
150 | グリーンアスパラ
|
150 | ナス
|
150 | 揚げ豆腐
|
200 | クリームコロッケ
|
200 | ハムエッグフライ | 1998?
|
200 | 餃子
|
250 | 甘えびかき揚げ
|
250 | チキン野菜巻き(マスタード入り)
|
250 | キャベツメンチ | 1998?
|
250 | クリームオムレツ | 1998?
|
250 | チキンクリーム煮
|
250 | 照り焼きチキン
|
250 | ゴロゴロポーク | 2003/9-2005/2
|
300 | エビカツ | -2006/12
|
300 | エビフライ | -2007/3
|
350 | カルビ焼肉
|
400 | 角煮 | 2001/4-2002/7
|
800? | サーロインステーキ | 1994年以前
|
500 | 厚切りロースカツ | 1994年以前
|
500 | カレードリア
|
750 | チキンカレードリア
|
■■■ FSココイチ限定 ■■■
|
100 | たまごコロッケ | | FSのみ
|
150 | コロッケ | | FSのみ
|
150 | ささみ香草フライ | | FSのみ
|
200 | さつま揚げ | | FSのみ
|
■■■ 地域限定 ■■■
|
850 | ホワイトスープカレー | 2006/10- | 北海道限定/ライス込み
|
850 | ブラックスープカレー | 2006/10- | 北海道限定/ライス込み
|
850 | チキンスープカレー | 2006/10- | 北海道限定/ライス込み
|
| ゴーヤポーク | 2005/6- | 沖縄限定
|
■■■ 海外限定(未確認) ■■■
|
| スパム | | ハワイのみ。「スパムフライ」という情報もあるが、販売終了?
|
4.75 | Fresh Wakame Curry | | ハワイのみ。ワカメ
|
5.75 | Tako Ball Curry | | ハワイのみ。タコヤキ
|
5.50 | Mabo Tofu Curry | | ハワイのみ。麻婆豆腐
|
5.50 | Fried Tofu Curry | | ハワイのみ。揚げ豆腐
|
2800 | ホタテ | | 中国・韓国のみ。価格は韓国のもの
|
8800 | ビーフオムカレー | | 中国・韓国のみ。価格は韓国のもの。オムカレー単品は推定6200
|
8800 | キノコクリームオムカレー | | 中国・韓国のみ。価格は韓国のもの
|
9000 | チキンクリームオムカレー | | 中国・韓国のみ。価格は韓国のもの
|
8400 | キノコカレードリア | | 中国・韓国のみ。価格は韓国のもの
|
■■■ 店舗限定 ■■■
|
1200 | デラックスポークカレー | 2006/10-2007 | 店舗限定/ライス込み
|
1200 | デラックスビーフカレー | 2006/10-2008/8 | 店舗限定/ライス込み
|
1200 | デラックスチキンカレー | 2006/10-2008/5 | 店舗限定/ライス込み
|
600 | ココイチ和風カレー丼 | | 店舗限定/ライス込み
|
200 | チーズフライ | | 店舗限定
|
200 | 点心 | | 店舗限定(ぎょうざ2個、エビしゅうまい2個、ニラまんじゅう1個)
|
250 | 青椒肉絲 | | 店舗限定
|
250 | 叉焼 | | 店舗限定
|
250 | ミートボール | | 店舗限定
|
350 | 八宝菜 | | 店舗限定
|