FIELD | 記録日 | 名前 | toptime |
---|---|---|---|
F0 -> F1 | 2014/12/07 | sakai ふぁじい | 5.33 |
F0 -> F11 左上 | 2016/01/04 | ふぁじい | 7.86 |
F1 -> F2 | 2016/01/27 | ふぁじい | 6.86 |
F2 -> F3 | 2014/06/10 | オールド・ボム ふぁじい | 5.23 |
F3 -> F4 | 2013/07/16 | -- 12名 -- | 6.33 |
F4 -> F5 | 2014/05/07 | オールド・ボム ふぁじい | 4.96 |
F5 -> F6 | 2014/06/14 | オールド・ボム ふぁじい | 4.73 |
F5 -> F10 左上 | 2015/01/21 | sakai ふぁじい | 7.13 |
F6 -> F7 | 2014/10/19 | ポルス こびと ふぁじい | 3.60 |
F7 -> F8 | 2015/11/24 | ふぁじい | 5.23 |
F7 -> F13 上 | 2014/06/19 | オールド・ボム ふぁじい | 9.13 |
F8 -> F9 | 2016/01/30 | ふぁじい | 5.50 |
F9 -> END おたま | 2013/10/27 | akira オールド・ボム ふぁじい EVE | 1.22.30 |
F10 -> F11 | 2016/02/16 | ふぁじい | 11.46 |
F11 -> F12 | 2014/02/01 | オールド・ボム ふぁじい | 6.30 |
F12 -> F16 | 2014/06/15 | オールド・ボム こびと ふぁじい | 3.63 |
F12 -> F26 左 | 2015/12/27 | ふぁじい | 7.13 |
F13 -> F14 | 2014/02/03 | オールド・ボム ポルス ふぁじい | 5.73 |
F14 -> F15 | 2015/03/12 | ふぁじい ポルス | 5.36 |
F15 -> F22 | 2015/12/09 | ふぁじい | 7.26 |
F15 -> F25 上 | 2015/12/22 | ふぁじい | 12.73 |
F16 -> F17 | 2016/01/08 | ふぁじい | 11.30 |
F17 -> F18 | 2015/12/28 | ふぁじい | 10.83 |
F18 -> F19 | 2013/07/21 | -- 12名 -- | 3.36 |
F19 -> F20 | 2015/11/15 | ふぁじい | 7.70 |
F20 -> F21 上 | 2015/08/17 | ふぁじい | 12.46 |
F20 -> F37 下 | 2017/01/08 | ふぁじい | 13.53 |
F21 -> END カニ | 2016/02/16 | ふぁじい | 21.66 |
F22 -> F23 | 2014/03/16 | オールド・ボム ポルス ふぁじい | 5.40 |
F23 -> F24 | 2014/03/11 | オールド・ボム ポルス ふぁじい | 6.20 |
F24 -> F35 右 | 2016/01/28 | ふぁじい | 4.83 |
F24 -> F39 左 | 2013/06/27 | -- 20名以上 -- | 1.56 |
F25 -> F28 | 2016/02/13 | ふぁじい | 9.43 |
F26 -> F27 | 2014/06/16 | オールド・ボム こびと ふぁじい | 5.00 |
F27 -> F28 | 2013/06/27 | -- 20名以上 -- | 37.70 |
F28 -> F29 | 2016/07/19 | ふぁじい | 9.56 |
F29 -> F18 右 | 2016/01/19 | ふぁじい | 13.66 |
F29 -> F30 左 | 2016/01/17 | ふぁじい | 11.26 |
F30 -> F31 | 2014/06/27 | オールド・ボム ふぁじい | 8.13 |
F31 -> F32 | 2014/04/24 | オールド・ボム ふぁじい | 8.33 |
F32 -> F33 | 2016/02/12 | ふぁじい | 8.76 |
F32 -> F42 右 | 2015/12/30 | ふぁじい | 12.06 |
F33 -> F34 | 2014/08/04 | ポルス ふぁじい | 8.53 |
F34 -> END ふぐ | 2014/02/15 | こびと ふぁじい | 22.50 |
F35 -> F36 | 2016/02/02 | ふぁじい | 9.30 |
F36 -> F37 | 2016/08/02 | ふぁじい | 11.10 |
F37 -> F38 | 2014/07/08 | オールド・ボム ふぁじい | 12.30 |
F38 -> F41 左 | 2013/09/29 | akira ポルス オールド・ボム ふぁじい | 5.13 |
F38 -> F47 上 | 2016/01/23 | ふぁじい | 8.46 |
F39 -> F40 | 2015/11/28 | ふぁじい | 7.80 |
F40 -> F41 | 2016/01/20 | ふぁじい | 11.43 |
F41 -> F44 | 2016/01/24 | ふぁじい | 6.06 |
F42 -> F43 | 2016/07/08 | ふぁじい | 14.50 |
F43 -> F49 | 2014/06/02 | オールド・ボム ふぁじい | 9.96 |
F44 -> F45 | 2014/03/30 | -- 5名 -- | 4.26 |
F45 -> F46 | 2015/11/29 | ふぁじい | 9.16 |
F46 -> END トゲカニ | 2016/02/08 | ふぁじい | 24.66 |
F47 -> F48 | 2014/11/07 | sakai ふぁじい | 5.90 |
F48 -> F49 | 2014/10/25 | ポルス ふぁじい | 8.66 |
F49 -> END おたま2 | 2013/09/18 | EVE オールド・ボム ふぁじい | 1.31.83 |
S -> F9 おたま | 2014/01/14 | オールド・ボム | 2.16.66 |
S -> F21 カニ | 2014/09/15 | sakai | 1.35.53 |
S -> F34 ふぐ | 2013/10/11 | オールド・ボム | 2.47.70 |
S -> F46 トゲカニ | 2014/09/17 | sakai | 2.30.76 |
S -> F49 おたま2 | 2013/11/30 | オールド・ボム | 3.39.43 |
さよなら海腹川背タイムアタック登録板 |
管理人:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. japan USA Euro | |||
トップへ戻る ポイントランキング ポイント推移グラフ 各種ランキング |
新規ID登録 |
記録登録 |
記録更新状況 新着記録100 新着記録24H |
RSS-feed トップ記録CSV 全フィールドCSV システム更新履歴 |