No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | コメント |
1 | 蛹 | 黄B(78) | 94 | 94 | 37.41 | |
2 | ツミナガラ…と彼女は思ふ | 赤O(76) | 62 | 91 | 35.27 | |
3 | jet coaster☆girl | 赤O(89) | 35 | 78 | 35.10 | |
4 | 赤い鈴 | 赤(89) | 7 | 74 | 33.30 | |
5 | too late two | 赤O(74) | 52 | 88 | 33.00 | |
6 | この子の七つのお祝いに | 赤O(88) | 27 | 74 | 32.93 | |
7 | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 赤(81) | 40 | 80 | 32.80 | |
8 | 明鏡止水 | 赤O(80) | 24 | 80 | 32.40 | |
9 | To the IST | 赤O(67) | 100 | 94 | 32.25 | |
10 | そばかす | 赤O(76) | 34 | 83 | 31.95 | |
11 | MODEL DD4 | 赤B(84) | 15 | 75 | 31.87 | |
12 | Dragon Blade | 赤O(78) | 35 | 80 | 31.60 | |
13 | MAD BLAST | 赤O(76) | 30 | 82 | 31.57 | |
14 | GET IT ALL | 赤O(82) | 14 | 76 | 31.54 | |
15 | カナリヤ:GFdm-MIX | 赤(62) | 100 | 98 | 31.15 | |
16 | ペパーミントは私の敵 | 赤O(62) | 100 | 98 | 30.92 | |
17 | ANOTHER WORLD | 赤O(65) | 77 | 93 | 30.82 | |
18 | WILD RIDE | 赤O(83) | 33 | 73 | 30.66 | |
19 | 蒼白 | 赤O(85) | 17 | 70 | 30.10 | |
20 | Aithon | 赤O(75) | 20 | 79 | 30.02 | |
21 | plastic imitations | 赤(71) | 53 | 83 | 29.88 | |
22 | サークルコースター | 赤O(63) | 98 | 92 | 29.46 | |
23 | MISS YOU | 黄(80) | 13 | 72 | 29.16 | |
24 | MIND YOUR STEP! | 赤O(60) | 87 | 95 | 29.03 | |
25 | VITALIZE | 赤(58) | 100 | 96 | 28.56 | |
26 | アンダンテ | 赤O(59) | 92 | 95 | 28.50 | |
27 | Brazilian Anthem | 赤(75) | 29 | 74 | 28.12 | |
28 | Yellow Panic Time | 赤(63) | 67 | 87 | 27.84 | |
29 | 涙のregret | 赤(62) | 73 | 88 | 27.72 | |
30 | KISS ME GOODBYE! | 黄B(55) | 100 | 98 | 27.69 |
No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | |
31 | 銀河鉄道999 | 黄(55) | 100 | 98 | 27.65 | |
32 | Orbital Velocity | 赤(76) | 32 | 71 | 27.33 | |
33 | sailling day | 赤(59) | 77 | 90 | 27.25 | |
34 | みかんのうた | 赤(78) | 35 | 69 | 27.25 | |
35 | SUZY AND THE TIME MACHINE | 赤(67) | 18 | 80 | 27.20 | |
36 | RUSSIAN ROULETTE | 赤(58) | 79 | 92 | 27.14 | |
37 | ありがとね。 | 赤(55) | 89 | 96 | 26.95 | |
38 | 子供の落書き帳 | 黄(78) | 25 | 68 | 26.86 | |
39 | SMILE FOR YOU | 赤(55) | 100 | 94 | 26.56 | |
40 | memories | 赤(53) | 97 | 97 | 26.36 | |
41 | チェリー | 赤(56) | 98 | 91 | 26.18 | |
42 | begin | 赤(60) | 37 | 85 | 25.92 | |
43 | THREE WORMS | 赤(70) | 24 | 72 | 25.56 | |
44 | CLASSIC PARTY 復活。 | 黄(74) | 29 | 67 | 25.12 | |
45 | USED TO ROCKE'N'ROLL | 赤(60) | 37 | 82 | 25.04 | |
46 | HEAVEN INSIDE | 赤(57) | 43 | 86 | 25.03 | |
47 | FIREBALL | 赤(64) | 18 | 77 | 25.02 | |
48 | mint candy ☆ citrus drop | 赤(64) | 34 | 77 | 25.02 | |
49 | STAY AWAY | 黄(56) | 54 | 86 | 24.51 | |
50 | Infinite | 赤(55) | 39 | 87 | 24.36 | |
51 | CARNIVAL | 黄(64) | 11 | 74 | 24.05 | |
52 | 洟・月・奇蹟 | 赤(47) | 100 | 99 | 23.90 | |
53 | スイマーズ | 赤(55) | 45 | 85 | 23.80 | |
54 | YARA TUM KAHAN? | 黄(59) | 28 | 78 | 23.40 | |
55 | Out of breath | 赤(51) | 59 | 89 | 23.27 | |
56 | しかられ日和 | 赤(48) | 93 | 94 | 23.20 | |
57 | TOCCATA | 赤(68) | 14 | 67 | 23.11 | |
58 | Concertino in Blue | 黄(75) | 8 | 60 | 22.80 | |
59 | ブギートレイン '03 | 赤(46) | 100 | 95 | 22.54 | |
60 | MONSTER TREE | 赤(45) | 100 | 96 | 22.30 | |
61 | Mr.MOON | 黄(47) | 82 | 91 | 21.92 | |
62 | 浮船 | 赤(44) | 100 | 96 | 21.69 | |
63 | I FORGHT THE LAW | 赤(43) | 100 | 98 | 21.56 | |
64 | スタアの恋人 | 赤(42) | 100 | 97 | 20.94 | |
65 | BARND NEW LADY | 赤(47) | 68 | 87 | 20.88 | |
66 | 大切なもの | 赤(45) | 61 | 89 | 20.47 | |
67 | Power | 赤(46) | 52 | 87 | 20.44 | |
68 | innocent world | 赤(43) | 56 | 92 | 20.28 | |
69 | Dreams in the night | 赤(45) | 44 | 88 | 20.26 | |
70 | モンキーマジック | 黄(50) | 26 | 78 | 19.89 | |
71 | Rebirth | 赤(39) | 100 | 97 | 19.59 | |
72 | Puzzle | 赤(36) | 100 | 97 | 18.09 | |
73 | My first kiss | 赤(35) | 100 | 99 | 17.88 | |
74 | Sunflower Girls | 赤(34) | 100 | MAX | 17.50 | |
75 | Real 〜Lサイズの夢〜 | 赤(34) | 100 | 99 | 17.40 | |
76 | E-MAIL ME! | 赤(34) | 100 | 98 | 17.21 |
No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | コメント |
1 | ee'MALLコース | 赤O(65) | 33 | 86 | 28.38 | |
2 | VITALITYコース | 黄B(73) | 22 | 75 | 27.75 | |
3 | J-POPコース | 赤O(61) | 44 | 86 | 26.66 |
No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | |
4 | SAY!NO!!コース | 黄(58) | 22 | 82 | 24.19 | |
5 | TOMOSUKE a GOGO!コース | 赤(56) | 32 | 83 | 23.65 | |
6 | MASTERPIECE GOLDコース | 緑(54) | 30 | 80 | 22.00 | |
7 | Queen'sコース | 黄(52) | 23 | 82 | 21.73 | |
8 | SMASH HITS!コース | 赤(51) | 39 | 83 | 21.58 |
Powered by dmnextcl