GuitarFreaks V2 スキル表 2006/5/30
予想スキルポイント:1095.39
スタンダード
対象曲
| No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | コメント | 
| 1 | CARNIVAL DAY | 黄B(87) | 100 | 99 | 43.79 |  | 
| 2 | 蛹 | 黄B(78) | 92 | 97 | 38.33 |  | 
| 3 | 明鏡止水 | 赤O(88) | 47 | 84 | 37.38 |  | 
| 4 | RIGHT ON TIME | 黄B(88) | 29 | 82 | 36.49 |  | 
| 5 | MODEL DD5 | 赤B(97) | 15 | 74 | 36.26 |  | 
| 6 | One Phrase Blues | 黄B(72) | 95 | 98 | 35.80 |  | 
| 7 | jet coaster☆girl | 赤G(88) | 26 | 78 | 34.71 |  | 
| 8 | Desert rain | 赤O(75) | 75 | 90 | 34.20 |  | 
| 9 | NEWSPAPER(Vocal ver.) | 赤G(86) | 42 | 78 | 33.93 |  | 
| 10 | begin | 赤O(70) | 100 | 95 | 33.74 |  | 
| 11 | MODEL DD4 | 赤B(84) | 25 | 79 | 33.57 |  | 
| 12 | STOP THIS TRAIN | 黄B(72) | 100 | 91 | 33.43 |  | 
| 13 | too late two | 赤O(74) | 52 | 89 | 33.37 |  | 
| 14 | 赤い鈴 | 赤G(89) | 7 | 74 | 33.30 |  | 
| 15 | 月光蝶 | 赤O(79) | 38 | 83 | 33.20 |  | 
| 16 | Tail Spin | 赤O(75) | 52 | 87 | 33.06 |  | 
| 17 | HEAVEN'S COCKTAIL | 赤B(73) | 55 | 89 | 33.01 |  | 
| 18 | JET WORLD | 赤G(68) | 87 | 95 | 32.93 |  | 
| 19 | MODEL DD6 | 黄B(89) | 12 | 73 | 32.85 |  | 
| 20 | under control | 黄B(89) | 23 | 73 | 32.85 |  | 
| 21 | ツミナガラ... と彼女は謂ふ | 赤G(78) | 34 | 83 | 32.81 |  | 
| 22 | 鬼姫 | 赤B(80) | 29 | 81 | 32.80 |  | 
| 23 | Funky sonic World | 赤O(91) | 12 | 71 | 32.66 |  | 
| 24 | ROOPA | 赤O(70) | 82 | 91 | 32.30 |  | 
| 25 | MODEL DD3 | 黄B(95) | 14 | 67 | 32.16 |  | 
| 26 | 魔法のタルト | 赤G(65) | 99 | 97 | 32.03 |  | 
| 27 | WE ARE | 赤O(71) | 79 | 88 | 31.94 |  | 
| 28 | Reaching for the Stars | 赤O(69) | 52 | 91 | 31.85 |  | 
| 29 | そばかす | 赤O(76) | 39 | 82 | 31.57 |  | 
| 30 | SOME HARD REACTIONS | 赤G(83) | 15 | 75 | 31.50 |  | 
非対象曲
| No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | 
| 31 | GLIDE | 赤(79) | 34 | 78 | 31.20 |  | 
| 32 | 三毛猫ロック | 赤(79) | 26 | 78 | 31.20 |  | 
| 33 | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | 赤(75) | 41 | 82 | 31.16 |  | 
| 34 | WILD RIDE | 赤(83) | 32 | 74 | 31.08 |  | 
| 35 | Destiny lovers | 赤(75) | 38 | 81 | 30.99 |  | 
| 36 | plastic imitations | 赤(71) | 56 | 86 | 30.96 |  | 
| 37 | Agnus Dei | 赤(70) | 57 | 87 | 30.92 |  | 
| 38 | BREAK OUT | 赤(69) | 54 | 88 | 30.80 |  | 
| 39 | MAD BLAST | 赤(67) | 62 | 90 | 30.60 |  | 
| 40 | O JIYA | 赤(68) | 53 | 88 | 30.36 |  | 
| 41 | VOIDDD | 黄(82) | 16 | 73 | 30.29 |  | 
| 42 | 青春狂騒曲 | 赤(64) | 97 | 92 | 30.20 |  | 
| 43 | ESCAPE TO THE SKY★彡 | 赤(75) | 25 | 79 | 30.06 |  | 
| 44 | そっと。 | 赤(75) | 35 | 79 | 30.02 |  | 
| 45 | going up | 赤(80) | 31 | 74 | 29.97 |  | 
| 46 | CLASSIC PARTY | 赤(72) | 41 | 82 | 29.93 |  | 
| 47 | HELLO YOU | 赤(65) | 74 | 90 | 29.70 |  | 
| 48 | To the IST | 赤(67) | 39 | 86 | 29.38 |  | 
| 49 | ROLLING1000tOON | 赤(70) | 40 | 82 | 29.37 |  | 
| 50 | Secrets of your heart | 黄(70) | 17 | 82 | 29.11 |  | 
| 51 | カゴノトリ | 赤(65) | 49 | 88 | 29.04 |  | 
| 52 | この子の七つのお祝いに | 赤(83) | 26 | 69 | 28.98 |  | 
| 53 | over there | 赤(67) | 53 | 85 | 28.93 |  | 
| 54 | MODEL DD7 | 赤(80) | 11 | 71 | 28.75 |  | 
| 55 | ひとりぼっち | 赤(67) | 59 | 84 | 28.62 |  | 
| 56 | My Friend | 黄(65) | 49 | 84 | 28.02 |  | 
| 57 | 最速逃避行 | 赤(69) | 46 | 79 | 27.65 |  | 
| 58 | Orbital Velocity | 赤(79) | 18 | 69 | 27.60 |  | 
| 59 | GET READY | 赤(65) | 41 | 83 | 27.39 |  | 
| 60 | 南風 | 赤(72) | 50 | 75 | 27.37 |  | 
| 61 | NEVER AGAIN | 赤(71) | 27 | 76 | 27.36 |  | 
| 62 | たまゆら | 赤(68) | 34 | 79 | 27.25 |  | 
| 63 | Metal Queen | 黄(68) | 27 | 79 | 27.25 |  | 
| 64 | prism | 赤(66) | 42 | 81 | 27.13 |  | 
| 65 | 完全な命 | 赤(66) | 60 | 80 | 27.12 |  | 
| 66 | Yellow Panic Time | 赤(63) | 58 | 84 | 27.04 |  | 
| 67 | Black Sheep | 赤(77) | 17 | 69 | 26.91 |  | 
| 68 | YOU CAN'T DO IT | 赤(76) | 12 | 69 | 26.56 |  | 
| 69 | 蒼白 | 赤(80) | 15 | 65 | 26.32 |  | 
| 70 | Die Zauberflote | 赤(71) | 22 | 73 | 26.28 |  | 
| 71 | 星のカケラ | 赤(71) | 23 | 72 | 26.21 |  | 
| 72 | チカラ | 赤(67) | 27 | 77 | 26.18 |  | 
| 73 | GET IT ALL | 赤(72) | 13 | 71 | 25.91 |  | 
| 74 | BLACK OUT | 赤(68) | 20 | 75 | 25.87 |  | 
| 75 | Atalante | 赤(65) | 32 | 77 | 25.41 |  | 
| 76 | GET GOING | 赤(63) | 70 | 79 | 25.28 |  | 
| 77 | Timepiece phase II | 黄(85) | 10 | 58 | 25.02 |  | 
| 78 | 香港☆超特急Z | 赤(69) | 21 | 71 | 24.85 |  | 
| 79 | 万華鏡 | 赤(65) | 25 | 74 | 24.57 |  | 
| 80 | ancient breeze | 赤(64) | 20 | 74 | 24.05 |  | 
| 81 | TOCCATA | 赤(68) | 12 | 69 | 23.80 |  | 
| 82 | Concertino in Blue | 緑(65) | 13 | 66 | 21.78 |  | 
ノンストップオーダ
対象曲
| No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | コメント | 
| 1 | Produced by NAOKI コース | 赤O(67) | 16 | 81 | 27.54 |  | 
| 2 | Let's sing コース | 赤G(60) | 33 | 82 | 25.17 |  | 
| 3 | Rock!Rock!!Rock!!! コース | 赤O(64) | 22 | 76 | 24.86 |  | 
非対象曲
| No | 曲名 | レベル | コンボ | 達成率 | スキルポイント | 
| 4 | 恋せよ乙女 コース | 赤(58) | 20 | 79 | 23.42 |  | 
| 5 | STRANGER コース | 赤(50) | 47 | 85 | 21.67 |  | 
Powered by dmnextcl