| 日 | 番号 | バトンの答え
|
|---|
|
| 1
| 1 | gori.sh
|
|---|
| 2 | 元々は本名の音読み「Gori」でした。ドメインを取った際にカントリーコードを付けてURL≒ハンドルネームにしてみました。
|
| 3 | 広く浅く、ところどころ深く
|
| 4 | ストレート型LOVE。ギタドラ多し。
|
| 5 | 朝ご飯を食べないと始まれません
|
| 6 | 日本の将来w
|
| 7 | ケンウッドのコンポ
|
| 8 | レジ打ち、データ入力、工作機械の組み立てなどなど
|
| 9 | 立ち食いそばもうすぐ1000軒
|
|
| 2
| 1 | J3003Sを買い、パケット定額でなにか遊べるものを…と思って調べまくり、初代でデビュー
|
|---|
| 2 | ベータテストから参加。現在6000
|
| 3 | コンセプトを大事にしたい
|
| 4 | 輝、チョコ、ark
|
| 5 | ロバハンター
|
| 6 | 上福岡事件
|
| 7 | 中央の葛藤場
|
| 8 | サービス終了まで付き合います
|
| 9 | ありません。辛いことも楽しみ
|
| 10 | 梅田は済んだので、五島
|
| 11 | 栄光のリバイバル
|
| 12 | 3〜4回
|
| 13 | 特にありませんが、何を行っても大きな反対はしないと思います
|
| 14 | 高くなくてもいいから、強風が吹いても倒れない木に
|
| 15 | 140
|
|
| 3
| 1 | スリーエフ
|
|---|
| 2 | ローソン
|
| 3 | したことはない
|
| 4 | スリーエフ
|
| 5 | します
|
| 6 | ブラックコーヒーか4コマ雑誌
|
| 7 | 出ます出ます
|
| 8 | 無視します
|
| 9 | 決して買いません
|
| 10 | ありません
|
|
| 4
| 1 | 君の心のようだね
|
|---|
| 2 | いつもこちらを向いているんだよ
|
| 3 | 命をかけて香りを発してるのか
|
| 4 | 僕もあんな風に翔けて見たい
|
| 5 | 身体に纏うと気持ちが良いね
|
| 6 | 恐い…
|
| 7 | あって当然。特別な感情は抱かないけど、無くなると恐い…
|
| 8 | たくさん飲んでたくさん出そう
|
| 9 | 味方にしてこそ文明人
|
| 10 | 一度きり。大切にしていろんな経験を積みたい。
|
|
| 5
| 1 | C.バイトとか仕事とか
|
|---|
| 2 | C.声
|
| 3 | A.メールチェック
|
| 4 | C.ドラマの主題歌とか
|
| 5 | A.だよねー
|
| 6 | C.上記は興味ないよ。
|
| 7 | A.食欲
|
| 8 | C.気づけば何年もたっちゃうんだよね
|
| 9 | B.あるけど、もったいないからまだまだ粘る。
|
| 10 | A.満単のために勉強だー!!!
|
| 11 | C.音楽を聴いたりTVを見たり本を読む
|
| 12 | C.その他
|
|
| 6
|
| 幽霊:× | 妖怪:× | 人魂:× | 心霊写真:△
| | 守護霊:× | 死後の世界:×× | 前世・来世:×× | 金縛り:○
| | 幽体離脱:○ | 虫の知らせ:○ | コックリさん:×× | 運命の赤い糸:××
| | ドッペルゲンガー:○ | シンクロニシティ:○○ | UFO:× | 地球外生命体:○
| | ミステリーサークル:×× | 月面着陸:○○ | 地球空洞説:×× | 将門塚:××
| | イタコ(恐山):△ | 中河原海岸:△ | バミューダ・トライアングル:○ | ノアの箱舟:××
| | 聖骸布:×× | ファチマ第三の秘密:×× | アトランティス大陸:×× | オーパーツ:△
| | 人体自然発火現象:× | 髪の伸びる人形:○ | スプーン曲げ:○ | ダウジング:○
| | タイムマシン:×× | ノストラダムス:×× | エドガーケイシー:×× | ユリ・ゲラー:××
| | クロワゼット:×× | ドクター中松:×× | 矢追純一:×× | 細木数子:××
| | 江原啓之:×× | 稲川淳二:×× | 清田益章:×× | 宜保愛子:××
| | サイババ:× | ネッシー:×× | ツチノコ:×× | スカイフィッシュ:××
| | 雪男:△ | サンタクロース:×× | 地震雲:○ | マイナスイオン:××
| | クローン携帯:× | ソニータイマー:×× | 杉沢村:×× | くねくね:××
| | コトリバコ:×× | 鮫島事件:×× | プロレスはガチ:×× | K-1,PRIDEはガチ:××
| | NOAHだけはガチ:××
|
|
|---|
|
| 7
| 1 | あまーいカフェオレを飲む
|
|---|
| 2 | OL
|
| 3 | 女の子
|
| 4 | 中性的なところ
|
| 5 | 身体のラインが出るような服
|
| 6 | 秋葉原とか有明とか
|
| 7 | はい
|
| 8 | はい
|
|
| 8
| 1 | gori.sh
|
|---|
| 2 | 100弱
|
| 3 | 偽名を名乗ってから貰う。
|
| 4 | なりません。鮪は魚であって屁ではありませんから。
|
| 5 | なりますけど、タイミングが難しい。ちょっと油断すると納豆になります。
|
| 6 | 即神仏になりました。
|
| 7 | ちょっと今思い出せません。貴方を5人ということで。
|
| 8 | 王様のアイディアポイントカード
|
| 9 | ぱんだはうす?
|
| 10 | いや、逆です。ご飯に味噌汁をかけます。
|
| 11 | そんなことは覚えていません。
|
| 12 | およそ3
|
| 13 | 入ってます。
|
| 14 | 質問数が多いと面倒だよね…
|
| 15 | 何のバトンだか分からないでしょ?謎ですよ。
|
| 16 | 1。つまり2。
|
| 17 | ガッデム!ユーはミーに酒飲ませないつもりアルか?
|
| 18 | 店員
|
| 19 | 店員
|
| 20 | 地球
|
| 21 | そうですか。
|
|
| 9
| 1 | 上
|
|---|
| 2 | 風呂
|
| 3 | 猫耳(atokで一発変換出来ないのね)
|
| 4 | ポジティブ
|
| 5 | キス
|
| 6 | 激しい
|
| 7 | います
|
| 8 | 天使
|
|
| 10
| 1 | まだなっていません。
|
|---|
| 2 | 二次元
|
| 3 | 無し
|
| 4 | 若干
|
| 5 | 無し
|
| 6 | 持っていない
|
| 7 | 学園もの
|
| 8 | 上司と部下
|
| 9 | ※質問が成り立ちません
|
| 10 | 好きにやらせとけば?
|
| 11 | 特にない
|
| 12 | 積極的
|
| 13 | 受け
|
| 14 | ある
|
|
| 11
| 1 | 好き。ひきわり派。
|
|---|
| 2 | 毎日は考えません。
|
| 3 | 増えるほどにうま味は増すけど、豆の味は消えていく気がする。
|
| 4 | お好み焼き。
|
| 5 | ひとりの晩酌。あたらしくつまみを作るには酒量が残り少ないときとか。
|
| 6 | 独自料理。
|
| 7 | どうもしない。無くてもそんなに困らないし。ちょっと寂しい程度。
|
| 8 | 豆腐と逆です。伝来時に誤って伝えられたそうです。
|
| 9 | 匂いを押さえる方向でなくて、匂いを活かす方向で頑張って欲しいです。
|
|
| 12
| 1 | 7まで
|
|---|
| 2 | 3
|
| 3 | 気球
|
| 4 | モシャス
|
| 5 | ベビーサタン
|
| 6 | あそびにん
|
| 7 | ビアンカ
|
| 8 | アリーナ
|
| 9 | エンディング
|
| 10 | この答え方だと質問がまったく分からないね。
|
|
| 13
| 1 | パソコン
|
|---|
| 2 | 浦安
|
| 3 | マック
|
| 4 | ミスド
|
| 5 | キムタク
|
| 6 | 略さない
|
| 7 | チャリ
|
| 8 | 警官
|
| 9 | パトカー
|
| 10 | プレステ
|
| 11 | 略さない
|
| 12 | ケータイ
|
| 13 | 略さない
|
| 14 | 多すぎる
|
| 15 | MK5
|
|
| 14
| 1 | gori.sh
|
|---|
| 2 | ※質問が成り立ちません
|
| 3 | コーヒー。好きだし。苦いし。
|
| 4 | コーヒー・日本酒・麦茶
|
| 5 | ルートビア・なしドリンク・紅茶
|
| 6 | ありがとうございます。
|
| 7 |
| 緑茶 | 大滝秀治
| | オレンジジュース | ベッキー
| | 紅茶 | ダニエルカール
| | コーヒー | ピーターフランクル
| | 炭酸類 | ルー大柴
|
|
|
| 15
| 1 | 本名+ペンネーム
|
|---|
| 2 | スペランカー
|
| 3 | 30girl.com
|
|
| 16
|
| 1 | ある
| 2 | ある
| 3 | ある
| 4 | ない
| 5 | ある
|
| 6 | ある
| 7 | ない
| 8 | ある
| 9 | ある
| 10 | ある
|
| 11 | ある
| 12 | ない
| 13 | ある
| 14 | ある
| 15 | ある
|
| 16 | ない
| 17 | ある
| 18 | ある
| 19 | ある
| 20 | ある
|
| 21 | ある
| 22 | ない
| 23 | ない
| 24 | ある
|
| 25 | 戻りで寝過ごしたどころか、さらなる戻りで寝過ごしたことがあります。
| 26 | ある
|
|
|---|
|
| 17
| 1 | gori.sh
|
|---|
| 2 | 30
|
| 3 | O/RH+
|
| 4 | 会社員
|
| 5 | 夕食
|
| 6 | 両親+弟
|
| 7 | 父親
|
| 8 | お好み焼き
|
|
| 18
|
| 1 | ばっちし | バーンイサーン | バス | 番 | バー
| | 2 | 豊田 | とんで | 虎 | と | 東上
| | 3 | んだ | んで | ん | ン | ン
| | 4 | でもないような | です | ですよね | 出来る | で
| | 5 | 水分 | スタミナ | すばや | 少し | 素晴らしい
| | 6 | んだ。水分ばっちし、でもないような豊田。
|
|
|---|
|
| 19
| 1 | 許せる
|
|---|
| 2 | 許せる
|
| 3 | 許せる、つか俺もやる
|
| 4 | 許せる
|
| 5 | 許せない
|
| 6 | 許せない
|
| 7 | 許せない
|
| 8 | 許せる
|
| 9 | 許せる
|
| 10 | 許せる、つか不味ければ俺も言わない
|
| 11 | 人の食べ方にケチを付ける(こうした方がいいよ、ならOK。その食べ方はダメ、はNG)
|
|
| 20
| 1 | バファリンプラス
|
|---|
| 2 | 特になし
|
| 3 | 特になし、あえて言えばポカリスエット
|
| 4 | 特になし
|
| 5 | 使わない。水洗い+サランラップ
|
| 6 | こだわりはない
|
| 7 | 安いやつで充分
|
| 8 | キトサン
|
| 9 | んー、特に無いかなぁ。バファリンが無いとたまに死にそうになるけど。
|
|
| 21
| 1 | 減ってます。
|
|---|
| 2 | ビーフシチュー
|
| 3 | もちろん。今日はビーフシチューな気分。
|
| 4 | なんでも
|
| 5 | パンなどの水分の少ないものが苦手。
|
| 6 | 今のブームは吉華苑。エビチリが旨い。
|
| 7 | 特になし。甘いもの用の胃袋は持ってないし、普通の食べ物を沢山食べたいし。
|
| 8 | 大人のわさビーフはなかなかだったかな。
|
| 9 | たくさん
|
| 10 | 覚えてない
|
| 11 | 中華のコースかなぁ。
|
| 12 | パプリカの芥子炒め
|
| 13 | 菓子パン
|
| 14 | まぐろ
|
| 15 | バーミヤン
|
| 16 | もちろん。
|
| 17 | なか卯
|
| 18 | モス
|
| 19 | ガストがあってすかいらーくが無い。
|
| 20 | いいえ
|
| 21 | 同感です。なのでステビアが好きです。
|
| 22 | もうぺこぺこ。
|
| 23 | 歯垢?
|
| 24 | これくらいなら我慢出来ます。
|
| 25 | 普通です。
|
| 26 | 普通でしたね。
|
|
| 22
| 2 | gori.sh
|
|---|
| 3 | 30
|
| 4 | 派遣社員
|
| 5 | パズル・ゲーム・蕎麦ほかいろいろと。
|
| 6 | ボーイッシュ
|
| 7 | つきつめると指先の器用さ、ということになるのかもしれません。
|
| 8 | 免許すら原付だけ
|
| 9 | あんまり無い
|
| 10 | 蕎麦
|
| 11 | いまフリーです☆(死
|
|
| 23
| 1 | ホルン3年など
|
|---|
| 2 | 吹奏楽部の男子が少ないと泣きつかれて
|
| 3 | 橘いずみ
|
| 4 | きっちりリズムが決まったとき
|
| 5 | ギター
|
| 6 | 肩の位置がいつも気になる
|
|
| 24
| 1 | アゴヒゲかな。
|
|---|
| 2 | 陽気なアメリカン
|
| 3 | 木曜と金曜の間
|
| 4 | 大根がおろされ
|
| 5 | 蛇
|
| 6 | 放談会
|
| 7 | アニマル
|
| 8 | ※質問が成り立ちません
|
| 9 | 頭脳を総動員して脱出を目論む
|
|
| 25
| 1 | そのまんまゴキブリ
|
|---|
| 2 | たぶん中学校で
|
| 3 | 昆虫の一種。
|
| 4 | いないと思う
|
| 5 | ドン!と横を叩いて気絶させ、ティッシュで軽くくるんで庭へ投げます。
|
| 6 | あんまり嫌いじゃないし。
|
| 7 | もう少し自分に自信を持って!
|
|
| 26
| 1 | WX310J
|
|---|
| 2 | 赤&黒
|
| 3 | あります
|
| 4 | 付けてません
|
| 5 | 付いてません
|
| 6 | まだ3年ほど
|
| 7 | ほぼ無し
|
| 8 | ずっと触ってます
|
| 9 | 5000円弱
|
| 10 | 150強
|
| 11 | よくやります
|
| 12 | 見られません
|
| 13 | 聴けません
|
| 14 | 3回
|
| 15 | 違います
|
| 16 | 両方で
|
| 17 | 困る。特にメモリカードの中。
|
| 18 | いる
|
| 19 | いいんじゃない?
|
| 20 | 音声認識
|
|
| 27
| 1 | 好き。
|
|---|
| 2 | 関東風。
|
| 3 | 車麩を入れるのは珍しいかも。
|
| 4 | 牛
|
| 5 | 寒い日。焼肉が厳しくなった頃。
|
| 6 | 使いません…
|
| 7 | 今年はまだ☆
|
|
| 28
| 1 | 余り好きじゃない
|
|---|
| 2 | 1本しか突っ込みません。
|
| 3 | 下から?自分でやるのは恥ずかしいかな。
|
| 4 | L
|
| 5 | 11人
|
| 6 | 飲んだことはあります。青臭い。
|
| 7 | 28
|
| 8 | 暗い静かな部屋です。
|
| 9 | ※質問が成り立ちません
|
| 10 | してみたい
|
| 11 | 白
|
| 12 | 風邪を引きます
|
| 13 | しょっちゅうです。むかつきます。
|
| 14 | 後ろ
|
| 15 | 45分
|
| 16 | 気分による
|
| 17 | 舐める派
|
| 18 | そうでもない
|
| 19 | 地球が揺れてるみたい
|
|
| 29
| 1 | お風呂でやります。
|
|---|
| 2 | 一昨日
|
| 3 | つけない
|
| 4 | 好きです。
|
| 5 | 落ち着かなくなったころにします。溜まっていたものが取れると嬉しい。
|
| 6 | そんなにはしません。週に一回くらいかな。
|
| 7 | いつも上から。
|
| 8 | 電動のものを使います。
|
| 9 | そんなところには入れません…
|
| 10 | 使ってません。
|
|
| 30
| 1 | 90点
|
|---|
| 2 | 想像以上にバトンは大変でした。
|
| 3 | バトン
|
| 4 | 少々
|
| 5 | 参加していません。がそれ以外のオフ会なら7つほど。
|
| 6 | 80前後/day
|
| 7 | 1000軒
|