| FIELD | Date | Name | toptime |
|---|---|---|---|
| F0 -> F1 | 2025/01/04 | Nordanix | 4.88 |
| F0 -> F11 左上ul | 2020/12/25 | Nordanix | 7.43 |
| F1 -> F2 | 2016/06/08 | ポルス Nordanix | 5.93 |
| F2 -> F3 | 2016/06/11 | ポルス | 4.61 |
| F3 -> F4 | 2016/06/13 | ポルス Ico Nordanix | 5.90 |
| F4 -> F5 | 2018/10/12 | ふぁじい | 4.06 |
| F5 -> F6 | 2016/06/14 | ポルス ふぁじい Nordanix | 4.10 |
| F5 -> F10 左上ul | 2020/09/22 | Nordanix | 6.05 |
| F6 -> F7 | 2015/05/23 | 子人 ポルス | 3.16 |
| F7 -> F8 | 2020/11/05 | Nordanix | 5.48 |
| F7 -> F13 上u | 2020/07/28 | Nordanix | 6.41 |
| F8 -> F9 | 2015/10/15 | らむてが ポルス | 5.11 |
| F9 -> END おたまtadpole | 2018/10/11 | グロいうさぎ | 1:22.16 |
| F10 -> F11 | 2016/10/08 | ポルス | 4.45 |
| F11 -> F12 | 2015/04/27 | -- 5players -- | 5.70 |
| F12 -> F16 | 2016/08/23 | ポルス | 3.25 |
| F12 -> F51 左l | 2016/08/21 | ポルス | 6.26 |
| F13 -> F14 | 2016/08/19 | ポルス Nordanix | 5.08 |
| F14 -> F15 | 2015/05/24 | ポルス Nordanix | 4.90 |
| F15 -> F22 | 2016/08/15 | ポルス | 6.93 |
| F15 -> F25 上u | 2016/08/17 | ポルス | 12.43 |
| F16 -> F17 | 2016/09/26 | ポルス | 9.70 |
| F17 -> F18 | 2016/08/03 | ポルス | 9.63 |
| F18 -> F19 | 2015/05/11 | -- 6players -- | 3.05 |
| F19 -> F53 | 2021/02/18 | Nordanix | 6.38 |
| F20 -> F21 上u | 2020/03/06 | Nordanix | 12.35 |
| F20 -> F37 下b | 2016/06/26 | ポルス | 12.98 |
| F21 -> END カニcrab | 2018/10/11 | グロいうさぎ | 21.51 |
| F22 -> F23 | 2016/06/30 | ポルス | 4.98 |
| F23 -> F24 | 2016/06/30 | ポルス Nordanix | 5.73 |
| F24 -> F35 右r | 2020/03/03 | Nordanix | 4.51 |
| F24 -> F55 左l | 2015/05/09 | -- 11players -- | 1.38 |
| F25 -> F50 | 2016/07/04 | ポルス | 7.81 |
| F26 -> F27 | 2016/07/04 | ポルス Nordanix | 4.65 |
| F27 -> F28 | 2015/04/25 | -- 20over -- | 37.60 |
| F28 -> F29 | 2020/09/30 | Nordanix | 8.33 |
| F29 -> F19 右r | 2016/09/17 | ポルス | 12.71 |
| F29 -> F57 左l | 2018/10/29 | ふぁじい | 10.35 |
| F30 -> F31 | 2016/07/08 | ポルス | 7.16 |
| F31 -> F32 | 2017/06/28 | gori.sh ふぁじい Nordanix | 7.80 |
| F32 -> F33 | 2020/12/25 | Nordanix | 8.15 |
| F32 -> F42 右r | 2016/07/11 | ポルス | 12.25 |
| F33 -> F34 | 2016/07/27 | ポルス | 7.98 |
| F34 -> END ふぐblowfish | 2018/10/11 | グロいうさぎ | 6.03 |
| F35 -> F36 | 2015/07/25 | ポルス Nordanix | 8.45 |
| F36 -> F37 | 2016/07/31 | ポルス | 9.86 |
| F37 -> F38 | 2015/08/12 | ポルス | 11.46 |
| F38 -> F41 左l | 2015/08/14 | ポルス Nordanix | 4.85 |
| F38 -> F47 上u | 2016/04/14 | ポルス | 7.88 |
| F39 -> F40 | 2015/08/21 | ポルス Nordanix | 6.76 |
| F40 -> F41 | 2015/09/11 | ポルス らむてが | 10.83 |
| F41 -> F58 | 2016/04/18 | ポルス | 5.58 |
| F42 -> F43 | 2017/07/14 | ふぁじい | 12.93 |
| F43 -> F54 | 2015/09/19 | ポルス | 8.58 |
| F44 -> F45 | 2015/09/22 | ポルス グロいうさぎ Nordanix らむてが | 3.83 |
| F45 -> F46 | 2016/04/30 | ポルス | 7.88 |
| F46 -> END トゲカニneedle-crab | 2016/09/11 | ポルス | 23.83 |
| F47 -> F48 | 2018/11/05 | ふぁじい | 5.16 |
| F48 -> F59 | 2020/11/11 | Nordanix | 8.26 |
| F49 -> END おたま2tadpole2 | 2018/10/11 | グロいうさぎ | 1:32.65 |
| F50 -> F27 | 2015/06/06 | 川背さんが耕す ポルス | 4.20 |
| F51 -> F52 | 2015/06/09 | -- 5players -- | 3.50 |
| F52 -> F26 | 2015/05/23 | -- 6players -- | 1.33 |
| F53 -> F56 | 2016/05/27 | ポルス | 5.68 |
| F54 -> F49 | 2016/05/28 | ポルス | 4.03 |
| F55 -> F39 | 2018/05/14 | わあい | 7.76 |
| F56 -> F20 | 2015/05/28 | akira ポルス | 7.01 |
| F57 -> F30 | 2016/05/31 | ポルス | 6.11 |
| F58 -> F44 | 2016/06/01 | ポルス ふぁじい Nordanix gori.sh | 4.48 |
| F59 -> F49 | 2016/09/14 | ふぁじい | 11.16 |
| S -> F9 おたまtadpole | 2020/05/25 | Ico | 2:11.45 |
| S -> F21 カニcrab | 2015/10/24 | ポルス | 1:50.85 |
| S -> F34 ふぐblowfish | 2015/11/21 | ポルス | 2:36.90 |
| S -> F46 トゲカニneedle-crab | 2021/04/08 | Nordanix | 3:01.10 |
| S -> F49 おたま2tadpole2 | 2015/11/09 | ポルス | 4:10.65 |
|
さよなら海腹川背ちらり タイムアタック登録板 Sayonara UmiharaKawase + TimeAttack Board PS vita & steam & android |
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh ) Powered by Openusp Tukubai. (3DS版はこちら 3DS version is here jp us eu) | |||
|
TOP POINT RANKING POINT GRAPH ANOTHER RANKING |
REGISTER NEW ID |
INPUT TIME / 匿名記録入力 |
STATS NEW RECORD 100 NEW RECORD 24H |
RSS-feed TOPTIME.CSV ALL_FIELD.CSV SYSTEM HISTORY |