Yamamomo

TOP
Umihara Kawase / 海腹川背
update:2020/05/19
Field Rank Time
F4 -> F5 19 3.52.31
F7 -> F8 Tadpole 18 5.54.11
F8 -> F14 20 1.53.70
F11 -> F18(↑) 13 4.49.71
F15 -> F16(→) 12 3.48.33
F17 -> F20(←) 15 4.48.61
F18 -> F23 10 3.54.01
F21 -> F22 19 3.50.60
F23 -> F24 11 4.49.43
F24 -> F25(←) 14 4.52.43
F29 -> F34 7 4.48.33
F30 -> F33(→) 14 3.51.35
F30 -> F49(←) 19 3.47.03
F34 -> F35 14 4.43.53
F35 -> END1 6 4.45.83
F36 -> F45(↑) Sea-horse 8 7.50.35
F36 -> F52(↓) Sea-horse 20 7.56.43
F37 -> F38 19 3.36.71
F40 -> F35 Tadpole-2nd 14 1.54.58
F41 -> F42 11 4.44.31
F42 -> F43(→) 16 5.40.91
F43 -> F49 18 4.40.10
F45 -> F50 16 4.52.40
F47 -> F48 12 4.41.68
F48 -> F56 15 4.45.28
F50 -> F51 12 4.48.13
F57 -> END3 19 4.41.03
Survival-> F35 END1 2 2.51.01
Survival-> F57 END3 Crab 7 7.39.96
Umihara Kawase shun / 海腹川背・旬
update:2020/05/19
Field Rank Time
F2 -> F3(→) 16 4.51.85
F3 -> F21(↑) 18 4.54.00
F12 -> F13(←) 19 4.47.00
F16 -> F17 18 4.39.15
F18 -> F27(↓) 16 4.39.31
F21 -> F22 13 4.50.41
F22 -> F37 13 4.37.56
F36 -> F39(↑) 20 4.05.15
F40 -> F62 Squid 2nd 12 4.07.16
F41 -> F47(↑) 11 4.43.83
F42 -> F50(←) 19 3.42.66
F55 -> END3 20 4.39.78
F56 -> F57(→) 7 4.37.86
F57 -> F58 9 4.37.18
F58 -> END4 7 4.46.60
F62 -> F63(↑) 16 4.29.01
Survival-> F52 END2 10 9.23.91
Survival-> F55 END3 18 10.56.31
Survival-> F58 END4 4 5.37.96
Survival-> F63 END5 20 21.10.35
Sayonara Umihara Kawase / さよなら海腹川背
update:2020/05/26
Field Rank Time
Survival -> F49 END3 Tadpole-2nd 20 14.11.18
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
The record is obtained here by tooro88. Thank you very much.
SYSTEM HISTORY