らむてが(Ramtieger)

TOP
Umihara Kawase shun / 海腹川背・旬
update:2020/05/19
Field Rank Time
F1 -> F2 5 4.53.31
F2 -> F5(←) 9 4.54.60
F7 -> F9(←) 6 4.54.96
F9 -> F12 Tadpole 9 2.55.56
F12 -> F16(→) 7 4.54.28
F13 -> F18(←) 6 4.52.85
F14 -> F15 7 4.56.60
F15 -> F35 4 4.51.88
F18 -> F19(↑) 6 4.48.38
F23 -> F9(↑) 7 4.53.80
F25 -> F19 4 4.53.13
F27 -> F36(↑) 6 4.56.15
F27 -> F41(→) 6 4.55.38
F29 -> F30(→) 14 4.53.46
F30 -> END0 8 4.55.75
F31 -> F30 Double Tadpole 7 2.55.71
F32 -> F33 10 4.45.98
F35 -> F24(↓) 8 4.55.53
F36 -> F31(↓) 7 4.56.08
F36 -> F39(↑) 16 4.08.63
F37 -> F27(↓) 3 4.58.75
F40 -> F62 Squid 2nd 5 4.32.80
F42 -> F44(→) 8 4.59.20
F42 -> F50(←) 5 4.39.56
F43 -> END1 6 4.48.28
F45 -> F46 4 4.54.88
F48 -> F56(↑) BossBucket 6 2.51.06
F50 -> F30(↓) 10 4.56.60
F56 -> F0(←) 1 4.59.08
F56 -> F57(→) 17 4.28.61
Sayonara Umihara Kawase / さよなら海腹川背
update:2020/05/26
Field Rank Time
F0 -> F1(↓) 12 5.38
F0 -> F11(↑) 7 8.46
F1 -> F2 6 6.66
F2 -> F3 4 4.71
F3 -> F4 6 5.95
F4 -> F5 6 4.20
F5 -> F6(→) 5 4.25
F5 -> F10(↑) 12 6.91
F6 -> F7 3 3.20
F7 -> F8(→) 4 5.63
F7 -> F13(↑) 6 7.35
F8 -> F9 2 5.20
F9 -> END0 Tadpole 3 1.22.83
F10 -> F11 6 12.53
F11 -> F12 4 5.83
F12 -> F16(→) 3 3.35
F12 -> F51(←) 3 6.88
F13 -> F14 5 5.16
F14 -> F15 8 5.15
F15 -> F22(↓) 7 7.63
F15 -> F25(↑) 3 13.70
F16 -> F17 5 10.38
F17 -> F18 7 10.36
F18 -> F19 5 3.08
F19 -> F53 7 8.18
F20 -> F21(↑) 6 14.08
F20 -> F37(↓) 9 15.70
F21 -> END1 Crab 5 23.13
F22 -> F23 2 5.06
F23 -> F24 3 5.85
F24 -> F35(→) 9 5.21
F24 -> F55(←) 1 1.38
F25 -> F50 4 7.91
F26 -> F27 4 4.73
F27 -> F28 1 37.60
F28 -> F29 6 8.90
F29 -> F19(→) 6 16.26
F29 -> F57(←) 8 12.51
F30 -> F31 4 7.55
F31 -> F32 8 8.56
F32 -> F33(←) 4 8.56
F32 -> F42(→) 4 14.40
F33 -> F34 11 15.65
F34 -> END2 Balloonfish 4 8.38
F35 -> F36 10 9.58
F36 -> F37 4 10.60
F37 -> F38 3 11.85
F38 -> F41(↓) 6 4.93
F38 -> F47(↑) 15 12.25
F39 -> F40 7 6.88
F40 -> F41 2 11.00
F41 -> F58 3 5.78
F42 -> F43 11 15.55
F43 -> F54 4 8.90
F44 -> F45 2 3.85
F45 -> F46 6 10.85
F46 -> END4 Crab-2nd 6 25.91
F47 -> F48 4 5.41
F48 -> F59 3 8.73
F49 -> END3 Tadpole-2nd 2 1.34.48
F50 -> F27 5 4.31
F51 -> F52 6 3.58
F53 -> F56 9 6.81
F54 -> F49 3 4.33
F55 -> F39 12 9.90
F56 -> F20 5 7.30
F57 -> F30 4 6.36
F58 -> F44 14 5.71
F59 -> F49 12 15.38
Survival -> F9 END0 Tadpole 2 2.14.65
Survival -> F21 END1 Crab 4 2.24.35
Survival -> F34 END2 balloonfish 10 6.05.98
Survival -> F49 END3 Tadpole-2nd 6 6.05.90
Survival -> F46 END4 Crab-2nd 4 3.26.00
Webmaster:gori.sh ( aoki@gori.sh / @gori_sh )
The record is obtained here by tooro88. Thank you very much.
SYSTEM HISTORY